급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다LAMB/KRW
누적잔량 (LAMB) | 잔량 (LAMB) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
53921.00000000 | 53921 | 36.5300 |
115322.37300000 | 61401.373 | 36.5200 |
115453.48320000 | 131.1102 | 36.4700 |
129230.41250000 | 13776.9293 | 36.4100 |
553430.41250000 | 424200 | 36.4000 |
570290.41250000 | 16860 | 36.3700 |
570933.37190000 | 642.9594 | 36.2900 |
782221.37190000 | 211288 | 36.2800 |
784059.44740000 | 1838.0755 | 36.2700 |
789578.21110000 | 5518.7637 | 36.2400 |
791188.28560000 | 1610.0745 | 36.2300 |
807781.20590000 | 16592.9203 | 36.1600 |
809108.86790000 | 1327.662 | 36.1500 |
810029.56490000 | 920.697 | 36.1400 |
810583.27470000 | 553.7098 | 36.1200 |
863604.27470000 | 53021 | 36.1000 |
873337.43580000 | 9733.1611 | 36.0900 |
873392.86810000 | 55.4323 | 36.0800 |
888831.10370000 | 15438.2356 | 36.0200 |
891469.25960000 | 2638.1559 | 36.0100 |
898569.55810000 | 7100.2985 | 35.9800 |
909702.31620000 | 11132.7581 | 35.9300 |
910351.89860000 | 649.5824 | 35.9200 |
911977.67890000 | 1625.7803 | 35.8800 |
912535.24780000 | 557.5689 | 35.8700 |
913596.40820000 | 1061.1604 | 35.8400 |
913652.22730000 | 55.8191 | 35.8300 |
930620.38350000 | 16968.1562 | 35.8000 |
931961.77550000 | 1341.392 | 35.7800 |
932891.99650000 | 930.221 | 35.7700 |
누적잔량 (LAMB) | 잔량 (LAMB) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
666322.99290000 | 666322.9929 | 36.8000 |
671292.08990000 | 4969.097 | 37.1500 |
731292.08990000 | 60000 | 37.1600 |
732379.93320000 | 1087.8433 | 37.2300 |
733014.15440000 | 634.2212 | 37.2900 |
734103.18240000 | 1089.028 | 37.4400 |
735682.31070000 | 1579.1283 | 37.4700 |
736228.01320000 | 545.7025 | 37.5000 |
737228.01320000 | 1000 | 37.6200 |
738246.20480000 | 1018.1916 | 37.6700 |
744667.80200000 | 6421.5972 | 37.6800 |
746702.52790000 | 2034.7259 | 37.7000 |
748086.87630000 | 1384.3484 | 37.7200 |
749113.31280000 | 1026.4365 | 37.7300 |
755509.42900000 | 6396.1162 | 37.7500 |
776195.69200000 | 20686.263 | 37.7600 |
777270.09430000 | 1074.4023 | 37.7800 |
781009.41050000 | 3739.3162 | 37.8000 |
781047.26850000 | 37.858 | 37.8100 |
781582.45710000 | 535.1886 | 37.9100 |
781613.58870000 | 31.1316 | 37.9300 |
792254.71660000 | 10641.1279 | 37.9800 |
842802.21610000 | 50547.4995 | 38.0000 |
843466.22670000 | 664.0106 | 38.0100 |
844084.01970000 | 617.793 | 38.0400 |
864127.86040000 | 20043.8407 | 38.0500 |
888285.82880000 | 24157.9684 | 38.0700 |
889172.34470000 | 886.5159 | 38.1000 |
889472.34470000 | 300 | 38.1200 |
892716.17450000 | 3243.8298 | 38.1400 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (LAMB) |
---|---|---|
2021-03-03 09:31:00 | 36.5300 | 235.8021 |
2021-03-03 09:30:54 | 36.5300 | 1223.761 |
2021-03-03 09:30:54 | 36.5300 | 90.09 |
2021-03-03 09:29:26 | 36.5600 | 10000.0000 |
2021-03-03 09:29:10 | 36.6200 | 44217.4747 |
2021-03-03 09:29:10 | 36.6200 | 4120.657 |
2021-03-03 09:29:06 | 36.6200 | 1661.8683 |
2021-03-03 09:28:41 | 36.9300 | 100 |
2021-03-03 09:28:41 | 36.9300 | 2707.825616030327646899 |
2021-03-03 09:28:30 | 36.9400 | 1447.092582566323768272 |
2021-03-03 09:28:30 | 36.9400 | 1260 |
2021-03-03 09:28:08 | 36.6200 | 8983.698400000000000000 |
2021-03-03 09:28:08 | 36.7300 | 16.3016 |
2021-03-03 09:27:28 | 36.6200 | 277.426200000000000000 |
2021-03-03 09:27:28 | 36.6500 | 545.7025 |
2021-03-03 09:27:28 | 36.7300 | 1089.028 |
2021-03-03 09:27:28 | 36.7700 | 1087.8433 |
2021-03-03 09:26:38 | 37.0200 | 1058.7612 |
2021-03-03 09:26:38 | 37.0200 | 1074.4023 |
2021-03-03 09:26:02 | 36.7700 | 63371.873 |
2021-03-03 09:26:01 | 36.7900 | 634.2212 |
2021-03-03 09:25:46 | 36.9400 | 1579.1283 |
2021-03-03 09:25:39 | 37.1100 | 10559.662 |
2021-03-03 09:25:30 | 37.1400 | 2000 |
2021-03-03 09:25:27 | 37.1500 | 207.767600000000000000 |
2021-03-03 09:25:27 | 37.1500 | 2792.2324 |
2021-03-03 09:24:25 | 36.8700 | 10117.854 |
2021-03-03 09:24:24 | 36.9000 | 901.734 |
2021-03-03 09:24:24 | 36.9100 | 49.2638 |
2021-03-03 09:24:15 | 36.9100 | 1161.898200000000000000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.