급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다KNC/KRW
누적잔량 (KNC) | 잔량 (KNC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
611.32800000 | 611.328 | 1,927 |
859.32800000 | 248 | 1,926 |
1755.32800000 | 896 | 1,925 |
7393.95780000 | 5638.6298 | 1,923 |
7413.95780000 | 20 | 1,922 |
8160.35800000 | 746.4002 | 1,921 |
9160.35800000 | 1000 | 1,920 |
14507.31630000 | 5346.9583 | 1,919 |
15054.06450000 | 546.7482 | 1,916 |
16854.06450000 | 1800 | 1,914 |
20545.06450000 | 3691 | 1,913 |
23056.06450000 | 2511 | 1,912 |
23059.40050000 | 3.336 | 1,907 |
52217.40050000 | 29158 | 1,905 |
52427.48460000 | 210.0841 | 1,904 |
67206.03610000 | 14778.5515 | 1,897 |
67309.19840000 | 103.1623 | 1,895 |
67414.85080000 | 105.6524 | 1,893 |
67485.72260000 | 70.8718 | 1,889 |
67594.99080000 | 109.2682 | 1,888 |
68195.64010000 | 600.6493 | 1,885 |
68318.64010000 | 123 | 1,884 |
72084.64010000 | 3766 | 1,883 |
72284.64010000 | 200 | 1,882 |
72320.97610000 | 36.336 | 1,869 |
76025.52760000 | 3704.5515 | 1,863 |
78710.52760000 | 2685 | 1,857 |
78713.86360000 | 3.336 | 1,851 |
78985.59360000 | 271.73 | 1,850 |
79506.59360000 | 521 | 1,845 |
누적잔량 (KNC) | 잔량 (KNC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
881.00000000 | 881 | 1,931 |
1122.00000000 | 241 | 1,932 |
1152.91200000 | 30.912 | 1,935 |
7126.90100000 | 5973.989 | 1,936 |
9626.90100000 | 2500 | 1,937 |
10266.90100000 | 640 | 1,938 |
13957.90100000 | 3691 | 1,940 |
13971.57290000 | 13.6719 | 1,944 |
14033.52430000 | 61.9514 | 1,946 |
14533.52430000 | 500 | 1,950 |
43691.52430000 | 29158 | 1,953 |
43701.81230000 | 10.288 | 1,954 |
49449.68820000 | 5747.8759 | 1,955 |
49511.35310000 | 61.6649 | 1,956 |
49589.47900000 | 78.1259 | 1,960 |
49596.48300000 | 7.004 | 1,962 |
49599.81900000 | 3.336 | 1,963 |
49613.60590000 | 13.7869 | 1,964 |
49716.38080000 | 102.7749 | 1,965 |
49777.73040000 | 61.3496 | 1,966 |
49786.33340000 | 8.603 | 1,975 |
53452.33340000 | 3666 | 1,977 |
53455.66940000 | 3.336 | 1,981 |
53558.07590000 | 102.4065 | 1,982 |
53559.57590000 | 1.5 | 1,983 |
53569.70760000 | 10.1317 | 1,984 |
55159.13930000 | 1589.4317 | 1,986 |
55705.13930000 | 546 | 1,989 |
55797.68610000 | 92.5468 | 1,990 |
56365.68610000 | 568 | 1,993 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (KNC) |
---|---|---|
2021-03-03 09:02:04 | 1,927 | 14.336 |
2021-03-03 09:01:46 | 1,927 | 14.336 |
2021-03-03 09:01:05 | 1,930 | 640 |
2021-03-03 09:01:02 | 1,932 | 252 |
2021-03-03 09:01:02 | 1,929 | 450 |
2021-03-03 09:00:55 | 1,928 | 0.9996 |
2021-03-03 09:00:54 | 1,928 | 47.3984 |
2021-03-03 09:00:53 | 1,929 | 236.5526 |
2021-03-03 08:58:58 | 1,935 | 300 |
2021-03-03 08:56:33 | 1,935 | 247 |
2021-03-03 08:56:30 | 1,935 | 349.6575 |
2021-03-03 08:56:11 | 1,932 | 0.174100000000000000 |
2021-03-03 08:56:11 | 1,933 | 0.4035 |
2021-03-03 08:56:08 | 1,934 | 0.703 |
2021-03-03 08:56:08 | 1,934 | 104.4386 |
2021-03-03 08:56:07 | 1,933 | 0.4062 |
2021-03-03 08:56:07 | 1,933 | 450 |
2021-03-03 08:55:11 | 1,930 | 14.301 |
2021-03-03 08:54:48 | 1,928 | 100 |
2021-03-03 08:49:48 | 1,930 | 114.5146 |
2021-03-03 08:49:48 | 1,930 | 200 |
2021-03-03 08:49:48 | 1,930 | 1400.876 |
2021-03-03 08:49:48 | 1,930 | 280.0579 |
2021-03-03 08:49:48 | 1,930 | 247 |
2021-03-03 08:49:47 | 1,930 | 257.5515 |
2021-03-03 08:49:31 | 1,927 | 9.2402 |
2021-03-03 08:49:31 | 1,927 | 1.3343 |
2021-03-03 08:49:25 | 1,930 | 89.7891 |
2021-03-03 08:49:24 | 1,930 | 210 |
2021-03-03 08:49:00 | 1,932 | 517.598343685300207039 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.