급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다JST/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (JST) | 잔량 (JST) | 매수가격 (KRW) |
---|
3733.15580000 | 3733.1558 | 30.6400 |
40873.69880000 | 37140.543 | 30.6300 |
91069.64910000 | 50195.9503 | 30.6200 |
91233.04770000 | 163.3986 | 30.6000 |
92598.21800000 | 1365.1703 | 30.5200 |
92795.13290000 | 196.9149 | 30.4700 |
93320.41180000 | 525.2789 | 30.4600 |
97971.25890000 | 4650.8471 | 30.4200 |
98300.09800000 | 328.8391 | 30.4100 |
102667.44740000 | 4367.3494 | 30.3900 |
102733.34520000 | 65.8978 | 30.3500 |
109292.89880000 | 6559.5536 | 30.3200 |
109754.79250000 | 461.8937 | 30.3100 |
112513.15050000 | 2758.358 | 30.2100 |
112612.65290000 | 99.5024 | 30.1500 |
114051.77600000 | 1439.1231 | 30.1100 |
114467.74930000 | 415.9733 | 30.0500 |
118630.25340000 | 4162.5041 | 30.0300 |
118830.18670000 | 199.9333 | 30.0100 |
139135.50680000 | 20305.3201 | 30.0000 |
149142.17790000 | 10006.6711 | 29.9800 |
149565.80570000 | 423.6278 | 29.9400 |
150958.81800000 | 1393.0123 | 29.9100 |
156181.84700000 | 5223.029 | 29.8800 |
156936.88050000 | 755.0335 | 29.8000 |
157037.58540000 | 100.7049 | 29.7900 |
157374.96730000 | 337.3819 | 29.6400 |
197374.96730000 | 40000 | 29.6000 |
198585.22750000 | 1210.2602 | 29.5200 |
199008.81270000 | 423.5852 | 29.5100 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (JST) | 잔량 (JST) | 매도가격 (KRW) |
---|
4238.16660000 | 4238.1666 | 30.8500 |
5980.91155000 | 1742.74495 | 30.8800 |
6079.62815000 | 98.7166 | 30.8900 |
6296.59445000 | 216.9663 | 30.9200 |
6491.58955000 | 194.9951 | 30.9300 |
8696.86895000 | 2205.2794 | 30.9400 |
9512.26355000 | 815.3946 | 30.9800 |
12002.21445000 | 2489.9509 | 31.0300 |
12164.28895000 | 162.0745 | 31.0600 |
12229.30845000 | 65.0195 | 31.0700 |
15463.46105000 | 3234.1526 | 31.0800 |
15726.64555000 | 263.1845 | 31.0900 |
17079.40515000 | 1352.7596 | 31.1100 |
18430.84845000 | 1351.4433 | 31.1400 |
18836.82435000 | 405.9759 | 31.1500 |
21973.47815000 | 3136.6538 | 31.1800 |
28645.00805000 | 6671.5299 | 31.2000 |
28734.63455000 | 89.6265 | 31.2800 |
29541.60675000 | 806.9722 | 31.2900 |
30351.71685000 | 810.1101 | 31.3100 |
33553.76615000 | 3202.0493 | 31.3900 |
33651.32705000 | 97.5609 | 31.4400 |
33812.30575000 | 160.9787 | 31.4800 |
34126.57345000 | 314.2677 | 31.4900 |
34190.94415000 | 64.3707 | 31.5300 |
40710.60915000 | 6519.665 | 31.5500 |
318225.03235000 | 277514.4232 | 31.6000 |
320180.45635000 | 1955.424 | 31.6100 |
322287.59585000 | 2107.1395 | 31.6400 |
332008.93725000 | 9721.3414 | 31.6600 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (JST) |
---|
2021-01-24 02:28:59 | 30.8300 | 934.7333 |
2021-01-24 02:28:59 | 30.8300 | 416.71 |
2021-01-24 02:28:57 | 30.8500 | 1337.9897 |
2021-01-24 02:22:08 | 30.8300 | 8907.6772 |
2021-01-24 02:15:28 | 30.8300 | 16751.2144 |
2021-01-24 02:00:46 | 30.8300 | 636.601500000000000000 |
2021-01-24 02:00:46 | 30.8200 | 163.3985 |
2021-01-24 01:43:44 | 30.8400 | 0.0001 |
2021-01-24 01:43:32 | 30.8400 | 2603.8485 |
2021-01-24 01:43:28 | 30.8400 | 578.9 |
2021-01-24 01:43:27 | 30.8400 | 930.9 |
2021-01-24 01:43:27 | 30.8400 | 5574.136 |
2021-01-24 01:43:26 | 30.8400 | 3977.9 |
2021-01-24 01:43:25 | 30.8400 | 578.9 |
2021-01-24 01:43:25 | 30.8400 | 5574.136 |
2021-01-24 01:43:25 | 30.8400 | 578.9 |
2021-01-24 01:43:24 | 30.8400 | 3122.2187 |
2021-01-24 01:43:23 | 30.8400 | 5576.1563 |
2021-01-24 01:43:23 | 30.8400 | 2082.4 |
2021-01-24 01:43:22 | 30.8400 | 33604.53 |
2021-01-24 01:42:47 | 30.5800 | 135.945500000000000000 |
2021-01-24 01:42:47 | 30.6000 | 163.3986 |
2021-01-24 01:42:34 | 30.5700 | 29635.0634 |
2021-01-24 01:42:09 | 30.5500 | 1233.227300000000000000 |
2021-01-24 01:42:09 | 30.7200 | 1085.026 |
2021-01-24 01:42:03 | 30.8500 | 2323.5006 |
2021-01-24 01:42:02 | 30.8500 | 5576.1563 |
2021-01-24 01:42:00 | 30.8500 | 19162.8429 |
2021-01-24 01:42:00 | 30.8500 | 5576.1563 |
2021-01-24 01:41:59 | 30.8500 | 5576.1563 |