급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다IPX/KRW
누적잔량 (IPX) | 잔량 (IPX) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
32.33160000 | 32.3316 | 50.6000 |
3706.42680000 | 3674.0952 | 50.4200 |
9427.42680000 | 5721 | 50.4100 |
18637.42680000 | 9210 | 50.4000 |
21694.98360000 | 3057.5568 | 50.1800 |
21719.20690000 | 24.2233 | 50.1700 |
33179.08720000 | 11459.8803 | 50.1500 |
33217.03160000 | 37.9444 | 50.1400 |
33420.18590000 | 203.1543 | 50.0900 |
33520.18590000 | 100 | 50.0800 |
33620.18590000 | 100 | 50.0700 |
35244.79310000 | 1624.6072 | 50.0600 |
35344.79310000 | 100 | 50.0500 |
37224.20740000 | 1879.4143 | 50.0400 |
38253.60770000 | 1029.4003 | 50.0300 |
38288.18380000 | 34.5761 | 49.9800 |
39288.18380000 | 1000 | 49.9700 |
46297.18380000 | 7009 | 49.9600 |
59927.18380000 | 13630 | 49.9000 |
63845.27790000 | 3918.0941 | 49.8900 |
63875.27790000 | 30 | 49.8800 |
63982.29780000 | 107.0199 | 49.7500 |
64006.52110000 | 24.2233 | 49.7400 |
64156.52110000 | 150 | 49.7200 |
67108.44340000 | 2951.9223 | 49.7100 |
76175.99850000 | 9067.5551 | 49.6900 |
91891.20310000 | 15715.2046 | 49.6800 |
107731.20310000 | 15840 | 49.6500 |
121838.41790000 | 14107.2148 | 49.6200 |
139285.20930000 | 17446.7914 | 49.6100 |
누적잔량 (IPX) | 잔량 (IPX) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1019.18560000 | 1019.1856 | 50.8100 |
10229.18560000 | 9210 | 50.8200 |
10263.76170000 | 34.5761 | 50.8300 |
16091.78160000 | 5828.0199 | 50.9900 |
16116.00490000 | 24.2233 | 51.0200 |
27573.94930000 | 11457.9444 | 51.0700 |
27608.52540000 | 34.5761 | 51.2600 |
37326.03790000 | 9717.5125 | 51.3200 |
50956.03790000 | 13630 | 51.3300 |
57989.26120000 | 7033.2233 | 51.4500 |
58027.20560000 | 37.9444 | 51.5400 |
74195.10250000 | 16167.8969 | 51.5900 |
74302.12240000 | 107.0199 | 51.6200 |
74336.69850000 | 34.5761 | 51.6900 |
92386.69850000 | 18050 | 51.8400 |
98754.79860000 | 6368.1001 | 51.8800 |
107051.79860000 | 8297 | 51.9200 |
107089.74300000 | 37.9444 | 52.0000 |
116674.74300000 | 9585 | 52.3800 |
116712.68740000 | 37.9444 | 52.4700 |
116747.26350000 | 34.5761 | 52.5400 |
118298.85380000 | 1551.5903 | 52.5800 |
118621.92020000 | 323.0664 | 52.5900 |
118721.88150000 | 99.9613 | 52.7100 |
118915.61330000 | 193.7318 | 52.7200 |
118939.83660000 | 24.2233 | 52.7300 |
119945.01920000 | 1005.1826 | 52.7600 |
120052.03910000 | 107.0199 | 52.8700 |
120089.98350000 | 37.9444 | 52.9300 |
120124.55960000 | 34.5761 | 52.9700 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (IPX) |
---|---|---|
2021-03-03 09:11:09 | 50.7100 | 594.8994 |
2021-03-03 08:59:30 | 50.7000 | 579.282 |
2021-03-03 08:55:51 | 50.6000 | 7.242200000 |
2021-03-03 08:55:51 | 50.6100 | 145 |
2021-03-03 08:55:51 | 50.6100 | 1173.7137 |
2021-03-03 08:54:50 | 50.7000 | 588.5762 |
2021-03-03 08:50:09 | 50.7100 | 462.5938 |
2021-03-03 08:47:48 | 50.8000 | 9362.5152 |
2021-03-03 08:43:32 | 50.8000 | 1062.9922 |
2021-03-03 08:38:30 | 50.7100 | 583.3856 |
2021-03-03 08:35:23 | 50.8000 | 500 |
2021-03-03 08:26:50 | 50.7000 | 231.2969 |
2021-03-03 08:24:30 | 50.7000 | 599.2396 |
2021-03-03 08:21:28 | 50.6100 | 111.758 |
2021-03-03 08:21:03 | 50.7900 | 4066.3165 |
2021-03-03 08:20:17 | 50.8000 | 100 |
2021-03-03 08:09:59 | 50.7900 | 1500 |
2021-03-03 08:09:52 | 50.8000 | 5351.042800000 |
2021-03-03 08:09:52 | 50.8000 | 498.0136 |
2021-03-03 08:07:56 | 50.7900 | 1158.7849 |
2021-03-03 08:07:34 | 50.8000 | 1663.0654 |
2021-03-03 08:07:11 | 50.8000 | 3559.921 |
2021-03-03 08:07:01 | 50.7900 | 3926.1877 |
2021-03-03 08:06:56 | 50.7900 | 16376.5501 |
2021-03-03 08:06:56 | 50.7900 | 961.5567 |
2021-03-03 08:06:56 | 50.7800 | 904.9946 |
2021-03-03 08:06:48 | 50.6100 | 37.9444 |
2021-03-03 08:06:11 | 50.6000 | 1738.1772 |
2021-03-03 08:02:37 | 50.6000 | 180 |
2021-03-03 08:00:20 | 50.6000 | 14037.0429 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.