급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다IOST/KRW
누적잔량 (IOST) | 잔량 (IOST) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
32370.97660000 | 32370.9766 | 51.8100 |
68370.97660000 | 36000 | 51.8000 |
85172.90070000 | 16801.9241 | 51.7900 |
85672.90070000 | 500 | 51.7800 |
703404.19070000 | 617731.29 | 51.7400 |
911251.19070000 | 207847 | 51.7100 |
993206.39550000 | 81955.2048 | 51.7000 |
995527.92770000 | 2321.5322 | 51.6900 |
1007516.04420000 | 11988.1165 | 51.6600 |
1033231.00200000 | 25714.9578 | 51.6500 |
2659210.92350000 | 1625979.9215 | 51.6400 |
2660425.40900000 | 1214.4855 | 51.6300 |
2664299.87620000 | 3874.4672 | 51.6200 |
2665324.89040000 | 1025.0142 | 51.6000 |
2669211.61060000 | 3886.7202 | 51.5900 |
2670827.21740000 | 1615.6068 | 51.5800 |
2675676.87790000 | 4849.6605 | 51.5500 |
2675776.87790000 | 100 | 51.5300 |
2677143.97850000 | 1367.1006 | 51.5000 |
2678160.80710000 | 1016.8286 | 51.4600 |
2682593.62200000 | 4432.8149 | 51.4400 |
2682603.62200000 | 10 | 51.4100 |
2682803.62200000 | 200 | 51.4000 |
2686827.51200000 | 4023.89 | 51.3600 |
2687152.27810000 | 324.7661 | 51.3200 |
3520034.27810000 | 832882 | 51.3100 |
3523385.69260000 | 3351.4145 | 51.3000 |
3530404.60460000 | 7018.912 | 51.2900 |
3534997.93110000 | 4593.3265 | 51.2600 |
3536568.90670000 | 1570.9756 | 51.2500 |
누적잔량 (IOST) | 잔량 (IOST) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
8491.39480000 | 8491.3948 | 52.0200 |
292161.43440000 | 283670.0396 | 52.0300 |
292392.51340000 | 231.079 | 52.0900 |
381194.52340000 | 88802.01 | 52.1500 |
394580.34010000 | 13385.8167 | 52.1600 |
398806.56920000 | 4226.2291 | 52.1700 |
402319.81000000 | 3513.2408 | 52.2000 |
406319.81000000 | 4000 | 52.2400 |
427373.81000000 | 21054 | 52.2500 |
429032.27880000 | 1658.4688 | 52.2600 |
429362.25090000 | 329.9721 | 52.2700 |
429426.64420000 | 64.3933 | 52.2800 |
454426.64420000 | 25000 | 52.2900 |
562980.86000000 | 108554.2158 | 52.3000 |
563463.39230000 | 482.5323 | 52.3300 |
588501.02390000 | 25037.6316 | 52.3500 |
653978.81710000 | 65477.7932 | 52.3600 |
654078.81710000 | 100 | 52.3700 |
666615.13180000 | 12536.3147 | 52.4000 |
670272.37030000 | 3657.2385 | 52.4200 |
671010.79050000 | 738.4202 | 52.4300 |
672017.64060000 | 1006.8501 | 52.4900 |
672367.64110000 | 350.0005 | 52.5400 |
673018.59790000 | 650.9568 | 52.6100 |
681572.03490000 | 8553.437 | 52.6200 |
681708.66450000 | 136.6296 | 52.6500 |
683302.02970000 | 1593.3652 | 52.6600 |
684493.60050000 | 1191.5708 | 52.7200 |
686217.73840000 | 1724.1379 | 52.7300 |
686490.52810000 | 272.7897 | 52.7400 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (IOST) |
---|---|---|
2021-03-09 19:51:22 | 52.0300 | 4062.6683 |
2021-03-09 19:51:12 | 52.0300 | 8815.79320000 |
2021-03-09 19:51:12 | 52.0200 | 30685.7898 |
2021-03-09 19:51:12 | 52.0100 | 755.0743 |
2021-03-09 19:50:25 | 51.8300 | 3109.7844 |
2021-03-09 19:47:23 | 51.8300 | 1227.9848 |
2021-03-09 19:46:29 | 52.0200 | 45130.57290000 |
2021-03-09 19:46:29 | 52.0000 | 4900 |
2021-03-09 19:43:43 | 52.0300 | 6679.5208 |
2021-03-09 19:42:59 | 52.0300 | 10.4363 |
2021-03-09 19:42:56 | 51.9500 | 2321.5322 |
2021-03-09 19:42:56 | 51.9400 | 27607.4701 |
2021-03-09 19:42:53 | 51.9400 | 192.5299 |
2021-03-09 19:41:29 | 51.9400 | 11286.8809 |
2021-03-09 19:41:28 | 51.8300 | 14108.6011 |
2021-03-09 19:40:37 | 51.6600 | 28.0192 |
2021-03-09 19:40:20 | 51.8300 | 4000 |
2021-03-09 19:37:49 | 51.6500 | 111415.57090000 |
2021-03-09 19:37:49 | 51.6500 | 231.079 |
2021-03-09 19:37:49 | 51.6600 | 3226.2291 |
2021-03-09 19:37:49 | 51.6900 | 1203.3275 |
2021-03-09 19:37:49 | 51.6900 | 2321.5322 |
2021-03-09 19:37:49 | 51.7000 | 200 |
2021-03-09 19:37:49 | 51.7500 | 10061.8365 |
2021-03-09 19:37:49 | 51.7500 | 1545.8937 |
2021-03-09 19:37:49 | 51.7600 | 64.3933 |
2021-03-09 19:37:49 | 51.7600 | 5645.8498 |
2021-03-09 19:37:23 | 51.8300 | 40.2983 |
2021-03-09 19:37:22 | 51.8200 | 3109.5266 |
2021-03-09 19:37:21 | 51.7800 | 28289.9946 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.