급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다HDAC/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (HDAC) | 잔량 (HDAC) | 매수가격 (KRW) |
---|
2932.09950000 | 2932.0995 | 17.9900 |
8950.87370000 | 6018.7742 | 17.9800 |
9529.34260000 | 578.4689 | 17.9500 |
9560.54880000 | 31.2062 | 17.9400 |
10560.54880000 | 1000 | 17.9300 |
21560.54880000 | 11000 | 17.9200 |
53950.05610000 | 32389.5073 | 17.9100 |
109676.71760000 | 55726.6615 | 17.9000 |
115228.41260000 | 5551.695 | 17.8900 |
143075.19910000 | 27846.7865 | 17.8800 |
147075.19910000 | 4000 | 17.8700 |
261039.63290000 | 113964.4338 | 17.8600 |
524075.14090000 | 263035.508 | 17.8500 |
524243.30230000 | 168.1614 | 17.8400 |
525243.30230000 | 1000 | 17.8300 |
526243.30230000 | 1000 | 17.8200 |
527243.30230000 | 1000 | 17.8100 |
528243.30230000 | 1000 | 17.8000 |
529243.30230000 | 1000 | 17.7900 |
532412.03120000 | 3168.7289 | 17.7800 |
682442.03120000 | 150030 | 17.7700 |
733923.99400000 | 51481.9628 | 17.7600 |
852966.22630000 | 119042.2323 | 17.7500 |
862996.22630000 | 10030 | 17.7400 |
1013870.12940000 | 150873.9031 | 17.7300 |
1013900.12940000 | 30 | 17.7200 |
1013930.12940000 | 30 | 17.7100 |
1016985.22000000 | 3055.0906 | 17.7000 |
1044910.16040000 | 27924.9404 | 17.6900 |
1139940.16040000 | 95030 | 17.6800 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (HDAC) | 잔량 (HDAC) | 매도가격 (KRW) |
---|
11.20130000 | 11.2013 | 18.0900 |
7474.05670000 | 7462.8554 | 18.1000 |
9223.31540000 | 1749.2587 | 18.1100 |
96180.76458974 | 86957.44918974 | 18.1200 |
104954.02598974 | 8773.2614 | 18.1400 |
164299.52798974 | 59345.502 | 18.1500 |
164410.94858974 | 111.4206 | 18.1700 |
164577.52268974 | 166.5741 | 18.1900 |
255510.51748974 | 90932.9948 | 18.2000 |
255843.75818974 | 333.2407 | 18.2200 |
258829.01138974 | 2985.2532 | 18.2500 |
340078.84888974 | 81249.8375 | 18.2600 |
351078.84888974 | 11000 | 18.2700 |
352203.52438974 | 1124.6755 | 18.3200 |
357367.81788974 | 5164.2935 | 18.3300 |
368553.07108974 | 11185.2532 | 18.3400 |
374753.97298974 | 6200.9019 | 18.3600 |
375903.60968974 | 1149.6367 | 18.3800 |
376110.89178974 | 207.2821 | 18.4600 |
396275.45568974 | 20164.5639 | 18.4800 |
397360.45948974 | 1085.0038 | 18.4900 |
397551.71088974 | 191.2514 | 18.5200 |
398699.21388974 | 1147.503 | 18.5400 |
399844.29658974 | 1145.0827 | 18.5500 |
410774.13998974 | 10929.8434 | 18.5700 |
410939.88578974 | 165.7458 | 18.6500 |
417505.95068974 | 6566.0649 | 18.6600 |
437505.95068974 | 20000 | 18.7000 |
438698.48598974 | 1192.5353 | 18.7100 |
439847.67358974 | 1149.1876 | 18.7500 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (HDAC) |
---|
2021-01-24 02:48:44 | 18.0900 | 165.4448 |
2021-01-24 01:44:57 | 18.1000 | 257.4755 |
2021-01-24 01:38:08 | 18.1100 | 250.74121154 |
2021-01-24 01:28:10 | 18.1100 | 153.5437 |
2021-01-24 01:27:57 | 18.1100 | 167.55978846 |
2021-01-24 01:13:16 | 17.9500 | 4421.53110000 |
2021-01-24 01:13:16 | 17.9900 | 4357.4924 |
2021-01-24 01:13:16 | 18.0000 | 5368.1051 |
2021-01-24 01:04:19 | 18.1100 | 176.6461 |
2021-01-24 01:00:07 | 18.1100 | 55.21811154 |
2021-01-24 00:57:15 | 18.1100 | 96.6699 |
2021-01-24 00:43:15 | 17.9900 | 1657.96010000 |
2021-01-24 00:43:15 | 18.0000 | 9744.0224 |
2021-01-24 00:43:15 | 18.0000 | 166.6666 |
2021-01-24 00:39:40 | 18.1200 | 10576.46131026 |
2021-01-24 00:39:40 | 18.1100 | 992.1878 |
2021-01-24 00:37:22 | 18.1200 | 1015.6245 |
2021-01-24 00:22:41 | 18.1200 | 25000 |
2021-01-24 00:21:53 | 18.1300 | 10467.2466 |
2021-01-24 00:20:24 | 18.1200 | 2000 |
2021-01-24 00:20:24 | 18.1200 | 1984.3755 |
2021-01-24 00:05:09 | 18.0200 | 58 |
2021-01-23 23:42:50 | 18.1200 | 3968.751 |
2021-01-23 23:42:49 | 18.1200 | 8999 |
2021-01-23 23:42:49 | 18.1100 | 6308.94248261 |
2021-01-23 23:38:10 | 18.1100 | 162.8573 |
2021-01-23 23:20:32 | 18.0200 | 97.0721 |
2021-01-23 23:10:21 | 18.1100 | 310.8187 |
2021-01-23 22:47:03 | 18.0100 | 665.1751 |
2021-01-23 22:46:52 | 18.1100 | 636.33351739 |