급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다GRT/KRW
누적잔량 (GRT) | 잔량 (GRT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
2431.81090000 | 2431.8109 | 3,722 |
4053.61010000 | 1621.7992 | 3,720 |
4714.94270000 | 661.3326 | 3,719 |
5482.54870000 | 767.606 | 3,718 |
6324.16180000 | 841.6131 | 3,716 |
7758.16710000 | 1434.0053 | 3,714 |
7897.33360000 | 139.1665 | 3,712 |
8320.71610000 | 423.3825 | 3,711 |
10223.97980000 | 1903.2637 | 3,700 |
10263.14000000 | 39.1602 | 3,689 |
10267.05630000 | 3.9163 | 3,688 |
10386.97770000 | 119.9214 | 3,656 |
10426.13790000 | 39.1602 | 3,655 |
10465.29810000 | 39.1602 | 3,622 |
10504.45830000 | 39.1602 | 3,588 |
10688.48290000 | 184.0246 | 3,584 |
10725.48460000 | 37.0017 | 3,583 |
10764.64480000 | 39.1602 | 3,554 |
10925.44870000 | 160.8039 | 3,523 |
11175.83580000 | 250.3871 | 3,520 |
11402.54700000 | 226.7112 | 3,505 |
11689.71770000 | 287.1707 | 3,501 |
12475.02430000 | 785.3066 | 3,500 |
12919.12480000 | 444.1005 | 3,499 |
12919.43370000 | 0.3089 | 3,497 |
12958.59390000 | 39.1602 | 3,487 |
14250.27990000 | 1291.686 | 3,486 |
16250.27990000 | 2000 | 3,455 |
17303.14020000 | 1052.8603 | 3,454 |
17363.48270000 | 60.3425 | 3,453 |
누적잔량 (GRT) | 잔량 (GRT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
424.20840010 | 424.208400109627289997 | 3,897 |
4368.88810010 | 3944.6797 | 3,899 |
8088.81660010 | 3719.9285 | 3,900 |
8089.31660010 | 0.5 | 3,908 |
8139.31660010 | 50 | 3,910 |
8194.07340010 | 54.7568 | 3,920 |
8197.98970010 | 3.9163 | 3,924 |
8237.14990010 | 39.1602 | 3,925 |
8241.75230010 | 4.6024 | 3,929 |
8242.25230010 | 0.5 | 3,938 |
10198.22510010 | 1955.9728 | 3,939 |
10221.58420010 | 23.3591 | 3,941 |
10256.02480010 | 34.4406 | 3,944 |
11351.54940010 | 1095.5246 | 3,946 |
11361.54940010 | 10 | 3,950 |
11365.46570010 | 3.9163 | 3,958 |
11404.62590010 | 39.1602 | 3,959 |
11418.33040010 | 13.7045 | 3,962 |
11418.83040010 | 0.5 | 3,969 |
11466.27230010 | 47.4419 | 3,980 |
14143.94620010 | 2677.6739 | 3,983 |
14151.60620010 | 7.66 | 3,984 |
16279.81780010 | 2128.2116 | 3,990 |
16283.73410010 | 3.9163 | 3,991 |
16309.72620010 | 25.9921 | 3,992 |
16348.88640010 | 39.1602 | 3,993 |
16351.99930010 | 3.1129 | 3,997 |
16384.05780010 | 32.0585 | 3,998 |
16847.66730010 | 463.6095 | 3,999 |
21095.86880010 | 4248.2015 | 4,000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (GRT) |
---|---|---|
2021-04-16 00:44:46 | 3,725 | 112.5 |
2021-04-16 00:44:46 | 3,722 | 1000 |
2021-04-16 00:44:46 | 3,722 | 348.3644 |
2021-04-16 00:44:45 | 3,897 | 185.511739286630741596 |
2021-04-16 00:44:45 | 3,858 | 39.1602 |
2021-04-16 00:44:45 | 3,849 | 36.1551 |
2021-04-16 00:44:45 | 3,830 | 236.3431 |
2021-04-16 00:44:45 | 3,824 | 39.1602 |
2021-04-16 00:44:45 | 3,823 | 65.0745 |
2021-04-16 00:44:45 | 3,823 | 33.5125 |
2021-04-16 00:44:45 | 3,820 | 56.3886 |
2021-04-16 00:44:45 | 3,819 | 224.4443 |
2021-04-16 00:44:45 | 3,818 | 100.606 |
2021-04-16 00:44:45 | 3,722 | 52.2649 |
2021-04-16 00:44:45 | 3,820 | 34.5524 |
2021-04-16 00:44:45 | 3,820 | 181.648300000000000000 |
2021-04-16 00:44:45 | 3,789 | 3.9163 |
2021-04-16 00:44:45 | 3,757 | 11.1352 |
2021-04-16 00:44:44 | 3,722 | 75.39 |
2021-04-16 00:44:44 | 3,820 | 93.294054778737889497 |
2021-04-16 00:44:44 | 3,819 | 62.4442 |
2021-04-16 00:44:44 | 3,819 | 46.553445221262110503 |
2021-04-16 00:44:44 | 3,790 | 39.1602 |
2021-04-16 00:44:43 | 3,722 | 94.120000000000000000 |
2021-04-16 00:44:43 | 3,757 | 0.692 |
2021-04-16 00:44:43 | 3,757 | 11.089 |
2021-04-16 00:44:43 | 3,800 | 72.099 |
2021-04-16 00:44:43 | 3,800 | 11.1297 |
2021-04-16 00:44:43 | 3,819 | 182.457 |
2021-04-16 00:44:43 | 3,819 | 26.184865147944488085 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.