급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다GOM2/KRW
누적잔량 (GOM2) | 잔량 (GOM2) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
45480.59470000 | 45480.5947 | 18.4500 |
47274.97370000 | 1794.379 | 18.4400 |
63950.66530000 | 16675.6916 | 18.4300 |
66270.58630000 | 2319.921 | 18.4100 |
73140.24350000 | 6869.6572 | 18.3900 |
82887.22830000 | 9746.9848 | 18.3800 |
85609.05730000 | 2721.829 | 18.3700 |
116873.83650000 | 31264.7792 | 18.3500 |
127778.96190000 | 10905.1254 | 18.3400 |
191021.10390000 | 63242.142 | 18.3300 |
195131.36580000 | 4110.2619 | 18.3200 |
214600.92320000 | 19469.5574 | 18.3000 |
221890.86300000 | 7289.9398 | 18.2900 |
254804.31740000 | 32913.4544 | 18.2800 |
255242.94810000 | 438.6307 | 18.2700 |
257201.76510000 | 1958.817 | 18.2600 |
269734.75220000 | 12532.9871 | 18.2500 |
370292.47810000 | 100557.7259 | 18.2300 |
382756.34400000 | 12463.8659 | 18.2100 |
385505.10700000 | 2748.763 | 18.1900 |
387825.02800000 | 2319.921 | 18.1600 |
398610.93590000 | 10785.9079 | 18.1300 |
407257.01750000 | 8646.0816 | 18.1200 |
413217.45930000 | 5960.4418 | 18.1100 |
429646.60760000 | 16429.1483 | 18.1000 |
479425.36860000 | 49778.761 | 18.0800 |
479887.03060000 | 461.662 | 18.0500 |
557756.62010000 | 77869.5895 | 18.0300 |
558866.95660000 | 1110.3365 | 18.0200 |
594644.73430000 | 35777.7777 | 18.0000 |
누적잔량 (GOM2) | 잔량 (GOM2) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
14708.26500000 | 14708.265 | 18.5700 |
173524.03420000 | 158815.7692 | 18.5800 |
173975.44260000 | 451.4084 | 18.5900 |
181693.27080000 | 7717.8282 | 18.6300 |
187110.38880000 | 5417.118 | 18.6400 |
191624.63580000 | 4514.247 | 18.6500 |
198843.53130000 | 7218.8955 | 18.6600 |
341609.98050000 | 142766.4492 | 18.6800 |
348733.56380000 | 7123.5833 | 18.6900 |
351326.75660000 | 2593.1928 | 18.7000 |
355380.81060000 | 4054.054 | 18.7200 |
383397.30440000 | 28016.4938 | 18.7300 |
389866.30700000 | 6469.0026 | 18.7400 |
416073.75820000 | 26207.4512 | 18.7500 |
433888.08850000 | 17814.3303 | 18.7600 |
435857.60700000 | 1969.5185 | 18.7700 |
436305.85870000 | 448.2517 | 18.7800 |
441099.78340000 | 4793.9247 | 18.7900 |
461827.03170000 | 20727.2483 | 18.8000 |
465173.86840000 | 3346.8367 | 18.8100 |
492889.60410000 | 27715.7357 | 18.8300 |
500034.99530000 | 7145.3912 | 18.8400 |
502822.96940000 | 2787.9741 | 18.8700 |
503711.58730000 | 888.6179 | 18.9100 |
510478.30650000 | 6766.7192 | 18.9200 |
513051.40890000 | 2573.1024 | 18.9300 |
517857.67690000 | 4806.268 | 18.9400 |
518391.57970000 | 533.9028 | 18.9500 |
521939.58390000 | 3548.0042 | 18.9800 |
547807.08700000 | 25867.5031 | 18.9900 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (GOM2) |
---|---|---|
2021-03-03 09:00:41 | 18.4700 | 15441.9669 |
2021-03-03 09:00:41 | 18.4700 | 53378.5708 |
2021-03-03 08:58:47 | 18.4500 | 53716.71330000 |
2021-03-03 08:58:47 | 18.4500 | 1176.8719 |
2021-03-03 08:58:47 | 18.4600 | 65.4162 |
2021-03-03 08:58:47 | 18.4600 | 451.4084 |
2021-03-03 08:58:47 | 18.4600 | 1252.8798 |
2021-03-03 08:55:20 | 18.4600 | 3261.36720000 |
2021-03-03 08:55:20 | 18.4600 | 5417.118 |
2021-03-03 08:52:24 | 18.4700 | 10585.1064 |
2021-03-03 08:52:24 | 18.4700 | 7218.8955 |
2021-03-03 08:52:24 | 18.4800 | 4509.3614 |
2021-03-03 08:52:24 | 18.4800 | 1228.7878 |
2021-03-03 08:52:24 | 18.5000 | 14708.265 |
2021-03-03 08:52:24 | 18.5000 | 4054.054 |
2021-03-03 08:52:24 | 18.5000 | 1256.1902 |
2021-03-03 08:51:48 | 18.5000 | 80521.54620000 |
2021-03-03 08:51:48 | 18.5000 | 27027.027 |
2021-03-03 08:51:48 | 18.5100 | 25629.0591 |
2021-03-03 08:51:48 | 18.5100 | 540.2485 |
2021-03-03 08:51:48 | 18.5100 | 7717.8282 |
2021-03-03 08:51:48 | 18.5100 | 2593.1928 |
2021-03-03 08:51:48 | 18.5200 | 15836.5171 |
2021-03-03 08:51:48 | 18.5300 | 24953.125 |
2021-03-03 08:51:41 | 18.5300 | 20072.9514 |
2021-03-03 08:51:32 | 18.5400 | 52.298 |
2021-03-03 08:51:32 | 18.5400 | 1942.464 |
2021-03-03 08:46:47 | 18.6800 | 3000 |
2021-03-03 08:41:43 | 18.6800 | 45132.98000000 |
2021-03-03 08:41:43 | 18.6800 | 2604.17 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.