급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다FLETA/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (FLETA) | 잔량 (FLETA) | 매수가격 (KRW) |
---|
17095.60820000 | 17095.6082 | 4.8750 |
39299.72310000 | 22204.1149 | 4.8710 |
84879.30900000 | 45579.5859 | 4.8430 |
86398.88760000 | 1519.5786 | 4.8420 |
87922.58820000 | 1523.7006 | 4.8100 |
97213.46220000 | 9290.874 | 4.8000 |
100198.96800000 | 2985.5058 | 4.7950 |
153498.64180000 | 53299.6738 | 4.7930 |
305968.96450000 | 152470.3227 | 4.7920 |
347915.27320000 | 41946.3087 | 4.7700 |
348544.33580000 | 629.0626 | 4.7690 |
354837.60210000 | 6293.2663 | 4.7670 |
355467.98660000 | 630.3845 | 4.7590 |
357571.92100000 | 2103.9344 | 4.7530 |
360757.98710000 | 3186.0661 | 4.7510 |
367083.09780000 | 6325.1107 | 4.7430 |
392083.09780000 | 25000 | 4.7400 |
430138.06620000 | 38054.9684 | 4.7300 |
431333.15100000 | 1195.0848 | 4.7200 |
477699.87430000 | 46366.7233 | 4.7120 |
479823.01660000 | 2123.1423 | 4.7100 |
483958.76560000 | 4135.749 | 4.7040 |
484208.76560000 | 250 | 4.7020 |
498569.20200000 | 14360.4364 | 4.7010 |
1177404.04050000 | 678834.8385 | 4.7000 |
1178042.88200000 | 638.8415 | 4.6960 |
1198942.88200000 | 20900 | 4.6910 |
1397357.16450000 | 198414.2825 | 4.6880 |
1399638.11680000 | 2280.9523 | 4.6830 |
1502652.63790000 | 103014.5211 | 4.6750 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (FLETA) | 잔량 (FLETA) | 매도가격 (KRW) |
---|
75169.71390000 | 75169.7139 | 4.9210 |
296281.14560000 | 221111.4317 | 4.9220 |
297132.43640000 | 851.2908 | 4.9260 |
369218.53700000 | 72086.1006 | 4.9300 |
369833.92160000 | 615.3846 | 4.9370 |
376581.33890000 | 6747.4173 | 4.9380 |
525431.33890000 | 148850 | 4.9390 |
527986.84710000 | 2555.5082 | 4.9400 |
777986.84710000 | 250000 | 4.9490 |
805698.46370000 | 27711.6166 | 4.9500 |
805879.18680000 | 180.7231 | 4.9560 |
807684.39970000 | 1805.2129 | 4.9600 |
808118.57280000 | 434.1731 | 4.9650 |
808717.25560000 | 598.6828 | 4.9730 |
809322.46030000 | 605.2047 | 4.9920 |
2595974.46030000 | 1786652 | 5.0000 |
2598577.93420000 | 2603.4739 | 5.0090 |
2599164.78860000 | 586.8544 | 5.0150 |
2662920.06730000 | 63755.2787 | 5.0330 |
2664115.15210000 | 1195.0848 | 5.0400 |
2762536.15210000 | 98421 | 5.0530 |
2848074.15210000 | 85538 | 5.0540 |
2848675.47500000 | 601.3229 | 5.0620 |
2849255.52140000 | 580.0464 | 5.0730 |
2849855.28140000 | 599.76 | 5.0760 |
2948260.11120235 | 98404.829802359418010225 | 5.0860 |
2958286.17890235 | 10026.0677 | 5.0930 |
3036896.47500235 | 78610.2961 | 5.1000 |
3038681.64630235 | 1785.1713 | 5.1200 |
3039101.90190235 | 420.2556 | 5.1210 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (FLETA) |
---|
2021-01-24 01:52:52 | 4.9100 | 302.572300000000000000 |
2021-01-24 01:52:52 | 4.9090 | 9697.4277 |
2021-01-24 01:50:41 | 4.8750 | 52740.5442 |
2021-01-24 01:49:58 | 4.8760 | 70320.7256 |
2021-01-24 01:48:57 | 4.9090 | 2000 |
2021-01-24 01:48:57 | 4.9090 | 49504.9732 |
2021-01-24 01:38:45 | 4.9090 | 154201.2389 |
2021-01-24 01:14:27 | 4.8750 | 32663.8476 |
2021-01-24 01:08:51 | 4.8750 | 800 |
2021-01-24 01:02:08 | 4.8750 | 6423.3467 |
2021-01-24 01:02:08 | 4.8750 | 900 |
2021-01-24 01:02:08 | 4.8750 | 615.3846 |
2021-01-24 01:02:08 | 4.8770 | 16052.0985 |
2021-01-24 01:02:08 | 4.8770 | 900 |
2021-01-24 01:02:08 | 4.8780 | 8915.9021 |
2021-01-24 01:02:08 | 4.8780 | 900 |
2021-01-24 01:02:08 | 4.8780 | 1325.7482 |
2021-01-24 01:02:08 | 4.8790 | 9904.5648 |
2021-01-24 01:02:08 | 4.8790 | 437.9995 |
2021-01-24 00:57:29 | 4.8810 | 6875.7238 |
2021-01-24 00:57:29 | 4.8810 | 40073.4257 |
2021-01-24 00:25:40 | 4.8810 | 41828.110100000000000000 |
2021-01-24 00:25:40 | 4.8810 | 6356.4564 |
2021-01-24 00:01:49 | 4.9090 | 19394.8555 |
2021-01-24 00:01:19 | 4.9090 | 28789.711 |
2021-01-24 00:00:20 | 4.9090 | 10000 |
2021-01-23 23:59:08 | 4.8810 | 15489.230600000000000000 |
2021-01-23 23:59:08 | 4.8810 | 22158.9754 |
2021-01-23 23:58:53 | 4.9150 | 900 |
2021-01-23 23:58:53 | 4.9150 | 4376.8336 |