급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다FIT/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (FIT) | 잔량 (FIT) | 매수가격 (KRW) |
---|
500.00000000 | 500 | 2.8840 |
4961.13800000 | 4461.138 | 2.8820 |
14961.13800000 | 10000 | 2.8800 |
15809.79790000 | 848.6599 | 2.8770 |
24971.53300000 | 9161.7351 | 2.8700 |
26312.17920000 | 1340.6462 | 2.8690 |
64093.80830000 | 37781.6291 | 2.8630 |
64593.80830000 | 500 | 2.8620 |
171475.87110000 | 106882.0628 | 2.8580 |
338511.30340000 | 167035.4323 | 2.8570 |
339359.96330000 | 848.6599 | 2.8540 |
349359.96330000 | 10000 | 2.8500 |
350412.96430000 | 1053.001 | 2.8490 |
351412.96430000 | 1000 | 2.8480 |
510912.22740000 | 159499.2631 | 2.8430 |
514412.22740000 | 3500 | 2.8410 |
515465.57990000 | 1053.3525 | 2.8400 |
515643.57990000 | 178 | 2.8390 |
550916.94850000 | 35273.3686 | 2.8350 |
552257.59470000 | 1340.6462 | 2.8340 |
601710.08490000 | 49452.4902 | 2.8310 |
673180.21370000 | 71470.1288 | 2.8300 |
673552.90750000 | 372.6938 | 2.8290 |
675052.90750000 | 1500 | 2.8200 |
685207.36310000 | 10154.4556 | 2.8180 |
687207.36310000 | 2000 | 2.8170 |
694307.36310000 | 7100 | 2.8160 |
751229.59040000 | 56922.2273 | 2.8070 |
752298.72790000 | 1069.1375 | 2.8060 |
1429496.90270000 | 677198.1748 | 2.8000 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (FIT) | 잔량 (FIT) | 매도가격 (KRW) |
---|
503065.80510000 | 503065.8051 | 2.9040 |
895354.00110000 | 392288.196 | 2.9050 |
896021.19010000 | 667.189 | 2.9090 |
1178838.41646769 | 282817.226367697594501719 | 2.9100 |
1179816.88996769 | 978.4735 | 2.9170 |
1180816.88996769 | 1000 | 2.9180 |
1182017.83026769 | 1200.9403 | 2.9200 |
1182390.52406769 | 372.6938 | 2.9210 |
1183239.18396769 | 848.6599 | 2.9240 |
1183739.18396769 | 500 | 2.9260 |
1184739.18396769 | 1000 | 2.9330 |
1185768.69656769 | 1029.5126 | 2.9350 |
1186937.81166769 | 1169.1151 | 2.9370 |
1188278.45786769 | 1340.6462 | 2.9390 |
1199295.48286769 | 11017.025 | 2.9450 |
1233960.15656769 | 34664.6737 | 2.9470 |
1234808.81646769 | 848.6599 | 2.9480 |
1434808.81646769 | 200000 | 2.9490 |
1634601.47376769 | 199792.6573 | 2.9500 |
1659601.47376769 | 25000 | 2.9550 |
1660623.62026769 | 1022.1465 | 2.9560 |
1661623.62026769 | 1000 | 2.9570 |
1673064.74856769 | 11441.1283 | 2.9620 |
2127048.01786769 | 453983.2693 | 2.9630 |
2127420.71166769 | 372.6938 | 2.9670 |
2552381.67236769 | 424960.9607 | 2.9680 |
2582371.13096769 | 29989.4586 | 2.9690 |
3811675.79056769 | 1229304.6596 | 2.9710 |
3812524.45046769 | 848.6599 | 2.9720 |
3813865.09666769 | 1340.6462 | 2.9730 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (FIT) |
---|
2021-01-24 02:37:35 | 2.8850 | 10000 |
2021-01-24 02:21:44 | 2.9050 | 1000 |
2021-01-24 02:15:34 | 2.9000 | 10000 |
2021-01-24 01:45:51 | 2.9050 | 1054.111 |
2021-01-24 01:45:51 | 2.9050 | 500 |
2021-01-24 01:45:48 | 2.9040 | 1340.6462 |
2021-01-24 01:45:43 | 2.9030 | 823.6901 |
2021-01-24 01:45:43 | 2.9030 | 554.1889 |
2021-01-24 01:45:35 | 2.9020 | 16994.2552 |
2021-01-24 01:45:25 | 2.9020 | 18141.184500000000000000 |
2021-01-24 01:45:25 | 2.9020 | 741.3211 |
2021-01-24 01:45:16 | 2.9020 | 41961.5056 |
2021-01-24 01:45:05 | 2.9020 | 46623.8951 |
2021-01-24 01:45:02 | 2.9020 | 51804.3282 |
2021-01-24 01:44:58 | 2.9020 | 5232.4479 |
2021-01-24 01:44:55 | 2.9020 | 5285.3009 |
2021-01-24 01:44:52 | 2.9020 | 5338.6877 |
2021-01-24 01:44:50 | 2.9020 | 5392.6139 |
2021-01-24 01:44:49 | 2.9020 | 255.3918 |
2021-01-24 01:44:47 | 2.9020 | 5447.0847 |
2021-01-24 01:44:45 | 2.9020 | 5502.1058 |
2021-01-24 01:44:43 | 2.9020 | 102348.1956 |
2021-01-24 01:44:38 | 2.9020 | 5557.6826 |
2021-01-24 01:44:36 | 2.9020 | 5613.8208 |
2021-01-24 01:44:34 | 2.9020 | 5670.5261 |
2021-01-24 01:44:31 | 2.9020 | 5727.8041 |
2021-01-24 01:44:16 | 2.9030 | 445.811100000000000000 |
2021-01-24 01:44:16 | 2.9020 | 4461.138 |
2021-01-24 01:44:16 | 2.9010 | 848.6599 |
2021-01-24 01:43:53 | 2.8970 | 592 |