급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다EVZ/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (EVZ) | 잔량 (EVZ) | 매수가격 (KRW) |
---|
44473.79440000 | 44473.7944 | 11.8500 |
53672.10660000 | 9198.3122 | 11.7700 |
150251.48030000 | 96579.3737 | 11.7100 |
154551.48030000 | 4300 | 11.6900 |
180816.63430000 | 26265.154 | 11.6800 |
194798.57850000 | 13981.9442 | 11.6700 |
195054.53850000 | 255.96 | 11.6500 |
195262.56720000 | 208.0287 | 11.6400 |
270110.70700000 | 74848.1398 | 11.6300 |
270368.88250000 | 258.1755 | 11.6200 |
280368.88250000 | 10000 | 11.5700 |
281060.92390000 | 692.0414 | 11.5600 |
288814.01050000 | 7753.0866 | 11.5500 |
288870.01050000 | 56 | 11.5200 |
296110.06260000 | 7240.0521 | 11.5100 |
328698.06240000 | 32587.9998 | 11.5000 |
405703.40610000 | 77005.3437 | 11.4800 |
406693.01300000 | 989.6069 | 11.4500 |
420004.86120000 | 13311.8482 | 11.4400 |
433336.24950000 | 13331.3883 | 11.4300 |
446757.30210000 | 13421.0526 | 11.4000 |
460190.13790000 | 13432.8358 | 11.3900 |
473427.15730000 | 13237.0194 | 11.3800 |
486619.76950000 | 13192.6122 | 11.3700 |
499823.99490000 | 13204.2254 | 11.3600 |
513039.85400000 | 13215.8591 | 11.3500 |
527586.61960000 | 14546.7656 | 11.3200 |
528761.60660000 | 1174.987 | 11.3100 |
555310.27920000 | 26548.6726 | 11.3000 |
602549.69460000 | 47239.4154 | 11.2900 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (EVZ) | 잔량 (EVZ) | 매도가격 (KRW) |
---|
12626.26270000 | 12626.2627 | 11.8800 |
34414.25434087 | 21787.991640874684608917 | 11.8900 |
57621.42454087 | 23207.1702 | 11.9000 |
74562.42454087 | 16941 | 11.9100 |
138812.24794087 | 64249.8234 | 11.9200 |
172086.36794087 | 33274.12 | 11.9300 |
188227.38994087 | 16141.022 | 11.9400 |
204109.38994087 | 15882 | 11.9500 |
220086.79984087 | 15977.4099 | 11.9600 |
232860.19324087 | 12773.3934 | 11.9800 |
322764.87968490 | 89904.686444036697247707 | 11.9900 |
339059.20188490 | 16294.3222 | 12.0000 |
438458.37688490 | 99399.175 | 12.0200 |
450927.20488490 | 12468.828 | 12.0300 |
479073.23358490 | 28146.0287 | 12.0500 |
507899.18608490 | 28825.9525 | 12.0600 |
520558.53158490 | 12659.3455 | 12.0700 |
549057.71018490 | 28499.1786 | 12.0800 |
551557.71018490 | 2500 | 12.0900 |
751170.21839688 | 199612.508211983471074381 | 12.1000 |
783112.72849688 | 31942.5101 | 12.1100 |
814332.45029688 | 31219.7218 | 12.1200 |
826698.48499688 | 12366.0347 | 12.1300 |
857295.47009688 | 30596.9851 | 12.1400 |
870343.59429688 | 13048.1242 | 12.1500 |
905102.32109688 | 34758.7268 | 12.1700 |
944455.51699688 | 39353.1959 | 12.1800 |
961282.57589688 | 16827.0589 | 12.1900 |
973577.65789688 | 12295.082 | 12.2000 |
989701.95749688 | 16124.2996 | 12.2100 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (EVZ) |
---|
2021-01-24 01:41:56 | 11.8700 | 199.96 |
2021-01-24 01:33:00 | 11.8600 | 254.4529 |
2021-01-24 01:33:00 | 11.8600 | 11991.3655 |
2021-01-24 01:31:12 | 11.8600 | 8670.718800000000000000 |
2021-01-24 01:31:12 | 11.8500 | 85818.972 |
2021-01-24 01:31:12 | 11.8500 | 8411.3649 |
2021-01-24 01:24:07 | 11.8500 | 4246.863 |
2021-01-24 01:22:28 | 11.8200 | 15808.734 |
2021-01-24 01:12:04 | 11.8200 | 1000 |
2021-01-24 01:10:59 | 11.6800 | 89125.076200000000000000 |
2021-01-24 01:10:59 | 11.6800 | 15707.8619 |
2021-01-24 00:45:42 | 11.8300 | 478.3662 |
2021-01-24 00:35:14 | 11.8300 | 2051.4772 |
2021-01-24 00:18:36 | 11.8300 | 1440.5581 |
2021-01-24 00:12:09 | 11.6800 | 257.0694 |
2021-01-24 00:12:09 | 11.6800 | 14035.0687 |
2021-01-24 00:07:04 | 11.6800 | 20333.904 |
2021-01-23 23:47:06 | 11.8400 | 149097.989083023648648647 |
2021-01-23 23:47:06 | 11.8400 | 14474.561592652027027028 |
2021-01-23 23:44:24 | 11.8400 | 6745.174407347972972972 |
2021-01-23 23:44:24 | 11.8400 | 208.0287 |
2021-01-23 23:44:24 | 11.7800 | 56 |
2021-01-23 23:44:24 | 11.7700 | 259.5155 |
2021-01-23 23:44:24 | 11.7500 | 716.337 |
2021-01-23 23:44:23 | 11.7300 | 257.5107 |
2021-01-23 23:44:23 | 11.7100 | 215.4003 |
2021-01-23 23:38:26 | 11.6700 | 74.4257 |
2021-01-23 23:38:22 | 11.7100 | 42.5532 |
2021-01-23 23:08:37 | 11.6700 | 9358.2926 |
2021-01-23 22:22:37 | 11.7000 | 598.290598290598290598 |