급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ETH/KRW
누적잔량 (ETH) | 잔량 (ETH) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
21.56180000 | 21.5618 | 1,719,000 |
64.14440000 | 42.5826 | 1,718,000 |
76.00700000 | 11.8626 | 1,717,000 |
89.91030000 | 13.9033 | 1,716,000 |
176.67100000 | 86.7607 | 1,715,000 |
183.68430000 | 7.0133 | 1,714,000 |
197.00540000 | 13.3211 | 1,713,000 |
207.72070000 | 10.7153 | 1,712,000 |
209.08260000 | 1.3619 | 1,711,000 |
305.62930000 | 96.5467 | 1,710,000 |
318.08380000 | 12.4545 | 1,709,000 |
327.01460000 | 8.9308 | 1,708,000 |
333.05090000 | 6.0363 | 1,707,000 |
334.89090000 | 1.84 | 1,706,000 |
337.50060000 | 2.6097 | 1,705,000 |
338.84250000 | 1.3419 | 1,704,000 |
339.76970000 | 0.9272 | 1,703,000 |
349.30360000 | 9.5339 | 1,702,000 |
381.84950000 | 32.5459 | 1,701,000 |
477.35990000 | 95.5104 | 1,700,000 |
491.94300000 | 14.5831 | 1,699,000 |
499.45120000 | 7.5082 | 1,698,000 |
544.52310000 | 45.0719 | 1,697,000 |
547.78900000 | 3.2659 | 1,696,000 |
555.64930000 | 7.8603 | 1,695,000 |
556.84370000 | 1.1944 | 1,694,000 |
562.41560000 | 5.5719 | 1,693,000 |
570.11340000 | 7.6978 | 1,692,000 |
611.40930000 | 41.2959 | 1,691,000 |
783.29140000 | 171.8821 | 1,690,000 |
누적잔량 (ETH) | 잔량 (ETH) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
33.39100000 | 33.391 | 1,720,000 |
53.99980000 | 20.6088 | 1,721,000 |
56.80700000 | 2.8072 | 1,722,000 |
59.20600000 | 2.399 | 1,723,000 |
73.97290000 | 14.7669 | 1,724,000 |
125.29820000 | 51.3253 | 1,725,000 |
140.02030000 | 14.7221 | 1,726,000 |
142.73330000 | 2.713 | 1,727,000 |
176.01607099 | 33.282770994378498362 | 1,728,000 |
176.74927099 | 0.7332 | 1,729,000 |
190.66247099 | 13.9132 | 1,730,000 |
191.44427099 | 0.7818 | 1,731,000 |
191.79117099 | 0.3469 | 1,732,000 |
271.89727099 | 80.1061 | 1,733,000 |
272.12437099 | 0.2271 | 1,734,000 |
273.35817099 | 1.2338 | 1,735,000 |
283.34657099 | 9.9884 | 1,736,000 |
293.50457099 | 10.158 | 1,737,000 |
294.02097099 | 0.5164 | 1,738,000 |
298.09787099 | 4.0769 | 1,739,000 |
299.74771466 | 1.649843678160919541 | 1,740,000 |
301.12981466 | 1.3821 | 1,741,000 |
304.63181466 | 3.502 | 1,742,000 |
305.72221466 | 1.0904 | 1,743,000 |
305.77451466 | 0.0523 | 1,744,000 |
314.13451466 | 8.36 | 1,745,000 |
314.72991466 | 0.5954 | 1,746,000 |
319.23051466 | 4.5006 | 1,748,000 |
319.31861466 | 0.0881 | 1,749,000 |
1342.92831466 | 1023.6097 | 1,750,000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ETH) |
---|---|---|
2021-03-03 08:33:48 | 1,719,000 | 0.260300000000000000 |
2021-03-03 08:33:48 | 1,719,000 | 0.0699 |
2021-03-03 08:33:42 | 1,720,000 | 0.1478 |
2021-03-03 08:33:26 | 1,720,000 | 0.4556 |
2021-03-03 08:33:24 | 1,721,000 | 0.028979662986635676 |
2021-03-03 08:33:16 | 1,720,000 | 0.7697 |
2021-03-03 08:33:14 | 1,720,000 | 1.3985 |
2021-03-03 08:33:13 | 1,720,000 | 4.5723 |
2021-03-03 08:33:11 | 1,720,000 | 1.6872 |
2021-03-03 08:33:11 | 1,720,000 | 0.971 |
2021-03-03 08:33:07 | 1,719,000 | 0.4677 |
2021-03-03 08:33:00 | 1,720,000 | 1.5144 |
2021-03-03 08:32:59 | 1,719,000 | 0.1869 |
2021-03-03 08:32:59 | 1,719,000 | 0.2903 |
2021-03-03 08:32:56 | 1,720,000 | 0.232558139534883720 |
2021-03-03 08:32:50 | 1,720,000 | 0.3207 |
2021-03-03 08:32:43 | 1,720,000 | 10.4283 |
2021-03-03 08:32:43 | 1,720,000 | 0.0056 |
2021-03-03 08:32:42 | 1,720,000 | 3.8956 |
2021-03-03 08:32:35 | 1,720,000 | 0.5023 |
2021-03-03 08:32:34 | 1,720,000 | 0.1682 |
2021-03-03 08:32:33 | 1,720,000 | 0.6786 |
2021-03-03 08:32:27 | 1,720,000 | 0.0015 |
2021-03-03 08:32:13 | 1,719,000 | 1 |
2021-03-03 08:32:11 | 1,720,000 | 0.078072093023255813 |
2021-03-03 08:32:11 | 1,720,000 | 1.9163 |
2021-03-03 08:32:11 | 1,720,000 | 2.442 |
2021-03-03 08:32:11 | 1,720,000 | 3.063527906976744187 |
2021-03-03 08:32:10 | 1,719,000 | 0.994 |
2021-03-03 08:32:10 | 1,719,000 | 1.006 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.