급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ETH/BTC
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (ETH) | 잔량 (ETH) | 매수가격 (BTC) |
---|
2.50000000 | 2.5 | 0.03868632 |
3.31730000 | 0.8173 | 0.03824499 |
21.21730000 | 17.9 | 0.03824486 |
28.49830000 | 7.281 | 0.03787720 |
31.37030000 | 2.872 | 0.03764852 |
35.01530000 | 3.645 | 0.03764473 |
35.04030000 | 0.025 | 0.03751095 |
35.06020000 | 0.0199 | 0.03740240 |
38.80720000 | 3.747 | 0.03710621 |
44.25990000 | 5.4527 | 0.03710000 |
44.27630000 | 0.0164 | 0.03668566 |
44.32990000 | 0.0536 | 0.03610003 |
50.63190000 | 6.302 | 0.03610001 |
52.04790000 | 1.416 | 0.03610000 |
52.77230000 | 0.7244 | 0.03603617 |
54.22490000 | 1.4526 | 0.03600000 |
54.77510000 | 0.5502 | 0.03551114 |
56.91050000 | 2.1354 | 0.03500000 |
57.12500000 | 0.2145 | 0.03425866 |
57.17500000 | 0.05 | 0.03419009 |
62.00250000 | 4.8275 | 0.03419008 |
66.60740000 | 4.6049 | 0.03352470 |
67.91230000 | 1.3049 | 0.03352469 |
68.07610000 | 0.1638 | 0.03350000 |
73.77820000 | 5.7021 | 0.03333322 |
75.78590000 | 2.0077 | 0.03333321 |
76.78590000 | 1 | 0.03300000 |
77.56220000 | 0.7763 | 0.03280000 |
77.63820000 | 0.076 | 0.03265210 |
77.64820000 | 0.01 | 0.03257574 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (ETH) | 잔량 (ETH) | 매도가격 (BTC) |
---|
3.78320000 | 3.7832 | 0.03881492 |
6.28320000 | 2.5 | 0.03881493 |
6.31300000 | 0.0298 | 0.03897666 |
42.87300000 | 36.56 | 0.03897667 |
43.47900000 | 0.606 | 0.03897673 |
293.47900000 | 250 | 0.03904498 |
293.67900000 | 0.2 | 0.03930000 |
300.96000000 | 7.281 | 0.03930177 |
301.16000000 | 0.2 | 0.03970000 |
304.80500000 | 3.645 | 0.03971239 |
305.80500000 | 1 | 0.03981506 |
306.00500000 | 0.2 | 0.03990000 |
307.35390000 | 1.3489 | 0.03999999 |
307.55390000 | 0.2 | 0.04000000 |
308.61690000 | 1.063 | 0.04017741 |
308.90680000 | 0.2899 | 0.04049812 |
329.89810000 | 20.9913 | 0.04100000 |
329.93480000 | 0.0367 | 0.04105817 |
330.13480000 | 0.2 | 0.04130000 |
330.72120000 | 0.5864 | 0.04150000 |
331.02120000 | 0.3 | 0.04180000 |
332.46840000 | 1.4472 | 0.04183135 |
352.78200000 | 20.3136 | 0.04199998 |
353.87750000 | 1.0955 | 0.04200000 |
363.87750000 | 10 | 0.04256221 |
363.98550000 | 0.108 | 0.04299999 |
365.17100000 | 1.1855 | 0.04323071 |
365.23250000 | 0.0615 | 0.04395000 |
366.13680000 | 0.9043 | 0.04396875 |
367.98670000 | 1.8499 | 0.04420000 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (ETH) |
---|
2021-01-24 02:23:21 | 0.03868509 | 3.2145 |
2021-01-24 02:23:05 | 0.03868509 | 2.5000 |
2021-01-24 02:23:04 | 0.03865435 | 2.5 |
2021-01-24 02:21:03 | 0.03866528 | 2.5 |
2021-01-24 02:17:52 | 0.03866593 | 2.5 |
2021-01-24 02:17:40 | 0.03865785 | 2.5 |
2021-01-24 02:15:24 | 0.03865884 | 2.4526 |
2021-01-24 02:15:00 | 0.03865884 | 0.0474 |
2021-01-24 02:13:50 | 0.03867261 | 0.0652 |
2021-01-24 02:12:29 | 0.03856404 | 0.0796 |
2021-01-24 02:09:10 | 0.03877955 | 0.0565 |
2021-01-24 02:05:45 | 0.03870999 | 2.5 |
2021-01-24 02:04:42 | 0.03872791 | 2.5 |
2021-01-24 02:04:37 | 0.03874768 | 2.5 |
2021-01-24 02:02:24 | 0.03872295 | 0.1440 |
2021-01-24 01:59:26 | 0.03871357 | 0.0484 |
2021-01-24 01:59:20 | 0.03870989 | 2.5 |
2021-01-24 01:59:17 | 0.03867151 | 0.3493 |
2021-01-24 01:59:12 | 0.03874901 | 0.0583 |
2021-01-24 01:59:10 | 0.03874901 | 0.0477 |
2021-01-24 01:59:09 | 0.03874901 | 0.0482 |
2021-01-24 01:59:09 | 0.03874901 | 0.4595 |
2021-01-24 01:59:09 | 0.03874901 | 0.4080 |
2021-01-24 01:59:08 | 0.03874901 | 0.7582 |
2021-01-24 01:59:07 | 0.03874901 | 0.2568 |
2021-01-24 01:59:05 | 0.03874901 | 0.2832 |
2021-01-24 01:59:03 | 0.03874901 | 0.1801 |
2021-01-24 01:59:01 | 0.03877651 | 0.2670 |
2021-01-24 01:58:59 | 0.03877651 | 0.0450 |
2021-01-24 01:58:57 | 0.03877651 | 0.4750 |