급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ETC/KRW
누적잔량 (ETC) | 잔량 (ETC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
240.33000000 | 240.33 | 13,730 |
417.01550000 | 176.6855 | 13,710 |
893.73310000 | 476.7176 | 13,700 |
896.45490000 | 2.7218 | 13,690 |
1501.05440000 | 604.5995 | 13,680 |
2162.24450000 | 661.1901 | 13,670 |
3306.08140000 | 1143.8369 | 13,660 |
3307.08940000 | 1.008 | 13,650 |
3369.28740000 | 62.198 | 13,640 |
3400.09990000 | 30.8125 | 13,630 |
13582.24060000 | 10182.1407 | 13,610 |
13936.82750000 | 354.5869 | 13,600 |
13976.82750000 | 40 | 13,580 |
13977.19590000 | 0.3684 | 13,570 |
14128.95780000 | 151.7619 | 13,560 |
14129.69580000 | 0.738 | 13,550 |
19133.99580000 | 5004.3 | 13,540 |
19392.46280000 | 258.467 | 13,530 |
19542.46280000 | 150 | 13,510 |
19625.70440000 | 83.2416 | 13,500 |
19725.90440000 | 100.2 | 13,480 |
19759.09550000 | 33.1911 | 13,470 |
19765.38340000 | 6.2879 | 13,460 |
21777.99380000 | 2012.6104 | 13,450 |
21877.99380000 | 100 | 13,440 |
22481.69040000 | 603.6966 | 13,430 |
22482.50290000 | 0.8125 | 13,420 |
23123.49700000 | 640.9941 | 13,400 |
23165.74930000 | 42.2523 | 13,390 |
23265.74930000 | 100 | 13,380 |
누적잔량 (ETC) | 잔량 (ETC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
660.00000000 | 660 | 13,750 |
1652.80000000 | 992.8 | 13,800 |
1670.27790000 | 17.4779 | 13,810 |
11258.87300000 | 9588.5951 | 13,820 |
11759.57550000 | 500.7025 | 13,830 |
11860.13190000 | 100.5564 | 13,840 |
11861.53690000 | 1.405 | 13,850 |
11864.53690000 | 3 | 13,860 |
11866.64450000 | 2.1076 | 13,870 |
11896.92080000 | 30.2763 | 13,890 |
11967.09150000 | 70.1707 | 13,920 |
12659.09170000 | 692.0002 | 13,930 |
12913.85230000 | 254.7606 | 13,940 |
12916.24730000 | 2.395 | 13,950 |
12919.57190000 | 3.3246 | 13,960 |
12919.87190000 | 0.3 | 13,970 |
13020.18850000 | 100.3166 | 13,990 |
16247.25730000 | 3227.0688 | 14,000 |
16347.29730000 | 100.04 | 14,010 |
16532.59160000 | 185.2943 | 14,020 |
16691.28990000 | 158.6983 | 14,030 |
16761.76530000 | 70.4754 | 14,040 |
16894.40570000 | 132.6404 | 14,050 |
16905.95270000 | 11.547 | 14,060 |
16951.85790000 | 45.9052 | 14,070 |
16955.04200000 | 3.1841 | 14,080 |
17017.34510000 | 62.3031 | 14,090 |
18059.77840000 | 1042.4333 | 14,100 |
18088.62600000 | 28.8476 | 14,110 |
18162.73230000 | 74.1063 | 14,120 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ETC) |
---|---|---|
2021-03-09 18:59:33 | 13,740 | 254.454700000000000000 |
2021-03-09 18:59:33 | 13,740 | 245.5453 |
2021-03-09 18:59:27 | 13,740 | 14.4547 |
2021-03-09 18:58:29 | 13,740 | 0.7645 |
2021-03-09 18:57:50 | 13,770 | 200.7521 |
2021-03-09 18:57:50 | 13,770 | 39.2479 |
2021-03-09 18:57:50 | 13,770 | 260.0000 |
2021-03-09 18:57:33 | 13,790 | 100 |
2021-03-09 18:57:23 | 13,790 | 18.046900000000000000 |
2021-03-09 18:57:23 | 13,790 | 3 |
2021-03-09 18:56:11 | 13,760 | 225.8915 |
2021-03-09 18:55:18 | 13,760 | 180.5475 |
2021-03-09 18:55:02 | 13,770 | 180.5475 |
2021-03-09 18:53:59 | 13,750 | 16.7206 |
2021-03-09 18:53:54 | 13,780 | 111.6249 |
2021-03-09 18:53:31 | 13,750 | 231.5056 |
2021-03-09 18:53:31 | 13,750 | 39.2479 |
2021-03-09 18:53:30 | 13,750 | 260 |
2021-03-09 18:53:08 | 13,740 | 172.441800000000000000 |
2021-03-09 18:53:08 | 13,740 | 0.3791 |
2021-03-09 18:53:08 | 13,740 | 0.1344 |
2021-03-09 18:52:50 | 13,750 | 334.6098 |
2021-03-09 18:52:50 | 13,750 | 2.3748 |
2021-03-09 18:52:50 | 13,750 | 8.5843 |
2021-03-09 18:52:44 | 13,750 | 12.5391 |
2021-03-09 18:52:43 | 13,750 | 12.5391 |
2021-03-09 18:52:42 | 13,750 | 9.4004 |
2021-03-09 18:52:42 | 13,750 | 7.715 |
2021-03-09 18:51:37 | 13,750 | 0.2621 |
2021-03-09 18:51:30 | 13,750 | 1.6200 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.