급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다EM/KRW
누적잔량 (EM) | 잔량 (EM) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
25655.34910000 | 25655.3491 | 5.5660 |
461244.21830000 | 435588.8692 | 5.5650 |
775274.92980000 | 314030.7115 | 5.5640 |
826274.92980000 | 51000 | 5.5620 |
973220.96770000 | 146946.0379 | 5.5600 |
978030.47400000 | 4809.5063 | 5.5550 |
983960.96020000 | 5930.4862 | 5.5540 |
1036021.09530000 | 52060.1351 | 5.5510 |
1366392.33560000 | 330371.2403 | 5.5500 |
1423672.07690000 | 57279.7413 | 5.5490 |
1475576.39470000 | 51904.3178 | 5.5460 |
1475776.39470000 | 200 | 5.5440 |
1511826.61700000 | 36050.2223 | 5.5430 |
1607715.60830000 | 95888.9913 | 5.5420 |
1611636.67780000 | 3921.0695 | 5.5400 |
2014050.71090000 | 402414.0331 | 5.5390 |
2967644.90940000 | 953594.1985 | 5.5370 |
3151182.13760000 | 183537.2282 | 5.5350 |
3651182.13760000 | 500000 | 5.5330 |
3726419.41280000 | 75237.2752 | 5.5300 |
3760872.50180000 | 34453.089 | 5.5250 |
3783812.34230000 | 22939.8405 | 5.5240 |
3786709.84320000 | 2897.5009 | 5.5220 |
3795738.37340000 | 9028.5302 | 5.5200 |
3831798.91850000 | 36060.5451 | 5.5190 |
3851350.59510000 | 19551.6766 | 5.5180 |
3857449.73700000 | 6099.1419 | 5.5150 |
3857718.73700000 | 269 | 5.5140 |
3859053.96530000 | 1335.2283 | 5.5100 |
3872893.06510000 | 13839.0998 | 5.5090 |
누적잔량 (EM) | 잔량 (EM) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
53865.46700000 | 53865.467 | 5.5970 |
508634.93250000 | 454769.4655 | 5.5980 |
558634.93250000 | 50000 | 5.6000 |
618881.93610000 | 60247.0036 | 5.6060 |
619050.26950000 | 168.3334 | 5.6070 |
619319.26950000 | 269 | 5.6240 |
708525.36050000 | 89206.091 | 5.6280 |
1208525.36050000 | 500000 | 5.6290 |
1208775.36050000 | 250 | 5.6300 |
1211643.77210000 | 2868.4116 | 5.6340 |
1213016.35730000 | 1372.5852 | 5.6380 |
1213184.69070000 | 168.3334 | 5.6420 |
1213480.05420000 | 295.3635 | 5.6640 |
1214852.63940000 | 1372.5852 | 5.6710 |
1461878.35560000 | 247025.7162 | 5.6780 |
1462147.35560000 | 269 | 5.6790 |
1672636.33650000 | 210488.9809 | 5.7000 |
1674008.92170000 | 1372.5852 | 5.7040 |
1823245.20670000 | 149236.285 | 5.7090 |
1956004.45368225 | 132759.24698225 | 5.7100 |
2023511.58708225 | 67507.1334 | 5.7140 |
2090225.14408225 | 66713.557 | 5.7180 |
2284910.92718225 | 194685.7831 | 5.7200 |
2289200.05468225 | 4289.1275 | 5.7210 |
2296785.16668225 | 7585.112 | 5.7270 |
2297054.16668225 | 269 | 5.7340 |
2298426.75188225 | 1372.5852 | 5.7360 |
2384885.49798225 | 86458.7461 | 5.7440 |
2387663.27568225 | 2777.7777 | 5.7450 |
2473138.42238225 | 85475.1467 | 5.7500 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (EM) |
---|---|---|
2021-03-09 18:29:15 | 5.5660 | 9617.30230000 |
2021-03-09 18:29:15 | 5.5680 | 580.0387 |
2021-03-09 18:29:15 | 5.5890 | 36588.589 |
2021-03-09 18:29:08 | 5.5900 | 7940.0715 |
2021-03-09 18:28:58 | 5.5900 | 93.0233 |
2021-03-09 18:28:35 | 5.5900 | 1000 |
2021-03-09 18:27:55 | 5.5890 | 8751.112 |
2021-03-09 18:27:54 | 5.5890 | 4660.299 |
2021-03-09 18:25:54 | 5.5890 | 1789.22884236 |
2021-03-09 18:25:49 | 5.5650 | 1975.2618 |
2021-03-09 18:21:19 | 5.5890 | 895 |
2021-03-09 18:15:33 | 5.5890 | 100 |
2021-03-09 18:15:12 | 5.5650 | 1118.761 |
2021-03-09 18:15:06 | 5.5640 | 8123.7243 |
2021-03-09 18:15:05 | 5.5650 | 5000 |
2021-03-09 18:14:25 | 5.5690 | 5000 |
2021-03-09 18:14:12 | 5.5690 | 5000 |
2021-03-09 18:13:50 | 5.5700 | 9033.0948 |
2021-03-09 18:13:26 | 5.5980 | 193528.36550000 |
2021-03-09 18:13:26 | 5.5900 | 18359.5372 |
2021-03-09 18:13:26 | 5.5890 | 8845.191 |
2021-03-09 18:11:56 | 5.5700 | 350 |
2021-03-09 18:11:56 | 5.5700 | 9311.175 |
2021-03-09 18:03:38 | 5.5700 | 156971.85 |
2021-03-09 18:03:34 | 5.5700 | 29539.32 |
2021-03-09 18:03:12 | 5.5700 | 259755.19 |
2021-03-09 18:03:10 | 5.5800 | 8778.212 |
2021-03-09 18:03:09 | 5.5750 | 16839.8191 |
2021-03-09 18:03:09 | 5.5750 | 317 |
2021-03-09 18:03:08 | 5.5700 | 3982.64 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.