급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다EL/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (EL) | 잔량 (EL) | 매수가격 (KRW) |
---|
3371.54410000 | 3371.5441 | 2.9660 |
71067.50510000 | 67695.961 | 2.9470 |
95756.43250000 | 24688.9274 | 2.9460 |
96006.31810000 | 249.8856 | 2.9430 |
99405.16200000 | 3398.8439 | 2.9410 |
105744.88790000 | 6339.7259 | 2.9360 |
191389.43720000 | 85644.5493 | 2.9320 |
191601.43720000 | 212 | 2.9300 |
414993.31910000 | 223391.8819 | 2.9280 |
418409.78640000 | 3416.4673 | 2.9270 |
420231.08640000 | 1821.3 | 2.9250 |
421257.07810000 | 1025.9917 | 2.9240 |
423896.75430000 | 2639.6762 | 2.9200 |
424896.75430000 | 1000 | 2.9180 |
425893.15600000 | 996.4017 | 2.9140 |
426093.15600000 | 200 | 2.9080 |
434003.15600000 | 7910 | 2.9070 |
435248.21380000 | 1245.0578 | 2.9040 |
1209806.36960000 | 774558.1558 | 2.9000 |
1210354.16540000 | 547.7958 | 2.8980 |
1510604.05100000 | 300249.8856 | 2.8970 |
2069161.66370000 | 558557.6127 | 2.8950 |
26311246.59168138 | 24242084.927981385729058945 | 2.8920 |
26314612.33558138 | 3365.7439 | 2.8900 |
26323268.84518138 | 8656.5096 | 2.8880 |
26372868.22998138 | 49599.3848 | 2.8870 |
26430638.07398138 | 57769.844 | 2.8850 |
26431678.29588138 | 1040.2219 | 2.8840 |
26496200.55708138 | 64522.2612 | 2.8830 |
26503140.18228138 | 6939.6252 | 2.8820 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (EL) | 잔량 (EL) | 매도가격 (KRW) |
---|
5586.36460000 | 5586.3646 | 2.9720 |
100673.66008560 | 95087.295485608607935441 | 2.9740 |
102243.95068560 | 1570.2906 | 2.9780 |
269313.06328560 | 167069.1126 | 2.9790 |
304309.46498560 | 34996.4017 | 2.9800 |
321465.23278560 | 17155.7678 | 2.9820 |
511094.39168560 | 189629.1589 | 2.9830 |
534646.48188560 | 23552.0902 | 2.9850 |
553776.19418560 | 19129.7123 | 2.9890 |
554026.07978560 | 249.8856 | 2.9900 |
575720.10678560 | 21694.027 | 2.9950 |
941235.99728560 | 365515.8905 | 2.9990 |
983643.07218560 | 42407.0749 | 3.0000 |
1073352.64948560 | 89709.5773 | 3.0020 |
1129941.46738560 | 56588.8179 | 3.0040 |
1198773.60118560 | 68832.1338 | 3.0050 |
1205017.83318560 | 6244.232 | 3.0060 |
2004621.70308560 | 799603.8699 | 3.0070 |
2005621.70308560 | 1000 | 3.0100 |
2005871.58868560 | 249.8856 | 3.0130 |
2025871.58868560 | 20000 | 3.0140 |
2038141.24188560 | 12269.6532 | 3.0170 |
2049292.79758560 | 11151.5557 | 3.0180 |
2182669.04228560 | 133376.2447 | 3.0190 |
2183665.44398560 | 996.4017 | 3.0240 |
2187561.08038560 | 3895.6364 | 3.0310 |
2188227.30288560 | 666.2225 | 3.0320 |
2188439.30288560 | 212 | 3.0330 |
2373608.63838560 | 185169.3355 | 3.0350 |
2373858.52398560 | 249.8856 | 3.0370 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (EL) |
---|
2021-01-24 02:41:16 | 2.9720 | 177.5809 |
2021-01-24 02:32:34 | 2.9710 | 3361.3445 |
2021-01-24 02:32:14 | 2.9460 | 2906.9211 |
2021-01-24 02:32:12 | 2.9460 | 3394.4331 |
2021-01-24 02:32:02 | 2.9460 | 3412.9692 |
2021-01-24 02:31:54 | 2.9500 | 3379.5201 |
2021-01-24 02:31:46 | 2.9500 | 3389.8305 |
2021-01-24 02:30:43 | 2.9460 | 3399.0482 |
2021-01-24 02:30:31 | 2.9600 | 191286.5238 |
2021-01-24 02:30:23 | 2.9600 | 98523.201700000000000000 |
2021-01-24 02:30:23 | 2.9640 | 3373.8191 |
2021-01-24 02:30:09 | 2.9690 | 37048.9505 |
2021-01-24 02:30:09 | 2.9690 | 190432.4681 |
2021-01-24 02:27:39 | 2.9690 | 182646.2199 |
2021-01-24 02:25:47 | 2.9690 | 5966.879 |
2021-01-24 02:19:27 | 2.9720 | 29236.054500000000000000 |
2021-01-24 02:19:27 | 2.9720 | 19244.3662 |
2021-01-24 02:18:58 | 2.9690 | 1045.1972 |
2021-01-24 02:18:52 | 2.9690 | 302051.0231 |
2021-01-24 02:18:03 | 2.9690 | 31091.4667 |
2021-01-24 02:15:19 | 2.9720 | 111028.3913 |
2021-01-24 02:13:53 | 2.9720 | 207664.495500000000000000 |
2021-01-24 02:13:53 | 2.9720 | 94386.5276 |
2021-01-24 02:11:21 | 2.9720 | 5000 |
2021-01-24 02:10:13 | 2.9710 | 3357.9583 |
2021-01-24 02:09:56 | 2.9600 | 3395.5857 |
2021-01-24 02:09:48 | 2.9600 | 3387.5338 |
2021-01-24 02:09:30 | 2.9710 | 3364.7375 |
2021-01-24 02:09:19 | 2.9710 | 500 |
2021-01-24 02:09:19 | 2.9710 | 3347.8406 |