급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다EGG/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (EGG) | 잔량 (EGG) | 매수가격 (KRW) |
---|
103297.16100000 | 103297.161 | 4.7920 |
203297.16100000 | 100000 | 4.7800 |
303297.16100000 | 100000 | 4.7680 |
305394.91640000 | 2097.7554 | 4.7670 |
328525.94140000 | 23131.025 | 4.7490 |
336491.10700000 | 7965.1656 | 4.7480 |
336713.10700000 | 222 | 4.7450 |
348821.03280000 | 12107.9258 | 4.7440 |
353535.03280000 | 4714 | 4.7420 |
406927.76050000 | 53392.7277 | 4.7400 |
410957.76050000 | 4030 | 4.7200 |
411308.76050000 | 351 | 4.7160 |
421308.76050000 | 10000 | 4.7150 |
621959.26240000 | 200650.5019 | 4.7130 |
821789.29640000 | 199830.034 | 4.7100 |
842304.64080000 | 20515.3444 | 4.7040 |
986217.50120000 | 143912.8604 | 4.7000 |
990931.50120000 | 4714 | 4.6970 |
1033611.82550000 | 42680.3243 | 4.6900 |
1043611.82550000 | 10000 | 4.6850 |
1073833.82550000 | 30222 | 4.6840 |
1084510.74210000 | 10676.9166 | 4.6830 |
1092161.31350000 | 7650.5714 | 4.6780 |
1152856.50070000 | 60695.1872 | 4.6750 |
1163782.84670000 | 10926.346 | 4.6710 |
1229930.07690000 | 66147.2302 | 4.6700 |
1288522.47650000 | 58592.3996 | 4.6630 |
1309358.48730000 | 20836.0108 | 4.6620 |
1572473.38840000 | 263114.9011 | 4.6610 |
1577765.38840000 | 5292 | 4.6520 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (EGG) | 잔량 (EGG) | 매도가격 (KRW) |
---|
2087.24690000 | 2087.2469 | 4.8140 |
2183.61221099 | 96.365310995850622407 | 4.8200 |
2476.95661099 | 293.3444 | 4.8240 |
2605.95661099 | 129 | 4.8260 |
7097.95661099 | 4492 | 4.8330 |
18602.15821099 | 11504.2016 | 4.8400 |
110567.52751099 | 91965.3693 | 4.8500 |
117906.49281948 | 7338.965308491343775763 | 4.8520 |
122398.49281948 | 4492 | 4.8780 |
227823.82181948 | 105425.329 | 4.8800 |
227952.82181948 | 129 | 4.8810 |
228246.16621948 | 293.3444 | 4.8840 |
235414.33821948 | 7168.172 | 4.9110 |
312696.60501948 | 77282.2668 | 4.9150 |
378207.54031948 | 65510.9353 | 4.9200 |
381592.80331948 | 3385.263 | 4.9230 |
382542.10671948 | 949.3034 | 4.9300 |
382671.10671948 | 129 | 4.9360 |
390868.66051948 | 8197.5538 | 4.9440 |
391868.66051948 | 1000 | 4.9500 |
403134.08051948 | 11265.42 | 4.9690 |
423134.08051948 | 20000 | 4.9870 |
501887.87811948 | 78753.7976 | 4.9880 |
722328.75991948 | 220440.8818 | 4.9900 |
729265.76641948 | 6937.0065 | 4.9910 |
754235.23451948 | 24969.4681 | 4.9950 |
773820.08561948 | 19584.8511 | 4.9990 |
1199711.45671948 | 425891.3711 | 5.0000 |
1299711.45671948 | 100000 | 5.0040 |
1760152.90811948 | 460441.4514 | 5.0050 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (EGG) |
---|
2021-01-24 02:32:26 | 4.8100 | 2294.9367 |
2021-01-24 02:32:18 | 4.8100 | 1144.0 |
2021-01-24 02:32:17 | 4.8100 | 5605.2577 |
2021-01-24 02:31:07 | 4.7900 | 11554.5716 |
2021-01-24 02:31:00 | 4.7900 | 8445.4284 |
2021-01-24 02:30:33 | 4.7800 | 14682.273672384937238494 |
2021-01-24 02:29:58 | 4.7800 | 6323.0956 |
2021-01-24 02:29:23 | 4.7700 | 5574.8478 |
2021-01-24 02:28:33 | 4.7700 | 9294.4062 |
2021-01-24 02:27:48 | 4.7700 | 8985 |
2021-01-24 02:27:01 | 4.7700 | 9145.3792 |
2021-01-24 02:26:15 | 4.7800 | 2783.2233 |
2021-01-24 02:25:17 | 4.7700 | 3455.2963 |
2021-01-24 02:24:29 | 4.7800 | 13974.5343 |
2021-01-24 02:24:23 | 4.7700 | 5091.5986 |
2021-01-24 02:23:30 | 4.7700 | 8632 |
2021-01-24 02:23:02 | 4.7700 | 2336.8196 |
2021-01-24 02:22:17 | 4.7700 | 3885.2893 |
2021-01-24 02:22:01 | 4.7800 | 1144.0 |
2021-01-24 02:21:19 | 4.7700 | 7425.8525 |
2021-01-24 02:20:50 | 4.7700 | 7500 |
2021-01-24 02:19:48 | 4.7700 | 4271.8652 |
2021-01-24 02:19:01 | 4.7800 | 2291.0439 |
2021-01-24 02:18:29 | 4.7700 | 8367.6953 |
2021-01-24 02:18:02 | 4.7700 | 4907.3843 |
2021-01-24 02:18:00 | 4.7800 | 2294.9367 |
2021-01-24 02:17:05 | 4.7700 | 5120.7867 |
2021-01-24 02:16:29 | 4.7800 | 3936.2167 |
2021-01-24 02:15:37 | 4.7700 | 9900.9078 |
2021-01-24 02:14:48 | 4.7700 | 9115.5519 |