급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다DOT/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (DOT) | 잔량 (DOT) | 매수가격 (KRW) |
---|
200.00000000 | 200 | 20,120 |
1444.00000000 | 1244 | 20,110 |
1794.00000000 | 350 | 20,100 |
3595.10400000 | 1801.104 | 20,090 |
4171.60380000 | 576.4998 | 20,080 |
4177.83530000 | 6.2315 | 20,070 |
5404.73530000 | 1226.9 | 20,060 |
5451.08730000 | 46.352 | 20,050 |
5451.18730000 | 0.1 | 20,040 |
5452.01970000 | 0.8324 | 20,020 |
5452.36440000 | 0.3447 | 19,990 |
10765.07920000 | 5312.7148 | 19,980 |
10890.58680000 | 125.5076 | 19,970 |
10900.58680000 | 10 | 19,950 |
10904.57760000 | 3.9908 | 19,940 |
10904.68130000 | 0.1037 | 19,930 |
10908.86460000 | 4.1833 | 19,920 |
10910.39960000 | 1.535 | 19,910 |
10935.83140000 | 25.4318 | 19,890 |
10936.66970000 | 0.8383 | 19,880 |
10977.14720000 | 40.4775 | 19,870 |
10987.14720000 | 10 | 19,850 |
11003.58300000 | 16.4358 | 19,830 |
11003.73430000 | 0.1513 | 19,820 |
11003.83520000 | 0.1009 | 19,810 |
11145.12680000 | 141.2916 | 19,800 |
11476.41850000 | 331.2917 | 19,790 |
11501.39210000 | 24.9736 | 19,780 |
12033.64700000 | 532.2549 | 19,770 |
12105.73900000 | 72.092 | 19,760 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (DOT) | 잔량 (DOT) | 매도가격 (KRW) |
---|
14.05940000 | 14.0594 | 20,150 |
757.83030000 | 743.7709 | 20,170 |
2503.88630000 | 1746.056 | 20,180 |
3296.85290000 | 792.9666 | 20,190 |
3874.45450000 | 577.6016 | 20,200 |
4007.60530000 | 133.1508 | 20,210 |
5144.50530000 | 1136.9 | 20,220 |
5174.50530000 | 30 | 20,230 |
5184.50530000 | 10 | 20,240 |
5589.60900000 | 405.1037 | 20,260 |
5617.18309644 | 27.574096448 | 20,270 |
6062.52779644 | 445.3447 | 20,280 |
6062.85999644 | 0.3322 | 20,290 |
6066.12869644 | 3.2687 | 20,320 |
14574.98539644 | 8508.8567 | 20,330 |
14976.76679644 | 401.7814 | 20,340 |
15241.04549644 | 264.2787 | 20,350 |
15255.04549644 | 14 | 20,360 |
15574.00809644 | 318.9626 | 20,370 |
16085.00809644 | 511 | 20,380 |
16532.51739644 | 447.5093 | 20,390 |
18562.12449644 | 2029.6071 | 20,400 |
18565.66689644 | 3.5424 | 20,420 |
18568.40429644 | 2.7374 | 20,430 |
18960.73249644 | 392.3282 | 20,440 |
19633.47309644 | 672.7406 | 20,450 |
19636.19039644 | 2.7173 | 20,460 |
19651.26289644 | 15.0725 | 20,470 |
19774.78519644 | 123.5223 | 20,480 |
20323.32949644 | 548.5443 | 20,490 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (DOT) |
---|
2021-01-24 02:48:45 | 20,130 | 0.0001 |
2021-01-24 02:48:42 | 20,130 | 24.3975 |
2021-01-24 02:48:39 | 20,130 | 51.6466 |
2021-01-24 02:48:29 | 20,130 | 2.8031 |
2021-01-24 02:48:22 | 20,130 | 36.3239 |
2021-01-24 02:48:04 | 20,130 | 1.1032 |
2021-01-24 02:47:19 | 20,190 | 152.3776 |
2021-01-24 02:47:10 | 20,220 | 6.0243975272 |
2021-01-24 02:47:10 | 20,220 | 25.6499 |
2021-01-24 02:47:10 | 20,210 | 10 |
2021-01-24 02:47:10 | 20,210 | 690.7424 |
2021-01-24 02:47:10 | 20,200 | 239.3837 |
2021-01-24 02:47:10 | 20,200 | 7.9253 |
2021-01-24 02:47:10 | 20,190 | 10 |
2021-01-24 02:46:49 | 20,200 | 2.0747 |
2021-01-24 02:46:41 | 20,210 | 33.3009000000 |
2021-01-24 02:46:41 | 20,210 | 495.5401 |
2021-01-24 02:46:41 | 20,200 | 8.3152 |
2021-01-24 02:46:41 | 20,170 | 29.4472 |
2021-01-24 02:46:41 | 20,170 | 27.0159 |
2021-01-24 02:46:30 | 20,210 | 138.4512617516 |
2021-01-24 02:46:30 | 20,190 | 10 |
2021-01-24 02:46:21 | 20,200 | 161.1715000000 |
2021-01-24 02:46:21 | 20,200 | 78.2122 |
2021-01-24 02:46:17 | 20,160 | 2.292 |
2021-01-24 02:46:13 | 20,160 | 17.7080 |
2021-01-24 02:46:10 | 20,150 | 68.9393 |
2021-01-24 02:46:05 | 20,120 | 74.6844 |
2021-01-24 02:45:40 | 20,140 | 4.416 |
2021-01-24 02:45:38 | 20,180 | 78.1340000000 |