급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다DAD/KRW
누적잔량 (DAD) | 잔량 (DAD) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
200.00000000 | 200 | 229 |
310.39660000 | 110.3966 | 228.5 |
2603.73500000 | 2293.3384 | 227.8 |
3103.73500000 | 500 | 227.7 |
5703.72370000 | 2599.9887 | 227.6 |
5707.32370000 | 3.6 | 227.5 |
5726.07020000 | 18.7465 | 227.2 |
6056.32110000 | 330.2509 | 227.1 |
6093.04650000 | 36.7254 | 226.9 |
8304.76590000 | 2211.7194 | 226.8 |
9361.28110000 | 1056.5152 | 226.7 |
10230.97060000 | 869.6895 | 226.2 |
23364.07930000 | 13133.1087 | 226 |
24471.25370000 | 1107.1744 | 225.8 |
40212.68510000 | 15741.4314 | 225.6 |
43212.68510000 | 3000 | 225.5 |
57758.26460000 | 14545.5795 | 225.4 |
58344.15000000 | 585.8854 | 225.3 |
60678.90580000 | 2334.7558 | 225.1 |
60978.90580000 | 300 | 225 |
61490.24410000 | 511.3383 | 224.9 |
62361.14130000 | 870.8972 | 224.5 |
62488.46300000 | 127.3217 | 224.4 |
62507.20950000 | 18.7465 | 224.1 |
62685.86060000 | 178.6511 | 223.9 |
62806.55790000 | 120.6973 | 223.7 |
67278.82980000 | 4472.2719 | 223.6 |
68044.71440000 | 765.8846 | 223.5 |
68098.47500000 | 53.7606 | 223.4 |
73098.47500000 | 5000 | 223.3 |
누적잔량 (DAD) | 잔량 (DAD) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1162.90270000 | 1162.9027 | 229.8 |
5416.52970000 | 4253.627 | 230.6 |
5587.46980000 | 170.9401 | 230.7 |
5895.97360000 | 308.5038 | 231 |
7087.47400000 | 1191.5004 | 231.2 |
8133.37790000 | 1045.9039 | 231.3 |
8149.02180000 | 15.6439 | 231.4 |
19272.43990000 | 11123.4181 | 231.5 |
19327.04880000 | 54.6089 | 231.6 |
22360.74300000 | 3033.6942 | 231.8 |
22537.56430000 | 176.8213 | 232 |
22541.16430000 | 3.6 | 232.2 |
22707.18530000 | 166.021 | 232.3 |
22743.39990000 | 36.2146 | 232.4 |
23439.14840000 | 695.7485 | 232.8 |
23484.14840000 | 45 | 232.9 |
24616.15310000 | 1132.0047 | 233 |
24803.81850000 | 187.6654 | 233.5 |
25839.32210000 | 1035.5036 | 233.6 |
25860.64400000 | 21.3219 | 233.8 |
29921.90410000 | 4061.2601 | 233.9 |
29931.90410000 | 10 | 234 |
29985.59820000 | 53.6941 | 234.3 |
30066.80800000 | 81.2098 | 234.6 |
30352.78830000 | 285.9803 | 234.8 |
30919.79860000 | 567.0103 | 234.9 |
31174.79860000 | 255 | 235 |
32290.67830000 | 1115.8797 | 235.3 |
32415.02870000 | 124.3504 | 235.5 |
32582.39270000 | 167.364 | 235.7 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (DAD) |
---|---|---|
2021-03-03 09:22:32 | 229.8 | 54.6089 |
2021-03-03 09:19:33 | 229.8 | 2.2 |
2021-03-03 09:15:54 | 229.8 | 29.011400000 |
2021-03-03 09:15:54 | 229.5 | 25.5975 |
2021-03-03 09:14:02 | 230 | 15.6439 |
2021-03-03 09:09:15 | 230 | 84.9376 |
2021-03-03 09:08:38 | 227.9 | 25.597500000 |
2021-03-03 09:08:38 | 229 | 84.9376 |
2021-03-03 09:07:13 | 228 | 675.590000000 |
2021-03-03 09:07:13 | 228 | 83.1954 |
2021-03-03 09:06:24 | 228.7 | 588.7772 |
2021-03-03 09:05:25 | 230.9 | 600.3148 |
2021-03-03 08:59:17 | 230.2 | 217.2025 |
2021-03-03 08:57:44 | 230.2 | 21.3219 |
2021-03-03 08:50:30 | 230.3 | 54.6089 |
2021-03-03 08:48:04 | 230.3 | 3693.228800000 |
2021-03-03 08:48:04 | 230 | 1600.6871 |
2021-03-03 08:47:58 | 230 | 3 |
2021-03-03 08:46:43 | 228.3 | 79.812300000 |
2021-03-03 08:46:43 | 228.4 | 52.4045 |
2021-03-03 08:46:43 | 228.4 | 35.0752 |
2021-03-03 08:39:11 | 230 | 54.6089 |
2021-03-03 08:38:33 | 228.3 | 39266.785900000 |
2021-03-03 08:38:33 | 228.4 | 52.4045 |
2021-03-03 08:37:26 | 230.3 | 21.459200000 |
2021-03-03 08:37:26 | 228.5 | 0.4418 |
2021-03-03 08:36:55 | 228.3 | 37115.3967 |
2021-03-03 08:31:03 | 228.3 | 100 |
2021-03-03 08:29:56 | 228.3 | 2081.8927 |
2021-03-03 08:29:49 | 228.3 | 21.901 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.