급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다DAC/KRW
누적잔량 (DAC) | 잔량 (DAC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
4026.65710000 | 4026.6571 | 3.3660 |
17008.56220000 | 12981.9051 | 3.3580 |
558547.40420000 | 541538.842 | 3.3570 |
662058.59630000 | 103511.1921 | 3.3560 |
682608.59630000 | 20550 | 3.3550 |
732608.59630000 | 50000 | 3.3500 |
736574.63220000 | 3966.0359 | 3.3490 |
1236574.63220000 | 500000 | 3.3400 |
1242564.44950000 | 5989.8173 | 3.3390 |
1245349.73370000 | 2785.2842 | 3.3380 |
1245899.73370000 | 550 | 3.3280 |
1355299.72560000 | 109399.9919 | 3.3250 |
1799720.51410000 | 444420.7885 | 3.3240 |
1809748.50090000 | 10027.9868 | 3.3230 |
1813748.50090000 | 4000 | 3.3220 |
1818748.50090000 | 5000 | 3.3200 |
1825673.35800000 | 6924.8571 | 3.3190 |
1918404.22380000 | 92730.8658 | 3.3160 |
1946404.22380000 | 28000 | 3.3140 |
1961441.04840000 | 15036.8246 | 3.3130 |
1962441.04840000 | 1000 | 3.3110 |
2009000.04840000 | 46559 | 3.3100 |
2345401.91110000 | 336401.8627 | 3.3090 |
2396401.91110000 | 51000 | 3.3070 |
2537474.74770000 | 141072.8366 | 3.3060 |
2689760.67820000 | 152285.9305 | 3.3050 |
2731088.66270000 | 41327.9845 | 3.3040 |
2874904.90790000 | 143816.2452 | 3.3030 |
2943848.45000000 | 68943.5421 | 3.3020 |
3236006.64730000 | 292158.1973 | 3.3010 |
누적잔량 (DAC) | 잔량 (DAC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
51156.02840000 | 51156.0284 | 3.3980 |
53156.03370000 | 2000.0053 | 3.3990 |
55008.03370000 | 1852 | 3.4000 |
155008.03370000 | 100000 | 3.4040 |
161940.99120000 | 6932.9575 | 3.4050 |
162140.99120000 | 200 | 3.4060 |
380394.28610000 | 218253.2949 | 3.4070 |
382944.28610000 | 2550 | 3.4080 |
882944.28610000 | 500000 | 3.4170 |
889944.28610000 | 7000 | 3.4180 |
895444.28610000 | 5500 | 3.4190 |
896409.28610000 | 965 | 3.4200 |
902409.28610000 | 6000 | 3.4280 |
902959.28610000 | 550 | 3.4340 |
908833.00120000 | 5873.7151 | 3.4380 |
914689.51650000 | 5856.5153 | 3.4490 |
916555.18700000 | 1865.6705 | 3.4510 |
1016676.46760000 | 100121.2806 | 3.4520 |
1017226.46760000 | 550 | 3.4610 |
1145921.53130000 | 128695.0637 | 3.4660 |
1242024.01420000 | 96102.4829 | 3.4670 |
1506432.16480000 | 264408.1506 | 3.4710 |
1512249.50040000 | 5817.3356 | 3.4720 |
1627064.78550000 | 114815.2851 | 3.4740 |
1770810.33090000 | 143745.5454 | 3.4800 |
1855604.18220000 | 84793.8513 | 3.4860 |
1857404.18220000 | 1800 | 3.4870 |
2356933.77420000 | 499529.592 | 3.4900 |
2900995.04800000 | 544061.2738 | 3.4930 |
2994597.53080000 | 93602.4828 | 3.4950 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (DAC) |
---|---|---|
2021-03-03 09:27:54 | 3.3660 | 229992.2069 |
2021-03-03 09:26:24 | 3.3980 | 590.8683 |
2021-03-03 09:20:13 | 3.3640 | 10000 |
2021-03-03 09:17:48 | 3.3560 | 273988.225400000000000000 |
2021-03-03 09:17:48 | 3.3570 | 9933.3055 |
2021-03-03 09:17:48 | 3.3580 | 35963.8103 |
2021-03-03 09:17:48 | 3.3720 | 4200 |
2021-03-03 09:17:48 | 3.3810 | 216166.3306 |
2021-03-03 09:17:48 | 3.3810 | 15381.4468 |
2021-03-03 09:17:48 | 3.3830 | 1000 |
2021-03-03 09:17:48 | 3.3830 | 69101.7864 |
2021-03-03 09:17:42 | 3.3840 | 8688.88 |
2021-03-03 09:17:41 | 3.3840 | 8688.88 |
2021-03-03 09:10:51 | 3.3840 | 841.3336 |
2021-03-03 09:06:51 | 3.3830 | 10000 |
2021-03-03 08:55:35 | 3.4000 | 148 |
2021-03-03 08:55:05 | 3.3830 | 2000 |
2021-03-03 08:44:49 | 3.4000 | 4000 |
2021-03-03 08:44:49 | 3.4000 | 45230.0133 |
2021-03-03 08:42:52 | 3.3840 | 1263.5613 |
2021-03-03 08:42:31 | 3.3840 | 1250.2917 |
2021-03-03 08:42:11 | 3.3840 | 1241.599 |
2021-03-03 08:41:50 | 3.3840 | 1220.3872 |
2021-03-03 08:41:30 | 3.3840 | 1233.0264 |
2021-03-03 08:41:09 | 3.3840 | 1179.0921 |
2021-03-03 08:40:07 | 3.4000 | 1000 |
2021-03-03 08:38:33 | 3.4000 | 3769.9867 |
2021-03-03 08:38:12 | 3.3920 | 7868.1 |
2021-03-03 08:38:09 | 3.3920 | 3000 |
2021-03-03 08:38:09 | 3.3920 | 1277.4962 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.