급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다CVT/KRW
누적잔량 (CVT) | 잔량 (CVT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
19842.28540000 | 19842.2854 | 346.5 |
19862.51640000 | 20.231 | 346 |
20367.36140000 | 504.845 | 344 |
21894.41480000 | 1527.0534 | 343.1 |
22477.50510000 | 583.0903 | 343 |
22720.67110000 | 243.166 | 342.7 |
22741.13810000 | 20.467 | 342 |
22850.85130000 | 109.7132 | 341.8 |
22875.26670000 | 24.4154 | 341.3 |
22879.26670000 | 4 | 341.1 |
22977.07470000 | 97.808 | 340.8 |
23153.33790000 | 176.2632 | 340.4 |
23173.92590000 | 20.588 | 340 |
23232.77260000 | 58.8467 | 339.9 |
23478.37530000 | 245.6027 | 339.3 |
24068.34580000 | 589.9705 | 339 |
24314.23830000 | 245.8925 | 338.9 |
25581.19360000 | 1266.9553 | 338.5 |
25585.19360000 | 4 | 338.4 |
26442.42060000 | 857.227 | 338.3 |
26541.00970000 | 98.5891 | 338.1 |
26774.47700000 | 233.4673 | 338 |
26799.16730000 | 24.6903 | 337.5 |
29170.24020000 | 2371.0729 | 337.4 |
29352.22890000 | 181.9887 | 337.1 |
29807.76950000 | 455.5406 | 336.6 |
29867.24610000 | 59.4766 | 336.3 |
29888.07910000 | 20.833 | 336 |
30136.38950000 | 248.3104 | 335.6 |
37832.63060000 | 7696.2411 | 335.4 |
누적잔량 (CVT) | 잔량 (CVT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
5.43480000 | 5.4348 | 354 |
25.29580000 | 19.861 | 355.6 |
132.46920000 | 107.1734 | 355.9 |
349.20000000 | 216.7308 | 356 |
1589.13250000 | 1239.9325 | 356.2 |
1603.58250000 | 14.45 | 356.3 |
1646.88350000 | 43.301 | 356.9 |
1757.51930000 | 110.6358 | 357 |
5844.51930000 | 4087 | 357.5 |
5864.26930000 | 19.75 | 357.6 |
6303.44450000 | 439.1752 | 357.9 |
6610.47350000 | 307.029 | 358.5 |
6704.36920000 | 93.8957 | 358.6 |
6730.05950000 | 25.6903 | 359.5 |
6749.69750000 | 19.638 | 359.6 |
6971.26880000 | 221.5713 | 359.8 |
16983.39540000 | 10012.1266 | 360 |
17716.84040000 | 733.445 | 360.5 |
29493.84040000 | 11777 | 361 |
29941.14850000 | 447.3081 | 361.4 |
31696.37600000 | 1755.2275 | 361.5 |
32215.90600000 | 519.53 | 361.6 |
36286.90600000 | 4071 | 362.8 |
37506.60950000 | 1219.7035 | 363 |
38992.97930000 | 1486.3698 | 363.6 |
39190.26380000 | 197.2845 | 363.7 |
39279.94090000 | 89.6771 | 363.9 |
39591.61190000 | 311.671 | 364.7 |
40052.78220000 | 461.1703 | 364.9 |
40070.73720000 | 17.955 | 365.7 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (CVT) |
---|---|---|
2021-04-18 23:00:49 | 347.5 | 478.2886 |
2021-04-18 23:00:48 | 347.5 | 744.1972 |
2021-04-18 23:00:47 | 347.5 | 479.6172 |
2021-04-18 23:00:43 | 354 | 114.864100000000000000 |
2021-04-18 23:00:43 | 354 | 191.8375 |
2021-04-18 23:00:08 | 346.5 | 54.0783 |
2021-04-18 22:59:50 | 347.9 | 2.8448 |
2021-04-18 22:59:48 | 348 | 20.114 |
2021-04-18 22:59:47 | 348 | 20.0000 |
2021-04-18 22:59:44 | 348 | 191.8375 |
2021-04-18 22:59:44 | 348 | 225.4999 |
2021-04-18 22:59:38 | 355.3 | 3628.257444604316546762 |
2021-04-18 22:59:38 | 355 | 234.5162 |
2021-04-18 22:59:38 | 353.5 | 19.977 |
2021-04-18 22:59:38 | 351.5 | 20.09 |
2021-04-18 22:59:38 | 351.4 | 96.7857 |
2021-04-18 22:59:38 | 351 | 446.9482 |
2021-04-18 22:59:38 | 350.2 | 320.6002 |
2021-04-18 22:59:38 | 349.9 | 109.7132 |
2021-04-18 22:59:38 | 349.5 | 20.207 |
2021-04-18 22:59:38 | 349.3 | 526.996 |
2021-04-18 22:59:38 | 349.1 | 5.107955395683453238 |
2021-04-18 22:58:02 | 349.1 | 133.348600000000000000 |
2021-04-18 22:58:02 | 349 | 170.0467 |
2021-04-18 22:57:08 | 346.5 | 5.1756 |
2021-04-18 22:56:13 | 348.5 | 25.833937847919655667 |
2021-04-18 22:56:13 | 347.9 | 2.8654 |
2021-04-18 22:56:10 | 346.5 | 142.3569 |
2021-04-18 22:55:56 | 346.5 | 277 |
2021-04-18 22:54:44 | 347.8 | 1.5 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.