급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다CVT/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (CVT) | 잔량 (CVT) | 매수가격 (KRW) |
---|
11170.45800000 | 11170.458 | 101.9 |
12414.90330000 | 1244.4453 | 101.7 |
12444.90330000 | 30 | 101.5 |
14261.05270000 | 1816.1494 | 101.3 |
14310.55750000 | 49.5048 | 101 |
26139.55750000 | 11829 | 100.9 |
26174.82840000 | 35.2709 | 100.7 |
143089.82840000 | 116915 | 100.5 |
143190.46960000 | 100.6412 | 100.4 |
160526.84420000 | 17336.3746 | 100.3 |
160565.94870000 | 39.1045 | 100.2 |
217979.01780000 | 57413.0691 | 100.1 |
221672.01780000 | 3693 | 100.0000 |
226250.88040000 | 4578.8626 | 99.9900 |
238886.30830000 | 12635.4279 | 99.9800 |
238903.30830000 | 17 | 99.9700 |
238909.30830000 | 6 | 99.9600 |
238926.30830000 | 17 | 99.9500 |
238947.30830000 | 21 | 99.9400 |
238957.30830000 | 10 | 99.9300 |
238978.30830000 | 21 | 99.9200 |
239006.24840000 | 27.9401 | 99.9100 |
239016.24840000 | 10 | 99.9000 |
239033.24840000 | 17 | 99.8900 |
239050.24840000 | 17 | 99.8800 |
239060.24840000 | 10 | 99.8700 |
239079.24840000 | 19 | 99.8600 |
239089.24840000 | 10 | 99.8500 |
239099.24840000 | 10 | 99.8400 |
239118.24840000 | 19 | 99.8300 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (CVT) | 잔량 (CVT) | 매도가격 (KRW) |
---|
746.00210000 | 746.0021 | 103 |
12286.33210000 | 11540.33 | 103.1 |
15286.33210000 | 3000 | 103.2 |
17180.94490000 | 1894.6128 | 103.4 |
20133.10220000 | 2952.1573 | 103.5 |
20138.70220000 | 5.6 | 104.3 |
20157.37310000 | 18.6709 | 104.8 |
37523.81890000 | 17366.4458 | 104.9 |
41799.52780057 | 4275.708900571428571429 | 105 |
43686.07230057 | 1886.5445 | 105.1 |
60675.44281425 | 16989.370513688212927757 | 105.2 |
78060.02091425 | 17384.5781 | 105.7 |
78068.82371425 | 8.8028 | 105.9 |
89392.67541425 | 11323.8517 | 106 |
114715.26491425 | 25322.5895 | 106.1 |
117039.17391425 | 2323.909 | 106.3 |
117131.47041425 | 92.2965 | 106.6 |
117178.95371425 | 47.4833 | 106.7 |
117196.10631425 | 17.1526 | 106.8 |
132275.14291425 | 15079.0366 | 106.9 |
188959.40781425 | 56684.2649 | 107 |
188984.16021425 | 24.7524 | 107.3 |
189034.76071425 | 50.6005 | 107.4 |
192373.17491425 | 3338.4142 | 107.5 |
223542.17541425 | 31169.0005 | 107.9 |
243738.02341425 | 20195.848 | 108 |
243910.17361425 | 172.1502 | 109 |
259070.53921425 | 15160.3656 | 109.1 |
259205.53921425 | 135 | 109.6 |
273440.50951425 | 14234.9703 | 109.7 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (CVT) |
---|
2021-01-24 01:52:07 | 103.5 | 119.785751690821256038 |
2021-01-24 01:52:07 | 103 | 170.8949 |
2021-01-24 01:45:47 | 102 | 0.0001 |
2021-01-24 01:43:38 | 102 | 5999.9231 |
2021-01-24 01:42:59 | 102 | 1061.3437 |
2021-01-24 01:42:59 | 102 | 170.8949 |
2021-01-24 01:41:55 | 102.4 | 865.7879 |
2021-01-24 01:41:55 | 102.5 | 5.6 |
2021-01-24 01:41:55 | 102.7 | 18.6709 |
2021-01-24 01:12:11 | 102.9 | 2952.1573 |
2021-01-24 01:09:19 | 104.7 | 2221.7741 |
2021-01-24 01:09:15 | 104.7 | 497.3268 |
2021-01-24 01:06:26 | 102.8 | 11540.33 |
2021-01-24 01:06:08 | 102.8 | 497.3268 |
2021-01-24 01:05:45 | 105 | 45.841899428571428571 |
2021-01-24 01:05:45 | 104.8 | 35.0472 |
2021-01-24 01:05:45 | 104.8 | 18.6709 |
2021-01-24 01:05:45 | 104.7 | 3789.2257 |
2021-01-24 01:05:45 | 104.3 | 5.6 |
2021-01-24 01:05:45 | 103.7 | 13585.6043 |
2021-01-24 01:05:45 | 103.5 | 13101.1798 |
2021-01-24 01:05:45 | 103.3 | 3000 |
2021-01-24 01:05:45 | 103.2 | 2930.3649 |
2021-01-24 00:28:29 | 102.5 | 6 |
2021-01-24 00:28:29 | 102.5 | 6 |
2021-01-24 00:28:29 | 102.5 | 6 |
2021-01-24 00:28:28 | 102.5 | 6 |
2021-01-24 00:28:28 | 102.5 | 6 |
2021-01-24 00:28:28 | 102.5 | 6 |
2021-01-24 00:28:28 | 102.5 | 6 |