급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다CTXC/KRW
누적잔량 (CTXC) | 잔량 (CTXC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
2.53170000 | 2.5317 | 205.4 |
5.06460000 | 2.5329 | 205.3 |
30085.80290000 | 30080.7383 | 205 |
30130.08370000 | 44.2808 | 204.8 |
31112.47490000 | 982.3912 | 204.5 |
31451.26990000 | 338.795 | 204.1 |
31465.77210000 | 14.5022 | 203.9 |
32113.46590000 | 647.6938 | 203.8 |
32643.74030000 | 530.2744 | 203.7 |
37741.53190000 | 5097.7916 | 203.6 |
62741.53190000 | 25000 | 203.5 |
62888.97060000 | 147.4387 | 203.4 |
73203.46970000 | 10314.4991 | 203.1 |
74211.46970000 | 1008 | 203 |
76418.61110000 | 2207.1414 | 202.9 |
150597.16750000 | 74178.5564 | 202.8 |
150973.28350000 | 376.116 | 202.6 |
151980.25130000 | 1006.9678 | 202.2 |
186593.09520000 | 34612.8439 | 202 |
186840.74260000 | 247.6474 | 201.9 |
186988.18130000 | 147.4387 | 201.8 |
187957.49450000 | 969.3132 | 201.7 |
190086.30910000 | 2128.8146 | 201.5 |
193169.94200000 | 3083.6329 | 201.2 |
205266.15290000 | 12096.2109 | 201.1 |
211310.11650000 | 6043.9636 | 201 |
211933.24710000 | 623.1306 | 200.6 |
212681.03640000 | 747.7893 | 200.4 |
214828.47510000 | 2147.4387 | 200.3 |
214967.28970000 | 138.8146 | 200.2 |
누적잔량 (CTXC) | 잔량 (CTXC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
4500.00000000 | 4500 | 205.5 |
5190.77520000 | 690.7752 | 205.6 |
5511.34470000 | 320.5695 | 205.7 |
5609.04860000 | 97.7039 | 205.8 |
22945.37805830 | 17336.329458300970873788 | 206 |
23831.52055830 | 886.1425 | 206.1 |
23929.46365830 | 97.9431 | 206.3 |
24494.69525830 | 565.2316 | 206.4 |
35317.70265830 | 10823.0074 | 206.7 |
36155.54425830 | 837.8416 | 206.8 |
36371.18305830 | 215.6388 | 206.9 |
53190.23345830 | 16819.0504 | 207 |
53809.13705830 | 618.9036 | 207.1 |
55573.06695830 | 1763.9299 | 207.2 |
55673.06695830 | 100 | 207.3 |
81073.73105830 | 25400.6641 | 207.4 |
88616.59995830 | 7542.8689 | 207.6 |
88705.30915830 | 88.7092 | 207.8 |
88917.39185830 | 212.0827 | 207.9 |
100008.66925830 | 11091.2774 | 208 |
100433.34395830 | 424.6747 | 208.1 |
100636.14445830 | 202.8005 | 208.2 |
100853.28315830 | 217.1387 | 208.4 |
101730.97475830 | 877.6916 | 208.5 |
102133.35515830 | 402.3804 | 208.6 |
104538.09745830 | 2404.7423 | 208.8 |
105603.56795830 | 1065.4705 | 208.9 |
119974.62705830 | 14371.0591 | 209 |
120955.02005830 | 980.393 | 209.1 |
121156.74905830 | 201.729 | 209.2 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (CTXC) |
---|---|---|
2021-03-09 19:12:05 | 205.5 | 57.222400000000000000 |
2021-03-09 19:12:05 | 205.5 | 1670.9776 |
2021-03-09 19:11:30 | 205.5 | 10000 |
2021-03-09 19:09:03 | 205.5 | 20.2827 |
2021-03-09 19:08:58 | 205.5 | 440.2029 |
2021-03-09 19:07:18 | 205.4 | 7.6868 |
2021-03-09 19:05:14 | 205.6 | 1264.259000000000000000 |
2021-03-09 19:05:14 | 205.5 | 190.836 |
2021-03-09 19:05:14 | 205.5 | 977.9951 |
2021-03-09 19:02:39 | 205.4 | 242.3412 |
2021-03-09 19:02:21 | 205.4 | 190.4043 |
2021-03-09 19:01:31 | 205.3 | 1000 |
2021-03-09 18:59:20 | 205.4 | 3.5054 |
2021-03-09 18:57:03 | 205 | 47.1920 |
2021-03-09 18:52:27 | 204.8 | 4500 |
2021-03-09 18:49:58 | 204.2 | 1449.9416 |
2021-03-09 18:49:56 | 204.2 | 2251.6315 |
2021-03-09 18:49:56 | 204.2 | 5000 |
2021-03-09 18:49:18 | 204.6 | 2366.5377 |
2021-03-09 18:48:38 | 205.2 | 2.5342 |
2021-03-09 18:48:00 | 205.3 | 2.5329 |
2021-03-09 18:45:45 | 205 | 470 |
2021-03-09 18:44:42 | 205 | 313 |
2021-03-09 18:44:09 | 205.1 | 3.5105 |
2021-03-09 18:43:41 | 204.9 | 1464.128843338213762811 |
2021-03-09 18:43:10 | 204.3 | 82.0245 |
2021-03-09 18:41:05 | 204.5 | 9027.0377 |
2021-03-09 18:41:03 | 204.5 | 977.9951 |
2021-03-09 18:40:47 | 205.3 | 11.691 |
2021-03-09 18:40:20 | 204.6 | 166.9658 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.