급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다CON/KRW
누적잔량 (CON) | 잔량 (CON) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
12053.60990000 | 12053.6099 | 4.6650 |
33610.19530000 | 21556.5854 | 4.6390 |
35561.68880000 | 1951.4935 | 4.6380 |
38954.26860000 | 3392.5798 | 4.6360 |
39185.88540000 | 231.6168 | 4.6350 |
39356.77760000 | 170.8922 | 4.6310 |
110288.46550000 | 70931.6879 | 4.6210 |
114271.51190000 | 3983.0464 | 4.6200 |
114571.51190000 | 300 | 4.6140 |
525246.29220000 | 410674.7803 | 4.6110 |
666600.85740000 | 141354.5652 | 4.6000 |
681096.83470000 | 14495.9773 | 4.5990 |
681532.18510000 | 435.3504 | 4.5940 |
681763.80190000 | 231.6168 | 4.5930 |
943429.57310000 | 261665.7712 | 4.5890 |
989665.60750000 | 46236.0344 | 4.5880 |
1126428.44470000 | 136762.8372 | 4.5850 |
1150421.16500000 | 23992.7203 | 4.5840 |
1150647.16500000 | 226 | 4.5700 |
1151173.16500000 | 526 | 4.5690 |
1152308.78820000 | 1135.6232 | 4.5580 |
1154486.28170000 | 2177.4935 | 4.5570 |
1154712.28170000 | 226 | 4.5560 |
1166405.02150000 | 11692.7398 | 4.5550 |
1181270.23970000 | 14865.2182 | 4.5540 |
1181501.85650000 | 231.6168 | 4.5520 |
1181672.74870000 | 170.8922 | 4.5480 |
1352901.02100000 | 171228.2723 | 4.5470 |
1353401.02100000 | 500 | 4.5370 |
1353901.02100000 | 500 | 4.5360 |
누적잔량 (CON) | 잔량 (CON) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
15959.13800000 | 15959.138 | 4.6780 |
19555.81470000 | 3596.6767 | 4.6790 |
469929.61390000 | 450373.7992 | 4.6980 |
953889.97670000 | 483960.3628 | 4.6990 |
955243.59990000 | 1353.6232 | 4.7000 |
959044.51330000 | 3800.9134 | 4.7020 |
959788.51330000 | 744 | 4.7040 |
962667.40040000 | 2878.8871 | 4.7100 |
963060.29260000 | 392.8922 | 4.7140 |
965233.78610000 | 2173.4935 | 4.7180 |
965687.40290000 | 453.6168 | 4.7190 |
1356429.67500000 | 390742.2721 | 4.7200 |
1357425.36480000 | 995.6898 | 4.7220 |
1362253.69610000 | 4828.3313 | 4.7240 |
1366166.94420000 | 3913.2481 | 4.7280 |
1373015.15320000 | 6848.209 | 4.7390 |
1416957.83283088 | 43942.679630886075949369 | 4.7400 |
1419665.68443088 | 2707.8516 | 4.7450 |
1420187.68443088 | 522 | 4.7480 |
1422509.68443088 | 2322 | 4.7500 |
1422902.57663088 | 392.8922 | 4.7550 |
1423578.19343088 | 675.6168 | 4.7610 |
1424566.18233088 | 987.9889 | 4.7680 |
1425475.80553088 | 909.6232 | 4.7710 |
1454239.93263088 | 28764.1271 | 4.7720 |
1492184.52173088 | 37944.5891 | 4.7770 |
1624030.34603088 | 131845.8243 | 4.7830 |
1632681.83783088 | 8651.4918 | 4.7840 |
1832083.58643088 | 199401.7486 | 4.7930 |
1909851.58643088 | 77768 | 4.7960 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (CON) |
---|---|---|
2021-03-03 09:31:00 | 4.6680 | 216546.024 |
2021-03-03 09:30:42 | 4.6670 | 234508.091 |
2021-03-03 09:30:33 | 4.6670 | 267438.545 |
2021-03-03 09:30:26 | 4.6670 | 54887.429 |
2021-03-03 09:30:19 | 4.6690 | 291387.967 |
2021-03-03 09:29:59 | 4.6700 | 6988.585 |
2021-03-03 09:29:54 | 4.6690 | 108773.627 |
2021-03-03 09:29:38 | 4.6680 | 21956.974 |
2021-03-03 09:29:33 | 4.6660 | 258457.512 |
2021-03-03 09:29:15 | 4.6720 | 105779.95 |
2021-03-03 09:29:08 | 4.6650 | 1390.477400000000000000 |
2021-03-03 09:29:08 | 4.6710 | 106776.5226 |
2021-03-03 09:29:00 | 4.6720 | 168647.181 |
2021-03-03 09:28:39 | 4.6690 | 201577.636 |
2021-03-03 09:28:35 | 4.6690 | 57881.106 |
2021-03-03 09:28:21 | 4.6700 | 180621.892 |
2021-03-03 09:28:05 | 4.6700 | 63868.462 |
2021-03-03 09:27:54 | 4.6780 | 11265.498076100897819581 |
2021-03-03 09:27:52 | 4.6670 | 66862.139 |
2021-03-03 09:27:41 | 4.6670 | 279413.256 |
2021-03-03 09:27:30 | 4.6720 | 114760.983 |
2021-03-03 09:27:19 | 4.6660 | 249476.479 |
2021-03-03 09:27:02 | 4.6710 | 222533.38 |
2021-03-03 09:26:53 | 4.6720 | 126735.693 |
2021-03-03 09:26:46 | 4.6700 | 72849.495 |
2021-03-03 09:26:39 | 4.6660 | 240495.446 |
2021-03-03 09:26:19 | 4.6720 | 150685.115 |
2021-03-03 09:26:13 | 4.6690 | 42912.718 |
2021-03-03 09:25:58 | 4.6690 | 237501.768 |
2021-03-03 09:25:53 | 4.6660 | 162659.826 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.