급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다CENNZ/KRW
누적잔량 (CENNZ) | 잔량 (CENNZ) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
10000.00000000 | 10000 | 119 |
38052.31730000 | 28052.3173 | 117.9 |
38342.46450000 | 290.1472 | 117.8 |
38909.36070000 | 566.8962 | 117.6 |
39150.00930000 | 240.6486 | 117.3 |
173284.29230000 | 134134.283 | 117 |
173574.43950000 | 290.1472 | 116.9 |
174687.45310000 | 1113.0136 | 116.8 |
175545.08600000 | 857.6329 | 116.6 |
249930.51120000 | 74385.4252 | 116.5 |
250503.25170000 | 572.7405 | 116.4 |
250743.90030000 | 240.6486 | 116.2 |
255477.11830000 | 4733.218 | 116.1 |
393096.58070000 | 137619.4624 | 116 |
393396.58070000 | 300 | 115.8 |
394639.67580000 | 1243.0951 | 115.6 |
395506.22690000 | 866.5511 | 115.4 |
395845.59050000 | 339.3636 | 115.2 |
396424.79980000 | 579.2093 | 115.1 |
397121.05740000 | 696.2576 | 114.9 |
397923.68720000 | 802.6298 | 114.8 |
402652.47420000 | 4728.787 | 114.7 |
407717.32790000 | 5064.8537 | 114.6 |
457826.85530000 | 50109.5274 | 114.5 |
532368.40650000 | 74541.5512 | 114.4 |
532658.55370000 | 290.1472 | 114.3 |
532899.20230000 | 240.6486 | 114.2 |
533721.58890000 | 822.3866 | 114.1 |
536607.39490000 | 2885.806 | 114 |
543931.09990000 | 7323.705 | 113.9 |
누적잔량 (CENNZ) | 잔량 (CENNZ) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
951.81340000 | 951.8134 | 119.1 |
3865.52670000 | 2913.7133 | 119.3 |
6530.24750000 | 2664.7208 | 119.4 |
10561.64520000 | 4031.3977 | 119.5 |
12115.60401360 | 1553.958813606010016695 | 119.8 |
14112.16171360 | 1996.5577 | 119.9 |
23237.26071360 | 9125.099 | 120 |
23286.40041360 | 49.1397 | 120.2 |
27481.49411360 | 4195.0937 | 120.3 |
31422.20701360 | 3940.7129 | 120.4 |
39945.33111360 | 8523.1241 | 120.5 |
60902.78621360 | 20957.4551 | 120.6 |
135288.21141360 | 74385.4252 | 120.9 |
135415.86541360 | 127.654 | 121.2 |
135946.66121360 | 530.7958 | 121.3 |
136643.43371360 | 696.7725 | 121.5 |
136943.43371360 | 300 | 121.7 |
138143.06591360 | 1199.6322 | 121.8 |
138433.21311360 | 290.1472 | 122.1 |
138673.86171360 | 240.6486 | 122.3 |
138701.86171360 | 28 | 122.6 |
168799.12066697 | 30097.258953376729048007 | 122.9 |
169089.26786697 | 290.1472 | 123 |
243485.30946697 | 74396.0416 | 123.1 |
248007.54066697 | 4522.2312 | 123.3 |
265762.90346697 | 17755.3628 | 123.4 |
270788.85346697 | 5025.95 | 123.6 |
271088.85346697 | 300 | 123.7 |
272246.26356697 | 1157.4101 | 123.8 |
272536.41076697 | 290.1472 | 123.9 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (CENNZ) |
---|---|---|
2021-04-18 22:41:57 | 119 | 6911.291405491614367267 |
2021-04-18 22:41:57 | 119 | 3742.753494508385632733 |
2021-04-18 22:41:48 | 119 | 1036.0424 |
2021-04-18 22:41:38 | 119 | 104.2385 |
2021-04-18 22:41:38 | 119.1 | 104.2385 |
2021-04-18 22:41:25 | 119 | 117.6885 |
2021-04-18 22:41:18 | 119 | 8019.6306 |
2021-04-18 22:41:15 | 119 | 14.714 |
2021-04-18 22:41:11 | 119 | 1476.1314 |
2021-04-18 22:41:11 | 119 | 220.497105491614367267 |
2021-04-18 22:41:05 | 119 | 225.5556 |
2021-04-18 22:40:44 | 118.4 | 7.6013 |
2021-04-18 22:40:42 | 119 | 505.824733163847817607 |
2021-04-18 22:40:42 | 118.9 | 525.3506 |
2021-04-18 22:40:42 | 118.9 | 19.8065 |
2021-04-18 22:40:42 | 118.9 | 39.9585 |
2021-04-18 22:40:42 | 118.9 | 1102.6904 |
2021-04-18 22:40:42 | 118.9 | 37.1768 |
2021-04-18 22:40:42 | 118.7 | 855.3677 |
2021-04-18 22:40:42 | 118.7 | 2803.430967510548523207 |
2021-04-18 22:40:41 | 118.4 | 7.6013 |
2021-04-18 22:40:37 | 118.4 | 226.6986 |
2021-04-18 22:40:34 | 118.7 | 71581.994232489451476793 |
2021-04-18 22:40:34 | 118.7 | 709.2255 |
2021-04-18 22:40:34 | 118.6 | 290.1472 |
2021-04-18 22:40:34 | 118.5 | 1395.8656 |
2021-04-18 22:40:34 | 118.5 | 60 |
2021-04-18 22:40:34 | 118.5 | 1022.279967510548523207 |
2021-04-18 22:40:34 | 118.4 | 18.4166 |
2021-04-18 22:40:34 | 118.4 | 16.7216 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.