급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다CENNZ/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (CENNZ) | 잔량 (CENNZ) | 매수가격 (KRW) |
---|
42033.46680000 | 42033.4668 | 32.4300 |
44501.07930000 | 2467.6125 | 32.4200 |
50207.49870000 | 5706.4194 | 32.3600 |
81119.39970000 | 30911.901 | 32.3500 |
101737.82880000 | 20618.4291 | 32.3400 |
121794.12020000 | 20056.2914 | 32.3200 |
143794.12020000 | 22000 | 32.3100 |
218827.02450000 | 75032.9043 | 32.3000 |
239025.56880000 | 20198.5443 | 32.2900 |
252612.65720000 | 13587.0884 | 32.2800 |
274697.68970000 | 22085.0325 | 32.2700 |
302716.13270000 | 28018.443 | 32.2600 |
306072.04400000 | 3355.9113 | 32.2300 |
306663.04400000 | 591 | 32.1600 |
313820.05510000 | 7157.0111 | 32.1000 |
313957.64080000 | 137.5857 | 32.0600 |
408113.59250000 | 94155.9517 | 32.0500 |
429480.62750000 | 21367.035 | 32.0400 |
430957.39800000 | 1476.7705 | 32.0000 |
486461.21090000 | 55503.8129 | 31.9900 |
488361.14320000 | 1899.9323 | 31.9700 |
490447.43850000 | 2086.2953 | 31.9600 |
527102.57390000 | 36655.1354 | 31.9300 |
527165.25010000 | 62.6762 | 31.9100 |
528325.99680000 | 1160.7467 | 31.8200 |
528476.71690000 | 150.7201 | 31.7700 |
529737.71690000 | 1261 | 31.7300 |
531008.16790000 | 1270.451 | 31.7100 |
552471.22110000 | 21463.0532 | 31.7000 |
552511.22110000 | 40 | 31.6300 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (CENNZ) | 잔량 (CENNZ) | 매도가격 (KRW) |
---|
209.60370000 | 209.6037 | 32.6000 |
11792.59100000 | 11582.9873 | 32.6800 |
12631.00590000 | 838.4149 | 32.6900 |
13186.36010000 | 555.3542 | 32.7000 |
13605.56750000 | 419.2074 | 32.7400 |
44613.28230000 | 31007.7148 | 32.8100 |
44705.78920000 | 92.5069 | 32.8200 |
45002.88100000 | 297.0918 | 32.8300 |
45094.87730000 | 91.9963 | 32.8400 |
45134.87730000 | 40 | 32.8500 |
45270.51690000 | 135.6396 | 32.8600 |
55035.24710000 | 9764.7302 | 32.8800 |
60035.14710000 | 4999.9 | 32.9000 |
60957.71700000 | 922.5699 | 32.9200 |
63003.05440000 | 2045.3374 | 32.9300 |
215119.07150000 | 152116.0171 | 32.9800 |
367235.08860000 | 152116.0171 | 32.9900 |
368179.54450000 | 944.4559 | 33.0000 |
370627.52490000 | 2447.9804 | 33.0100 |
390591.83480000 | 19964.3099 | 33.0500 |
390726.07090000 | 134.2361 | 33.0800 |
427614.18400000 | 36888.1131 | 33.1200 |
427705.59160000 | 91.4076 | 33.2000 |
427766.79110000 | 61.1995 | 33.2500 |
427806.79110000 | 40 | 33.2600 |
428987.36100000 | 1180.5699 | 33.2700 |
430932.41390000 | 1945.0529 | 33.2800 |
431065.75730000 | 133.3434 | 33.3100 |
431122.04870000 | 56.2914 | 33.4200 |
432764.17540000 | 1642.1267 | 33.5200 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (CENNZ) |
---|
2021-01-24 01:38:20 | 32.4300 | 90.0588 |
2021-01-24 01:37:01 | 32.6800 | 90.0588 |
2021-01-24 01:36:26 | 32.6800 | 50 |
2021-01-24 01:35:11 | 32.5000 | 209.6037 |
2021-01-24 01:33:59 | 32.6800 | 4.645900000000000000 |
2021-01-24 01:33:59 | 32.6000 | 555.3541 |
2021-01-24 01:32:49 | 32.4500 | 304 |
2021-01-24 01:32:21 | 32.4500 | 31389.5595 |
2021-01-24 01:30:52 | 32.4500 | 9.062100000000000000 |
2021-01-24 01:30:52 | 32.4300 | 790.9379 |
2021-01-24 01:30:26 | 32.4300 | 92.5069 |
2021-01-24 01:29:46 | 32.4500 | 5000 |
2021-01-24 01:29:46 | 32.4500 | 1110.7083 |
2021-01-24 01:29:46 | 32.4500 | 10071.5777 |
2021-01-24 01:28:28 | 32.4900 | 1379.7379 |
2021-01-24 01:28:11 | 32.4900 | 7830.8795 |
2021-01-24 01:28:10 | 32.5000 | 11727.692 |
2021-01-24 01:26:48 | 32.8300 | 6468.463247426134632957 |
2021-01-24 01:26:48 | 32.8200 | 92.5069 |
2021-01-24 01:26:48 | 32.8000 | 294.02 |
2021-01-24 01:26:48 | 32.7500 | 4087.837 |
2021-01-24 01:26:48 | 32.7400 | 215.9758 |
2021-01-24 01:26:48 | 32.7000 | 257.2085 |
2021-01-24 01:26:48 | 32.6500 | 980.0664 |
2021-01-24 01:26:48 | 32.6300 | 686.0464 |
2021-01-24 01:26:48 | 32.6300 | 11122.1615 |
2021-01-24 01:24:11 | 32.6300 | 257.2085 |
2021-01-24 01:22:57 | 32.6300 | 50 |
2021-01-24 01:21:42 | 32.4500 | 16999 |
2021-01-24 01:15:50 | 32.4300 | 949.9045 |