급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BTT/KRW
누적잔량 (BTT) | 잔량 (BTT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1050658.40260000 | 1050658.4026 | 1.3950 |
2263549.29390000 | 1212890.8913 | 1.3940 |
2889490.45680000 | 625941.1629 | 1.3930 |
3150056.38200000 | 260565.9252 | 1.3920 |
7774694.18720000 | 4624637.8052 | 1.3910 |
28262990.13530000 | 20488295.9481 | 1.3900 |
28919103.56940000 | 656113.4341 | 1.3890 |
29100083.40720000 | 180979.8378 | 1.3880 |
87880629.91310000 | 58780546.5059 | 1.3870 |
88829924.23860000 | 949294.3255 | 1.3860 |
90870935.21560000 | 2041010.977 | 1.3850 |
90900562.66930000 | 29627.4537 | 1.3840 |
90901863.89060000 | 1301.2213 | 1.3820 |
90903312.11650000 | 1448.2259 | 1.3810 |
94526523.13240000 | 3623211.0159 | 1.3800 |
94591795.74720000 | 65272.6148 | 1.3790 |
123531147.25770000 | 28939351.5105 | 1.3780 |
123682662.16670000 | 151514.909 | 1.3750 |
131458652.40830000 | 7775990.2416 | 1.3740 |
131729284.35190000 | 270631.9436 | 1.3730 |
131730742.07780000 | 1457.7259 | 1.3720 |
131734426.47460000 | 3684.3968 | 1.3710 |
131783172.95120000 | 48746.4766 | 1.3700 |
131914863.33050000 | 131690.3793 | 1.3680 |
132982268.84300000 | 1067405.5125 | 1.3660 |
133068916.19530000 | 86647.3523 | 1.3650 |
133621845.59080000 | 552929.3955 | 1.3640 |
133622545.59080000 | 700 | 1.3630 |
133624014.01950000 | 1468.4287 | 1.3620 |
133624739.73910000 | 725.7196 | 1.3610 |
누적잔량 (BTT) | 잔량 (BTT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
9428920.38000000 | 9428920.38 | 1.4040 |
9429646.09960000 | 725.7196 | 1.4060 |
9837367.47080000 | 407721.3712 | 1.4070 |
13137384.30180000 | 3300016.831 | 1.4080 |
14025707.40830000 | 888323.1065 | 1.4090 |
16508068.80100000 | 2482361.3927 | 1.4100 |
16997644.66530000 | 489575.8643 | 1.4110 |
17105988.79340000 | 108344.1281 | 1.4120 |
17656426.16630000 | 550437.3729 | 1.4130 |
17817854.73770000 | 161428.5714 | 1.4140 |
17890676.99590000 | 72822.2582 | 1.4150 |
18152411.16190000 | 261734.166 | 1.4160 |
18165136.88150000 | 12725.7196 | 1.4170 |
18179438.10280000 | 14301.2213 | 1.4180 |
18292588.24440000 | 113150.1416 | 1.4190 |
19823164.26530000 | 1530576.0209 | 1.4200 |
20867865.12680000 | 1044700.8615 | 1.4210 |
21640383.50040000 | 772518.3736 | 1.4220 |
22044099.64010000 | 403716.1397 | 1.4230 |
22344099.64010000 | 300000 | 1.4240 |
22346501.84620000 | 2402.2061 | 1.4250 |
22448707.02880000 | 102205.1826 | 1.4260 |
22473728.44030000 | 25021.4115 | 1.4270 |
22477618.17870000 | 3889.7384 | 1.4280 |
23572795.74270000 | 1095177.564 | 1.4290 |
25100990.45640000 | 1528194.7137 | 1.4300 |
25102291.67770000 | 1301.2213 | 1.4310 |
27286942.34620000 | 2184650.6685 | 1.4320 |
27387989.82870000 | 101047.4825 | 1.4330 |
27399128.87460000 | 11139.0459 | 1.4350 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (BTT) |
---|---|---|
2021-03-03 08:54:13 | 1.3950 | 13285 |
2021-03-03 08:53:09 | 1.3950 | 19717 |
2021-03-03 08:53:01 | 1.3950 | 13482 |
2021-03-03 08:52:40 | 1.3950 | 13494 |
2021-03-03 08:52:14 | 1.3950 | 1522.43450000 |
2021-03-03 08:52:14 | 1.3950 | 292.018 |
2021-03-03 08:51:25 | 1.3950 | 13492 |
2021-03-03 08:51:17 | 1.4040 | 700000 |
2021-03-03 08:49:48 | 1.4050 | 407481.77580071 |
2021-03-03 08:49:48 | 1.4050 | 282341 |
2021-03-03 08:45:55 | 1.3950 | 355.03220000 |
2021-03-03 08:45:55 | 1.3950 | 725.7196 |
2021-03-03 08:43:15 | 1.3940 | 282341 |
2021-03-03 08:43:15 | 1.3930 | 279138.5662 |
2021-03-03 08:43:14 | 1.3930 | 1114864.80250000 |
2021-03-03 08:43:14 | 1.3930 | 175955.6654 |
2021-03-03 08:43:13 | 1.3930 | 10499.65040000 |
2021-03-03 08:43:13 | 1.3940 | 15716.9708 |
2021-03-03 08:43:13 | 1.3940 | 102347.5672 |
2021-03-03 08:43:13 | 1.4060 | 751911.15323801 |
2021-03-03 08:43:13 | 1.4060 | 428591.4651 |
2021-03-03 08:43:13 | 1.4060 | 969627.9695 |
2021-03-03 08:43:13 | 1.4060 | 398167.2949 |
2021-03-03 08:43:13 | 1.4060 | 1301.2213 |
2021-03-03 08:43:13 | 1.4060 | 725.7196 |
2021-03-03 08:43:13 | 1.4060 | 724344.5089 |
2021-03-03 08:43:13 | 1.4050 | 398167.2948 |
2021-03-03 08:43:13 | 1.4050 | 1500000 |
2021-03-03 08:43:13 | 1.4050 | 5973.4767 |
2021-03-03 08:43:13 | 1.4050 | 413618.5179 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.