급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BORA/KRW
누적잔량 (BORA) | 잔량 (BORA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1901.00000000 | 1901 | 209.2 |
13131.29150000 | 11230.2915 | 209.1 |
17743.18100000 | 4611.8895 | 209 |
19692.38980000 | 1949.2088 | 208.8 |
23459.40790000 | 3767.0181 | 208.6 |
23651.25440000 | 191.8465 | 208.5 |
90558.91590000 | 66907.6615 | 208.4 |
92305.69600000 | 1746.7801 | 208.3 |
111916.49340000 | 19610.7974 | 208.1 |
127481.04610000 | 15564.5527 | 208 |
166617.80210000 | 39136.756 | 207.9 |
168592.72990000 | 1974.9278 | 207.8 |
173184.73500000 | 4592.0051 | 207.7 |
179445.93640000 | 6261.2014 | 207.6 |
180605.28980000 | 1159.3534 | 207.5 |
184715.74590000 | 4110.4561 | 207.4 |
185896.49360000 | 1180.7477 | 207.3 |
186100.86710000 | 204.3735 | 207.2 |
249862.47390000 | 63761.6068 | 207 |
251071.91320000 | 1209.4393 | 206.9 |
251845.60750000 | 773.6943 | 206.8 |
254823.35520000 | 2977.7477 | 206.7 |
255116.96600000 | 293.6108 | 206.6 |
255991.78440000 | 874.8184 | 206.5 |
256803.46830000 | 811.6839 | 206.4 |
260651.63150000 | 3848.1632 | 206.3 |
260813.28520000 | 161.6537 | 206.2 |
268020.89240000 | 7207.6072 | 206.1 |
293329.48540000 | 25308.593 | 206 |
294300.83070000 | 971.3453 | 205.9 |
누적잔량 (BORA) | 잔량 (BORA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
21.30950000 | 21.3095 | 210 |
2091.79504355 | 2070.485543553008595989 | 210.1 |
3022.21104355 | 930.416 | 210.2 |
5967.60174355 | 2945.3907 | 210.3 |
72505.51584963 | 66537.914106083650190115 | 210.4 |
75304.94914963 | 2799.4333 | 210.5 |
84706.66634963 | 9401.7172 | 210.6 |
88032.57624963 | 3325.9099 | 210.7 |
88532.57624963 | 500 | 210.8 |
133867.33193687 | 45334.755687245139876724 | 210.9 |
304103.38515494 | 170236.053218072729210792 | 211 |
304653.38515494 | 550 | 211.1 |
322006.19855494 | 17352.8134 | 211.2 |
324001.32635494 | 1995.1278 | 211.3 |
324681.66705494 | 680.3407 | 211.4 |
329554.52475494 | 4872.8577 | 211.5 |
338234.49655494 | 8679.9718 | 211.6 |
379623.22915494 | 41388.7326 | 211.7 |
389233.14435494 | 9609.9152 | 211.8 |
389733.14435494 | 500 | 211.9 |
430305.63625494 | 40572.4919 | 212 |
446759.36085494 | 16453.7246 | 212.1 |
451442.40015494 | 4683.0393 | 212.2 |
453849.28415494 | 2406.884 | 212.3 |
454749.28415494 | 900 | 212.4 |
455726.58565494 | 977.3015 | 212.5 |
467864.27205494 | 12137.6864 | 212.6 |
473478.44315494 | 5614.1711 | 212.7 |
479283.75615494 | 5805.313 | 212.8 |
490237.46965494 | 10953.7135 | 212.9 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (BORA) |
---|---|---|
2021-03-09 18:43:16 | 209.3 | 2586.983 |
2021-03-09 18:43:15 | 209.3 | 2282.7733 |
2021-03-09 18:43:15 | 209.3 | 5654.3930 |
2021-03-09 18:43:15 | 209.3 | 158.6169 |
2021-03-09 18:43:15 | 209.3 | 1000 |
2021-03-09 18:43:15 | 209.4 | 158.6169 |
2021-03-09 18:43:15 | 209.5 | 158.6169 |
2021-03-09 18:42:55 | 210 | 478.690500000000000000 |
2021-03-09 18:42:55 | 210 | 99.2485 |
2021-03-09 18:42:41 | 209 | 6709.456 |
2021-03-09 18:42:41 | 209 | 20.8886 |
2021-03-09 18:42:31 | 209 | 79.111400000000000000 |
2021-03-09 18:42:31 | 209.1 | 100 |
2021-03-09 18:42:31 | 209.2 | 100 |
2021-03-09 18:42:31 | 209.3 | 100 |
2021-03-09 18:42:31 | 209.4 | 2.296 |
2021-03-09 18:42:05 | 210 | 2117.431100000000000000 |
2021-03-09 18:42:05 | 210 | 47.8468 |
2021-03-09 18:42:05 | 210 | 4603.1322 |
2021-03-09 18:42:05 | 209.9 | 765.9167 |
2021-03-09 18:42:05 | 209.8 | 1437.1018 |
2021-03-09 18:41:11 | 209.4 | 97.7040 |
2021-03-09 18:41:10 | 209.8 | 257.379200000000000000 |
2021-03-09 18:41:10 | 209.5 | 1434.0235 |
2021-03-09 18:41:04 | 209.5 | 32 |
2021-03-09 18:41:02 | 209.8 | 100 |
2021-03-09 18:40:52 | 209.8 | 21.2277 |
2021-03-09 18:40:46 | 209.6 | 92.7557 |
2021-03-09 18:40:37 | 209.6 | 100 |
2021-03-09 18:40:37 | 209.7 | 100 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.