급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BOA/KRW
누적잔량 (BOA) | 잔량 (BOA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
7184.20660000 | 7184.2066 | 404.5 |
7209.20660000 | 25 | 404.4 |
7217.20660000 | 8 | 404.3 |
8123.90380000 | 906.6972 | 404.2 |
13206.02000000 | 5082.1162 | 404 |
13226.02000000 | 20 | 403.8 |
13292.34270000 | 66.3227 | 403.7 |
13312.34270000 | 20 | 403.6 |
14377.61810000 | 1065.2754 | 402.6 |
15134.62170000 | 757.0036 | 401.2 |
25082.32780000 | 9947.7061 | 401.1 |
25112.32780000 | 30 | 400.4 |
26253.44490000 | 1141.1171 | 400.3 |
26383.44490000 | 130 | 400.2 |
31537.42040000 | 5153.9755 | 400.1 |
49187.11890000 | 17649.6985 | 400 |
49217.11890000 | 30 | 399.9 |
49247.11890000 | 30 | 399.8 |
49393.44160000 | 146.3227 | 399.6 |
49497.44160000 | 104 | 399.5 |
49848.06820000 | 350.6266 | 399 |
50148.06820000 | 300 | 398.4 |
65085.59790000 | 14937.5297 | 398 |
65102.59790000 | 17 | 397.9 |
65163.96590000 | 61.368 | 397.3 |
65165.57740000 | 1.6115 | 396.4 |
65211.90010000 | 46.3227 | 395.5 |
66135.06470000 | 923.1646 | 395 |
66293.36470000 | 158.3 | 394.8 |
66354.73270000 | 61.368 | 393.3 |
누적잔량 (BOA) | 잔량 (BOA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
41.36800000 | 41.368 | 409.1 |
361.33800000 | 319.97 | 410 |
420.04900000 | 58.711 | 410.1 |
5379.38890000 | 4959.3399 | 410.5 |
5425.71160000 | 46.3227 | 411.8 |
5467.36420000 | 41.6526 | 412 |
5528.73220000 | 61.368 | 413.1 |
5587.44320000 | 58.711 | 415.1 |
5641.16910000 | 53.7259 | 415.8 |
5687.49180000 | 46.3227 | 415.9 |
5732.60800000 | 45.1162 | 416 |
5749.60800000 | 17 | 416.3 |
5810.97600000 | 61.368 | 417.1 |
5856.66040000 | 45.6844 | 417.9 |
5948.09930000 | 91.4389 | 420 |
6006.81030000 | 58.711 | 420.2 |
6068.17830000 | 61.368 | 421 |
11154.90080000 | 5086.7225 | 422 |
11171.90080000 | 17 | 422.4 |
11217.01700000 | 45.1162 | 424 |
11263.33970000 | 46.3227 | 424.1 |
11282.42970000 | 19.09 | 424.5 |
11343.79770000 | 61.368 | 425 |
11402.50870000 | 58.711 | 425.2 |
13555.83720000 | 2153.3285 | 427.1 |
13600.95340000 | 45.1162 | 428 |
13647.27610000 | 46.3227 | 428.2 |
13664.27610000 | 17 | 428.5 |
13725.64410000 | 61.368 | 428.9 |
13729.40760000 | 3.7635 | 430 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (BOA) |
---|---|---|
2021-04-18 23:44:30 | 409 | 141.0745 |
2021-04-18 23:44:00 | 409 | 165.5277 |
2021-04-18 23:43:30 | 409 | 148.2241 |
2021-04-18 23:43:00 | 409 | 142.1341 |
2021-04-18 23:42:32 | 409.1 | 20 |
2021-04-18 23:39:00 | 409 | 171.6361 |
2021-04-18 23:36:29 | 409 | 103.3538 |
2021-04-18 23:36:26 | 410.5 | 121.8027 |
2021-04-18 23:36:26 | 410.5 | 1.5 |
2021-04-18 23:32:30 | 411.9 | 138.0777 |
2021-04-18 23:27:06 | 412 | 3.4636 |
2021-04-18 23:27:00 | 411.9 | 155.9253 |
2021-04-18 23:25:23 | 404.2 | 354.5499000 |
2021-04-18 23:25:23 | 405 | 111.2651 |
2021-04-18 23:25:23 | 405 | 52.762 |
2021-04-18 23:25:23 | 405 | 58.711 |
2021-04-18 23:25:23 | 405.2 | 61.368 |
2021-04-18 23:25:23 | 407.7 | 46.3227 |
2021-04-18 23:25:23 | 408 | 45.1162 |
2021-04-18 23:25:23 | 409.1 | 3 |
2021-04-18 23:25:23 | 409.1 | 61.368 |
2021-04-18 23:25:23 | 410.1 | 58.711 |
2021-04-18 23:25:23 | 411.8 | 46.3227 |
2021-04-18 23:25:23 | 412 | 45.1162 |
2021-04-18 23:25:23 | 412.1 | 127.3872 |
2021-04-18 23:21:30 | 416.2 | 177.8234 |
2021-04-18 23:21:00 | 416.2 | 126.5584 |
2021-04-18 23:20:30 | 416.2 | 148.759 |
2021-04-18 23:20:00 | 416 | 45.1162 |
2021-04-18 23:20:00 | 415.9 | 46.3227 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.