급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BLY/BTC
누적잔량 (BLY) | 잔량 (BLY) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
16885.42220000 | 16885.4222 | 0.00000223 |
29451.24300000 | 12565.8208 | 0.00000222 |
33472.55170000 | 4021.3087 | 0.00000221 |
33949.99640000 | 477.4447 | 0.00000219 |
45509.53770000 | 11559.5413 | 0.00000216 |
402737.22650000 | 357227.6888 | 0.00000215 |
410172.09610000 | 7434.8696 | 0.00000209 |
414102.58640000 | 3930.4903 | 0.00000202 |
418996.17650000 | 4893.5901 | 0.00000201 |
431749.16290000 | 12752.9864 | 0.00000200 |
432749.16290000 | 1000 | 0.00000199 |
433139.16290000 | 390 | 0.00000197 |
433780.79720000 | 641.6343 | 0.00000196 |
494519.47110000 | 60738.6739 | 0.00000194 |
694753.18730000 | 200233.7162 | 0.00000193 |
695153.18730000 | 400 | 0.00000192 |
697154.98280000 | 2001.7955 | 0.00000190 |
697336.40520000 | 181.4224 | 0.00000188 |
714390.18780000 | 17053.7826 | 0.00000186 |
1017218.52770000 | 302828.3399 | 0.00000185 |
1021495.74670000 | 4277.219 | 0.00000182 |
1021788.90500000 | 293.1583 | 0.00000180 |
1023145.63600000 | 1356.731 | 0.00000175 |
1023395.64090000 | 250.0049 | 0.00000171 |
1052475.29760000 | 29079.6567 | 0.00000170 |
1056003.20950000 | 3527.9119 | 0.00000164 |
1074766.05690000 | 18762.8474 | 0.00000163 |
1143146.73410000 | 68380.6772 | 0.00000159 |
1155342.49780000 | 12195.7637 | 0.00000158 |
1160154.64390000 | 4812.1461 | 0.00000153 |
누적잔량 (BLY) | 잔량 (BLY) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
4887.63800000 | 4887.638 | 0.00000227 |
8637.63800000 | 3750 | 0.00000228 |
12569.71650000 | 3932.0785 | 0.00000230 |
15322.46370000 | 2752.7472 | 0.00000233 |
68625.23750000 | 53302.7738 | 0.00000237 |
78711.03480000 | 10085.7973 | 0.00000240 |
88334.92770000 | 9623.8929 | 0.00000245 |
113583.19160000 | 25248.2639 | 0.00000246 |
119039.40310000 | 5456.2115 | 0.00000247 |
127268.69100000 | 8229.2879 | 0.00000248 |
138754.72910000 | 11486.0381 | 0.00000249 |
144049.11960000 | 5294.3905 | 0.00000250 |
146216.04480000 | 2166.9252 | 0.00000251 |
155288.97190000 | 9072.9271 | 0.00000252 |
161288.97190000 | 6000 | 0.00000253 |
330450.02050000 | 169161.0486 | 0.00000255 |
334200.02030000 | 3749.9998 | 0.00000257 |
343152.72760000 | 8952.7073 | 0.00000260 |
374277.41030000 | 31124.6827 | 0.00000261 |
420557.37290000 | 46279.9626 | 0.00000263 |
423057.37290000 | 2500 | 0.00000264 |
482257.87290000 | 59200.5 | 0.00000265 |
490337.91000000 | 8080.0371 | 0.00000268 |
535337.91000000 | 45000 | 0.00000269 |
604767.90920000 | 69429.9992 | 0.00000270 |
624767.90920000 | 20000 | 0.00000272 |
695109.80260000 | 70341.8934 | 0.00000274 |
706497.56940000 | 11387.7668 | 0.00000275 |
722056.18440000 | 15558.615 | 0.00000278 |
761321.03100000 | 39264.8466 | 0.00000279 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (BLY) |
---|---|---|
2021-03-03 09:05:49 | 0.00000226 | 11335.4509 |
2021-03-03 09:05:26 | 0.00000226 | 11369.414 |
2021-03-03 09:05:16 | 0.00000228 | 11159.749 |
2021-03-03 09:05:09 | 0.00000223 | 3023.163800000000000000 |
2021-03-03 09:05:09 | 0.00000224 | 3750 |
2021-03-03 09:05:09 | 0.00000227 | 2592.6329 |
2021-03-03 09:05:09 | 0.00000228 | 265.1502 |
2021-03-03 09:05:02 | 0.00000231 | 5978.732 |
2021-03-03 09:04:51 | 0.00000232 | 183.4396 |
2021-03-03 09:04:49 | 0.00000231 | 1000 |
2021-03-03 09:04:33 | 0.00000231 | 5471.914 |
2021-03-03 09:04:20 | 0.00000232 | 4127.6077 |
2021-03-03 09:04:13 | 0.00000229 | 6716.9116 |
2021-03-03 09:04:08 | 0.00000228 | 402.098700000000000000 |
2021-03-03 09:04:08 | 0.00000229 | 597.9013 |
2021-03-03 09:03:17 | 0.00000228 | 8824.2752 |
2021-03-03 09:02:57 | 0.00000228 | 9514.605 |
2021-03-03 09:02:30 | 0.00000227 | 9532.7214 |
2021-03-03 09:02:17 | 0.00000225 | 9780.5157 |
2021-03-03 09:01:52 | 0.00000225 | 11920.8348 |
2021-03-03 09:01:39 | 0.00000226 | 11794.4881 |
2021-03-03 09:01:18 | 0.00000227 | 12119.0988 |
2021-03-03 09:00:54 | 0.00000227 | 6390.6594 |
2021-03-03 09:00:42 | 0.00000227 | 6112.6977 |
2021-03-03 09:00:29 | 0.00000227 | 7076.0367 |
2021-03-03 09:00:19 | 0.00000226 | 3750 |
2021-03-03 08:59:51 | 0.00000227 | 6657.5389 |
2021-03-03 08:59:47 | 0.00000227 | 6631.6962 |
2021-03-03 08:59:43 | 0.00000221 | 2718.791300000000000000 |
2021-03-03 08:59:43 | 0.00000222 | 3750 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.