급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BIOT/BTC
누적잔량 (BIOT) | 잔량 (BIOT) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
91354.95030000 | 91354.9503 | 0.00000063 |
837791.35950000 | 746436.4092 | 0.00000062 |
1116417.42750000 | 278626.068 | 0.00000061 |
1807069.89620000 | 690652.4687 | 0.00000060 |
2130695.22030000 | 323625.3241 | 0.00000059 |
2503789.71070000 | 373094.4904 | 0.00000058 |
2682964.05540000 | 179174.3447 | 0.00000057 |
2958262.11010000 | 275298.0547 | 0.00000056 |
3160122.82180000 | 201860.7117 | 0.00000055 |
3540544.06330000 | 380421.2415 | 0.00000054 |
3567806.42620000 | 27262.3629 | 0.00000053 |
3707052.77190000 | 139246.3457 | 0.00000052 |
3792269.49080000 | 85216.7189 | 0.00000051 |
4222384.87800000 | 430115.3872 | 0.00000050 |
4299151.74420000 | 76766.8662 | 0.00000049 |
4470812.36330000 | 171660.6191 | 0.00000048 |
4732241.43060000 | 261429.0673 | 0.00000047 |
4926514.61650000 | 194273.1859 | 0.00000046 |
5120236.00160000 | 193721.3851 | 0.00000045 |
5233716.15230000 | 113480.1507 | 0.00000043 |
5280585.97770000 | 46869.8254 | 0.00000042 |
5510261.96520000 | 229675.9875 | 0.00000040 |
5518855.45710000 | 8593.4919 | 0.00000037 |
5854225.76460000 | 335370.3075 | 0.00000036 |
6051772.71150000 | 197546.9469 | 0.00000035 |
6455983.54320000 | 404210.8317 | 0.00000034 |
6469870.00880000 | 13886.4656 | 0.00000033 |
6873453.28490000 | 403583.2761 | 0.00000032 |
7084548.32850000 | 211095.0436 | 0.00000031 |
7290332.36840000 | 205784.0399 | 0.00000030 |
누적잔량 (BIOT) | 잔량 (BIOT) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
25777.49583593 | 25777.4958359375 | 0.00000064 |
73713.97772823 | 47936.481892307692307694 | 0.00000065 |
82547.95722823 | 8833.9795 | 0.00000066 |
271094.77372823 | 188546.8165 | 0.00000067 |
683293.40492823 | 412198.6312 | 0.00000068 |
1007664.94922823 | 324371.5443 | 0.00000069 |
2125968.12162823 | 1118303.1724 | 0.00000070 |
2134384.56482823 | 8416.4432 | 0.00000071 |
2138747.01302823 | 4362.4482 | 0.00000072 |
2315375.51282823 | 176628.4998 | 0.00000073 |
2546857.22612823 | 231481.7133 | 0.00000074 |
2931442.20202823 | 384584.9759 | 0.00000075 |
2991442.20202823 | 60000 | 0.00000076 |
3266120.47082823 | 274678.2688 | 0.00000077 |
3544972.49102823 | 278852.0202 | 0.00000078 |
3969946.02432823 | 424973.5333 | 0.00000080 |
4899431.15482823 | 929485.1305 | 0.00000081 |
5115531.62942823 | 216100.4746 | 0.00000082 |
5389964.85062823 | 274433.2212 | 0.00000083 |
5989242.01602823 | 599277.1654 | 0.00000084 |
6329361.46872823 | 340119.4527 | 0.00000085 |
6729361.46872823 | 400000 | 0.00000086 |
7122834.08162823 | 393472.6129 | 0.00000087 |
7585692.88562823 | 462858.804 | 0.00000088 |
8162997.81262823 | 577304.927 | 0.00000089 |
8375661.76952823 | 212663.9569 | 0.00000090 |
8630850.85302823 | 255189.0835 | 0.00000091 |
9094281.31844608 | 463430.465417857026542912 | 0.00000092 |
9499935.28374608 | 405653.9653 | 0.00000093 |
10360289.82534608 | 860354.5416 | 0.00000094 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (BIOT) |
---|---|---|
2021-03-03 08:39:19 | 0.00000064 | 5598.1507 |
2021-03-03 08:39:06 | 0.00000064 | 5558.3222 |
2021-03-03 08:38:52 | 0.00000063 | 5509.6886 |
2021-03-03 08:38:38 | 0.00000064 | 6054.0222 |
2021-03-03 08:38:27 | 0.00000064 | 6652.3186 |
2021-03-03 08:38:14 | 0.00000063 | 5387.381700000000000000 |
2021-03-03 08:38:14 | 0.00000063 | 903.9354 |
2021-03-03 08:38:03 | 0.00000063 | 4306.4511 |
2021-03-03 08:37:51 | 0.00000063 | 4263.864300000000000000 |
2021-03-03 08:37:51 | 0.00000063 | 524.1159 |
2021-03-03 08:37:40 | 0.00000063 | 6126.7166 |
2021-03-03 08:37:27 | 0.00000064 | 5007.3576 |
2021-03-03 08:37:17 | 0.00000063 | 4714.4121 |
2021-03-03 08:37:03 | 0.00000063 | 6105.948 |
2021-03-03 08:36:50 | 0.00000064 | 5725.3567 |
2021-03-03 08:36:37 | 0.00000063 | 5215.4195 |
2021-03-03 08:36:24 | 0.00000063 | 4391.0646 |
2021-03-03 08:36:10 | 0.00000064 | 6910.8593 |
2021-03-03 08:36:00 | 0.00000063 | 5865.509 |
2021-03-03 08:35:47 | 0.00000064 | 35153.937500000000000000 |
2021-03-03 08:35:46 | 0.00000064 | 5189.5929 |
2021-03-03 08:35:32 | 0.00000064 | 5203.3586 |
2021-03-03 08:35:22 | 0.00000064 | 5569.7532 |
2021-03-03 08:35:21 | 0.00000063 | 44200.2512 |
2021-03-03 08:35:08 | 0.00000063 | 929.4141 |
2021-03-03 08:35:07 | 0.00000063 | 5623.0527 |
2021-03-03 08:34:53 | 0.00000063 | 4510.5563 |
2021-03-03 08:34:39 | 0.00000064 | 4985.6227 |
2021-03-03 08:34:26 | 0.00000064 | 4422.4044 |
2021-03-03 08:34:16 | 0.00000064 | 14050.7325 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.