급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BCH/BTC
누적잔량 (BCH) | 잔량 (BCH) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
0.47060000 | 0.4706 | 0.01625883 |
2.05700000 | 1.5864 | 0.01600666 |
7.09700000 | 5.04 | 0.01600664 |
7.15950000 | 0.0625 | 0.01600000 |
9.15950000 | 2 | 0.01561658 |
9.77840000 | 0.6189 | 0.01552669 |
9.86410000 | 0.0857 | 0.01542106 |
10.84030000 | 0.9762 | 0.01495834 |
10.86550000 | 0.0252 | 0.01439386 |
12.23600000 | 1.3705 | 0.01439385 |
12.73600000 | 0.5 | 0.01426000 |
14.88040000 | 2.1444 | 0.01420000 |
15.88040000 | 1 | 0.01400000 |
16.88040000 | 1 | 0.01399489 |
16.90790000 | 0.0275 | 0.01364250 |
17.90790000 | 1 | 0.01350000 |
19.90790000 | 2 | 0.01300001 |
21.90790000 | 2 | 0.01300000 |
22.40790000 | 0.5 | 0.01280000 |
23.39760000 | 0.9897 | 0.01273002 |
24.34590000 | 0.9483 | 0.01273001 |
25.34590000 | 1 | 0.01272001 |
26.34590000 | 1 | 0.01271001 |
35.48940000 | 9.1435 | 0.01270000 |
36.48940000 | 1 | 0.01250000 |
36.52710000 | 0.0377 | 0.01234509 |
37.52710000 | 1 | 0.01200000 |
40.02710000 | 2.5 | 0.01130003 |
41.02710000 | 1 | 0.01100000 |
42.32710000 | 1.3 | 0.01090000 |
누적잔량 (BCH) | 잔량 (BCH) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
0.28730000 | 0.2873 | 0.01634730 |
5.97300000 | 5.6857 | 0.01634731 |
7.47300000 | 1.5 | 0.01636326 |
8.87300000 | 1.4 | 0.01640880 |
8.99730000 | 0.1243 | 0.01649232 |
9.19730000 | 0.2 | 0.01800000 |
9.39940000 | 0.2021 | 0.01829959 |
9.80360000 | 0.4042 | 0.01829984 |
10.00263820 | 0.199038200546448088 | 0.01830000 |
11.83743820 | 1.8348 | 0.01854053 |
14.49591402 | 2.658475824363012433 | 0.01855099 |
19.52011402 | 5.0242 | 0.01869999 |
19.72631402 | 0.2062 | 0.01953850 |
24.72631402 | 5 | 0.01980000 |
31.02911402 | 6.3028 | 0.02000000 |
31.86451402 | 0.8354 | 0.02005000 |
33.84431402 | 1.9798 | 0.02141466 |
34.63781402 | 0.7935 | 0.02235228 |
35.13781402 | 0.5 | 0.02235900 |
35.63781402 | 0.5 | 0.02318782 |
37.87051402 | 2.2327 | 0.02399999 |
37.88791402 | 0.0174 | 0.02460246 |
38.86551402 | 0.9776 | 0.02473429 |
41.54471402 | 2.6792 | 0.02477730 |
44.08161402 | 2.5369 | 0.02500000 |
45.58661402 | 1.505 | 0.02584100 |
46.08661402 | 0.5 | 0.02633353 |
46.70781402 | 0.6212 | 0.02753824 |
46.81911402 | 0.1113 | 0.02800000 |
49.18771402 | 2.3686 | 0.02999999 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (BCH) |
---|---|---|
2021-04-18 23:58:08 | 0.01626655 | 0.702 |
2021-04-18 23:56:58 | 0.01625245 | 0.0970 |
2021-04-18 23:49:51 | 0.01640880 | 0.030471454341572814 |
2021-04-18 23:31:35 | 0.01649573 | 0.02 |
2021-04-18 23:26:10 | 0.01629240 | 0.9011 |
2021-04-18 23:26:07 | 0.01629240 | 0.5989 |
2021-04-18 23:26:03 | 0.01631292 | 1.5 |
2021-04-18 23:23:39 | 0.01621364 | 0.4139 |
2021-04-18 23:23:34 | 0.01621364 | 0.3573 |
2021-04-18 23:23:01 | 0.01619250 | 0.3317 |
2021-04-18 23:22:43 | 0.01620000 | 0.8354 |
2021-04-18 23:20:02 | 0.01624169 | 1.5 |
2021-04-18 23:19:49 | 0.01624025 | 1.5 |
2021-04-18 23:19:33 | 0.01625756 | 0.4956 |
2021-04-18 23:19:31 | 0.01625756 | 0.1937 |
2021-04-18 23:19:31 | 0.01625756 | 0.1842 |
2021-04-18 23:19:30 | 0.01625756 | 0.1937 |
2021-04-18 23:19:23 | 0.01625756 | 0.0325 |
2021-04-18 23:19:21 | 0.01625756 | 0.3933 |
2021-04-18 23:19:07 | 0.01625973 | 1.5 |
2021-04-18 23:18:53 | 0.01623124 | 1.0629 |
2021-04-18 23:18:47 | 0.01623124 | 0.4371 |
2021-04-18 23:18:17 | 0.01628103 | 0.266900000000000000 |
2021-04-18 23:18:17 | 0.01628104 | 0.0217 |
2021-04-18 23:13:27 | 0.01629000 | 1.439100000000000000 |
2021-04-18 23:13:27 | 0.01629001 | 0.0216 |
2021-04-18 23:13:10 | 0.01626892 | 0.0369 |
2021-04-18 23:05:17 | 0.01648312 | 0.1942 |
2021-04-18 23:04:22 | 0.01664381 | 0.2665 |
2021-04-18 23:04:11 | 0.01665666 | 0.074800000000000000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.