급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BCH/BTC
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (BCH) | 잔량 (BCH) | 매수가격 (BTC) |
---|
6.00000000 | 6 | 0.01328716 |
24.44200000 | 18.442 | 0.01312533 |
31.94300000 | 7.501 | 0.01311342 |
35.69800000 | 3.755 | 0.01300870 |
77.17500000 | 41.477 | 0.01288552 |
77.93150000 | 0.7565 | 0.01288551 |
101.93150000 | 24 | 0.01288550 |
105.79250000 | 3.861 | 0.01270054 |
109.42390000 | 3.6314 | 0.01262826 |
109.70640000 | 0.2825 | 0.01247148 |
114.62450000 | 4.9181 | 0.01135425 |
123.40970000 | 8.7852 | 0.01135424 |
125.97230000 | 2.5626 | 0.01055555 |
129.33110000 | 3.3588 | 0.01039125 |
140.26360000 | 10.9325 | 0.00830500 |
144.89450000 | 4.6309 | 0.00830490 |
190.50940000 | 45.6149 | 0.00828000 |
206.68510000 | 16.1757 | 0.00740000 |
211.32410000 | 4.639 | 0.00704369 |
211.42410000 | 0.1 | 0.00380003 |
211.52410000 | 0.1 | 0.00380002 |
212.52410000 | 1 | 0.00380001 |
215.22690000 | 2.7028 | 0.00380000 |
216.22690000 | 1 | 0.00379999 |
217.22690000 | 1 | 0.00379998 |
369.51800000 | 152.2911 | 0.00264391 |
378.68230000 | 9.1643 | 0.00264390 |
406.13330000 | 27.451 | 0.00255000 |
407.13330000 | 1 | 0.00200001 |
420.03660000 | 12.9033 | 0.00155000 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (BCH) | 잔량 (BCH) | 매도가격 (BTC) |
---|
6.96830000 | 6.9683 | 0.01337549 |
7.05970000 | 0.0914 | 0.01339135 |
44.72570000 | 37.666 | 0.01339136 |
50.72570000 | 6 | 0.01340807 |
58.22670000 | 7.501 | 0.01361080 |
58.22690000 | 0.0002 | 0.01369081 |
61.98190000 | 3.755 | 0.01385404 |
62.00430000 | 0.0224 | 0.01390000 |
62.16420000 | 0.1599 | 0.01450700 |
68.68730000 | 6.5231 | 0.01450709 |
68.85400000 | 0.1667 | 0.01552852 |
71.83110000 | 2.9771 | 0.01596868 |
86.16060000 | 14.3295 | 0.01750000 |
86.19730000 | 0.0367 | 0.01804387 |
88.19730000 | 2 | 0.01805155 |
88.23380000 | 0.0365 | 0.01859200 |
96.23380000 | 8 | 0.01900000 |
96.28990000 | 0.0561 | 0.01941982 |
97.99070000 | 1.7008 | 0.01990000 |
111.94722900 | 13.95652900445 | 0.02000000 |
112.19482900 | 0.2476 | 0.02076849 |
113.99532900 | 1.8005 | 0.02340000 |
115.44532900 | 1.45 | 0.02500000 |
115.94532900 | 0.5 | 0.02753822 |
116.44532900 | 0.5 | 0.02753824 |
117.98612900 | 1.5408 | 0.03094000 |
134.93702900 | 16.9509 | 0.04000000 |
141.97142900 | 7.0344 | 0.04078998 |
145.69572900 | 3.7243 | 0.04111472 |
145.72182900 | 0.0261 | 0.04420000 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (BCH) |
---|
2021-01-24 02:48:07 | 0.01328064 | 0.1356 |
2021-01-24 02:48:05 | 0.01328064 | 0.1110 |
2021-01-24 02:48:04 | 0.01328064 | 0.2020 |
2021-01-24 02:47:59 | 0.01328064 | 0.3674 |
2021-01-24 02:39:19 | 0.01329861 | 0.0905 |
2021-01-24 02:39:19 | 0.01329861 | 0.1672 |
2021-01-24 01:08:53 | 0.01335833 | 2.857 |
2021-01-24 01:08:27 | 0.01336835 | 0.4583 |
2021-01-24 01:08:27 | 0.01336835 | 0.0523 |
2021-01-24 01:08:27 | 0.01336835 | 0.1129 |
2021-01-24 01:05:19 | 0.01336835 | 0.230300000000000000 |
2021-01-24 01:05:19 | 0.01336835 | 0.0294 |
2021-01-24 01:05:10 | 0.01336835 | 0.1233 |
2021-01-24 01:05:09 | 0.01336835 | 0.1233 |
2021-01-24 01:03:26 | 0.01336835 | 0.067200000000000000 |
2021-01-24 01:03:26 | 0.01336836 | 0.0458 |
2021-01-24 01:03:26 | 0.01337018 | 0.006 |
2021-01-24 01:03:26 | 0.01337018 | 0.134100000000000000 |
2021-01-24 01:03:26 | 0.01338889 | 0.0533 |
2021-01-24 01:03:25 | 0.01338889 | 0.2111 |
2021-01-24 01:03:24 | 0.01338889 | 0.2049 |
2021-01-24 00:47:05 | 0.01342523 | 1.3233 |
2021-01-24 00:46:58 | 0.01343719 | 0.064300000000000000 |
2021-01-24 00:46:58 | 0.01343720 | 0.0456 |
2021-01-24 00:44:31 | 0.01349998 | 0.1773 |
2021-01-24 00:44:31 | 0.01349998 | 0.0317 |
2021-01-24 00:40:09 | 0.01349998 | 0.0866 |
2021-01-24 00:36:14 | 0.01338889 | 0.4713 |
2021-01-24 00:32:19 | 0.01338889 | 0.1239 |
2021-01-24 00:26:08 | 0.01337018 | 0.039000000000000000 |