급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BCHA/KRW
누적잔량 (BCHA) | 잔량 (BCHA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
5.50120000 | 5.5012 | 21,250 |
10.44200000 | 4.9408 | 21,210 |
15.51580000 | 5.0738 | 21,200 |
55.51580000 | 40 | 21,140 |
811.60740000 | 756.0916 | 21,130 |
811.63210000 | 0.0247 | 21,100 |
813.63210000 | 2 | 21,070 |
814.58170000 | 0.9496 | 21,060 |
823.96400000 | 9.3823 | 21,050 |
824.96400000 | 1 | 21,010 |
828.21270000 | 3.2487 | 21,000 |
837.90580000 | 9.6931 | 20,980 |
851.29020000 | 13.3844 | 20,970 |
852.31510000 | 1.0249 | 20,960 |
855.31510000 | 3 | 20,950 |
891.77420000 | 36.4591 | 20,940 |
964.57850000 | 72.8043 | 20,920 |
972.67950000 | 8.101 | 20,910 |
977.46420000 | 4.7847 | 20,900 |
1062.87240000 | 85.4082 | 20,890 |
1072.23710000 | 9.3647 | 20,880 |
1247.82970000 | 175.5926 | 20,870 |
1297.82970000 | 50 | 20,860 |
1301.05970000 | 3.23 | 20,840 |
1345.04170000 | 43.982 | 20,830 |
1363.68640000 | 18.6447 | 20,800 |
1365.91410000 | 2.2277 | 20,770 |
1477.34030000 | 111.4262 | 20,680 |
1547.34030000 | 70 | 20,620 |
1552.39470000 | 5.0544 | 20,600 |
누적잔량 (BCHA) | 잔량 (BCHA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
9.91506985 | 9.91506985 | 21,440 |
12.14276985 | 2.2277 | 21,460 |
307.05686985 | 294.9141 | 21,500 |
308.86435438 | 1.80748453 | 21,510 |
317.52795438 | 8.6636 | 21,530 |
388.52795438 | 71 | 21,570 |
390.52795438 | 2 | 21,580 |
391.47095438 | 0.943 | 21,600 |
534.92855438 | 143.4576 | 21,630 |
547.39295438 | 12.4644 | 21,640 |
549.69465438 | 2.3017 | 21,690 |
721.56825438 | 171.8736 | 21,710 |
730.52365438 | 8.9554 | 21,720 |
730.84555438 | 0.3219 | 21,750 |
776.12135438 | 45.2758 | 21,760 |
856.12135438 | 80 | 21,790 |
886.10405438 | 29.9827 | 21,810 |
888.52185438 | 2.4178 | 21,820 |
888.72185438 | 0.2 | 21,850 |
896.50195438 | 7.7801 | 21,860 |
967.13735438 | 70.6354 | 21,870 |
976.15425438 | 9.0169 | 21,880 |
1034.14005438 | 57.9858 | 21,900 |
1071.07875438 | 36.9387 | 21,910 |
1130.47835438 | 59.3996 | 21,960 |
1175.14965438 | 44.6713 | 21,970 |
1270.14965438 | 95 | 21,980 |
1884.83485438 | 614.6852 | 22,000 |
1885.56705438 | 0.7322 | 22,010 |
1895.56705438 | 10 | 22,030 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (BCHA) |
---|---|---|
2021-03-09 19:33:07 | 21,440 | 0.0249 |
2021-03-09 19:32:57 | 21,440 | 0.44713015 |
2021-03-09 19:32:57 | 21,420 | 2.23475603 |
2021-03-09 19:32:57 | 21,350 | 0.07651382 |
2021-03-09 19:32:55 | 21,300 | 36.6574 |
2021-03-09 19:29:14 | 21,350 | 0.0338 |
2021-03-09 19:21:11 | 21,350 | 0.4414 |
2021-03-09 19:21:10 | 21,350 | 2.2066 |
2021-03-09 19:21:08 | 21,250 | 2.7584 |
2021-03-09 19:21:07 | 21,350 | 4.46728618 |
2021-03-09 19:21:06 | 21,350 | 2.7584 |
2021-03-09 19:21:04 | 21,350 | 2.7584 |
2021-03-09 19:21:02 | 21,350 | 2.7584 |
2021-03-09 19:21:00 | 21,350 | 2.7584 |
2021-03-09 19:20:57 | 21,350 | 31.22071382 |
2021-03-09 19:20:44 | 21,350 | 0.025 |
2021-03-09 19:19:19 | 21,350 | 14.54168618 |
2021-03-09 19:19:04 | 21,350 | 0.0343 |
2021-03-09 19:17:32 | 21,420 | 2.7584 |
2021-03-09 19:17:31 | 21,260 | 51.8751 |
2021-03-09 19:17:30 | 21,260 | 0.0245 |
2021-03-09 19:17:30 | 21,260 | 10.3492 |
2021-03-09 19:14:02 | 21,420 | 0.0337 |
2021-03-09 19:12:21 | 21,420 | 0.0249 |
2021-03-09 19:08:02 | 21,300 | 104.4024 |
2021-03-09 19:07:48 | 21,300 | 37.2373 |
2021-03-09 19:07:29 | 21,210 | 10.43030000 |
2021-03-09 19:07:29 | 21,210 | 10.2087 |
2021-03-09 19:06:38 | 21,300 | 0.025 |
2021-03-09 19:04:13 | 21,210 | 0.48620000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.