급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BAT/KRW
누적잔량 (BAT) | 잔량 (BAT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1510.10000000 | 1510.1 | 687 |
1589.13040000 | 79.0304 | 686.9 |
1693.96440000 | 104.834 | 686.8 |
1730.37570000 | 36.4113 | 686.6 |
1865.52330000 | 135.1476 | 686.5 |
2059.77300000 | 194.2497 | 686.4 |
11670.77300000 | 9611 | 686.3 |
21073.77300000 | 9403 | 686.1 |
41073.77300000 | 20000 | 686 |
50617.77300000 | 9544 | 685.8 |
50860.86950000 | 243.0965 | 685.6 |
53679.30050000 | 2818.431 | 685.1 |
53740.12820000 | 60.8277 | 685 |
55453.12820000 | 1713 | 684.3 |
71253.12820000 | 15800 | 684.2 |
71853.12820000 | 600 | 683.5 |
74853.12820000 | 3000 | 683.4 |
74940.96300000 | 87.8348 | 683.1 |
74945.41100000 | 4.448 | 683 |
74966.33980000 | 20.9288 | 682.6 |
75045.91470000 | 79.5749 | 682.2 |
121663.91470000 | 46618 | 682.1 |
121713.41310000 | 49.4984 | 682 |
121801.49290000 | 88.0798 | 681.2 |
121811.28430000 | 9.7914 | 680.9 |
121825.97720000 | 14.6929 | 680.6 |
121948.43560000 | 122.4584 | 680.5 |
122080.73010000 | 132.2945 | 680.3 |
122196.71240000 | 115.9823 | 680 |
122245.74590000 | 49.0335 | 679.8 |
누적잔량 (BAT) | 잔량 (BAT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
25.91620000 | 25.9162 | 688.8 |
20025.91620000 | 20000 | 689.1 |
29636.91620000 | 9611 | 689.2 |
39182.91620000 | 9546 | 689.5 |
40895.91620000 | 1713 | 689.9 |
50895.91620000 | 10000 | 690 |
56695.91620000 | 5800 | 690.6 |
66485.68700000 | 9789.7708 | 691.3 |
66508.08580000 | 22.3988 | 695.3 |
66605.35300000 | 97.2672 | 695.5 |
66751.80870000 | 146.4557 | 696.1 |
66785.07730000 | 33.2686 | 696.5 |
113403.07730000 | 46618 | 696.6 |
113407.45920000 | 4.3819 | 696.7 |
113504.99680000 | 97.5376 | 696.8 |
113546.83450000 | 41.8377 | 696.9 |
113872.36640000 | 325.5319 | 697.5 |
113989.75330000 | 117.3869 | 697.8 |
114006.43290000 | 16.6796 | 697.9 |
114060.81220000 | 54.3793 | 698 |
114089.73900000 | 28.9268 | 698.1 |
114149.96010000 | 60.2211 | 698.7 |
114169.96570000 | 20.0056 | 699.1 |
114410.64000000 | 240.6743 | 699.4 |
114479.24590000 | 68.6059 | 699.7 |
114499.24590000 | 20 | 699.9 |
114691.56230000 | 192.3164 | 700.1 |
114739.83600000 | 48.2737 | 700.9 |
114749.93600000 | 10.1 | 701 |
114774.06640000 | 24.1304 | 702 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (BAT) |
---|---|---|
2021-03-03 08:26:04 | 690.6 | 36.0594 |
2021-03-03 08:25:56 | 688.1 | 4.4041 |
2021-03-03 08:25:48 | 688.6 | 46.9809 |
2021-03-03 08:25:27 | 688.5 | 95.8547 |
2021-03-03 08:25:14 | 688.8 | 3.0029 |
2021-03-03 08:25:11 | 688.2 | 24.2182 |
2021-03-03 08:25:09 | 688.3 | 235 |
2021-03-03 08:24:47 | 690.5 | 3.1912 |
2021-03-03 08:24:44 | 690.4 | 198.7734 |
2021-03-03 08:24:36 | 690.4 | 36.2266 |
2021-03-03 08:24:20 | 692.3 | 120.0526 |
2021-03-03 08:24:20 | 692.5 | 96.3095 |
2021-03-03 08:24:02 | 693 | 17719.1877 |
2021-03-03 08:23:58 | 693.5 | 3.2024 |
2021-03-03 08:23:56 | 694 | 23.3443 |
2021-03-03 08:23:56 | 694 | 63.953800000000000000 |
2021-03-03 08:23:56 | 694 | 10.1 |
2021-03-03 08:23:56 | 693.9 | 97.4663 |
2021-03-03 08:23:56 | 693.6 | 104.834 |
2021-03-03 08:23:55 | 693.5 | 36.2266 |
2021-03-03 08:23:54 | 693.3 | 194.2497 |
2021-03-03 08:23:54 | 693.3 | 4.4041 |
2021-03-03 08:23:54 | 693 | 16.8008 |
2021-03-03 08:23:20 | 692.8 | 1.1258 |
2021-03-03 08:23:18 | 692.8 | 209.0 |
2021-03-03 08:23:17 | 692.8 | 1.1333 |
2021-03-03 08:23:17 | 692.8 | 49.2727 |
2021-03-03 08:23:16 | 692.5 | 144.3648 |
2021-03-03 08:18:11 | 692.5 | 234.2802 |
2021-03-03 08:18:11 | 692.5 | 62.381932129963898916 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.