급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다AWO/KRW
누적잔량 (AWO) | 잔량 (AWO) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
139950.39960000 | 139950.3996 | 18.0200 |
204502.61340000 | 64552.2138 | 18.0100 |
205502.61340000 | 1000 | 18.0000 |
223376.54430000 | 17873.9309 | 17.9900 |
229110.37460000 | 5733.8303 | 17.9700 |
230131.89070000 | 1021.5161 | 17.9600 |
330131.89070000 | 100000 | 17.8900 |
453147.81400000 | 123015.9233 | 17.8800 |
454147.81400000 | 1000 | 17.8100 |
455169.33010000 | 1021.5161 | 17.7800 |
456864.24540000 | 1694.9153 | 17.7000 |
481226.06560000 | 24361.8202 | 17.6100 |
490466.33560000 | 9240.27 | 17.5000 |
536602.43700000 | 46136.1014 | 17.3400 |
538909.90770000 | 2307.4707 | 17.3300 |
541494.04610000 | 2584.1384 | 17.3100 |
902006.53190000 | 360512.4858 | 17.3000 |
903176.86800000 | 1170.3361 | 17.2600 |
904336.28830000 | 1159.4203 | 17.2500 |
904724.55650000 | 388.2682 | 17.2400 |
908924.32400000 | 4199.7675 | 17.2000 |
910542.80170000 | 1618.4777 | 17.1000 |
1110542.80170000 | 200000 | 17.0700 |
1308789.18850000 | 198246.3868 | 17.0500 |
1359671.02280000 | 50881.8343 | 17.0100 |
1484421.96480000 | 124750.942 | 17.0000 |
1485602.60240000 | 1180.6376 | 16.9400 |
1486783.93740000 | 1181.335 | 16.9300 |
1490266.66960000 | 3482.7322 | 16.9100 |
1490396.66960000 | 130 | 16.9000 |
누적잔량 (AWO) | 잔량 (AWO) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1250.00000000 | 1250 | 18.1500 |
80663.35170000 | 79413.3517 | 18.1800 |
183969.13690000 | 103305.7852 | 18.1900 |
185983.27480000 | 2014.1379 | 18.2000 |
210543.56060000 | 24560.2858 | 18.2700 |
254259.58850000 | 43716.0279 | 18.3200 |
256273.72640000 | 2014.1379 | 18.4100 |
256676.42800000 | 402.7016 | 18.4400 |
336376.24790000 | 79699.8199 | 18.4800 |
337397.76400000 | 1021.5161 | 18.5000 |
339195.59200000 | 1797.828 | 18.5700 |
339225.59200000 | 30 | 18.6000 |
341239.72990000 | 2014.1379 | 18.6100 |
485176.56910000 | 143936.8392 | 18.6700 |
486198.08520000 | 1021.5161 | 18.6800 |
533894.73970000 | 47696.6545 | 18.7800 |
586959.39980000 | 53064.6601 | 18.8000 |
588973.53770000 | 2014.1379 | 18.8200 |
589995.05380000 | 1021.5161 | 18.8600 |
650051.07880000 | 60056.025 | 18.9700 |
650322.81780000 | 271.739 | 18.9900 |
650352.02840000 | 29.2106 | 19.0000 |
678056.65860000 | 27704.6302 | 19.0200 |
679078.17470000 | 1021.5161 | 19.0500 |
679107.23230000 | 29.0576 | 19.1000 |
680905.06030000 | 1797.828 | 19.1500 |
680933.96660000 | 28.9063 | 19.2000 |
683969.62060000 | 3035.654 | 19.2300 |
927542.35130000 | 243572.7307 | 19.4000 |
928563.86740000 | 1021.5161 | 19.4100 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (AWO) |
---|---|---|
2021-04-18 23:39:41 | 18.0100 | 35447.786200000000000000 |
2021-04-18 23:39:41 | 18.0100 | 10000 |
2021-04-18 23:39:41 | 18.0200 | 16648.1688 |
2021-04-18 23:39:41 | 18.0200 | 9376.0615 |
2021-04-18 23:36:43 | 18.1400 | 31425.7294 |
2021-04-18 23:34:51 | 17.9700 | 150.0000 |
2021-04-18 23:32:52 | 18.1400 | 5272.289 |
2021-04-18 23:31:16 | 18.1600 | 150 |
2021-04-18 23:30:47 | 18.1800 | 38460.189900000000000000 |
2021-04-18 23:30:47 | 18.1500 | 19693.8779 |
2021-04-18 23:30:47 | 18.1400 | 13611.3906 |
2021-04-18 23:30:22 | 18.1500 | 170.5158 |
2021-04-18 23:29:04 | 17.9100 | 5422.2891 |
2021-04-18 23:28:29 | 18.1400 | 90601.539756629834254143 |
2021-04-18 23:28:29 | 18.1400 | 1021.5161 |
2021-04-18 23:28:29 | 18.1300 | 107146.4658 |
2021-04-18 23:28:29 | 18.1000 | 61720.364643370165745857 |
2021-04-18 23:28:29 | 18.0900 | 39510.1137 |
2021-04-18 23:23:17 | 18.1000 | 78.6075 |
2021-04-18 23:21:59 | 17.8100 | 12472.938200000000000000 |
2021-04-18 23:21:59 | 17.8600 | 30 |
2021-04-18 23:21:59 | 17.8800 | 14656.2145 |
2021-04-18 23:21:57 | 18.1000 | 4189.7353 |
2021-04-18 23:21:22 | 17.8800 | 9332.856500000000000000 |
2021-04-18 23:21:22 | 17.9600 | 5584.6326 |
2021-04-18 23:21:22 | 17.9600 | 4527.5386 |
2021-04-18 23:18:47 | 17.9600 | 23312.105100000000000000 |
2021-04-18 23:18:47 | 17.9600 | 1021.5161 |
2021-04-18 23:18:47 | 18.0000 | 1797.828 |
2021-04-18 23:18:47 | 18.0000 | 393.927 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.