급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ATOM/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (ATOM) | 잔량 (ATOM) | 매수가격 (KRW) |
---|
61.11000000 | 61.11 | 9,440 |
125.37000000 | 64.26 | 9,435 |
1305.37000000 | 1180 | 9,420 |
1307.44670000 | 2.0767 | 9,405 |
3348.17040000 | 2040.7237 | 9,385 |
3348.48520000 | 0.3148 | 9,380 |
3348.78710000 | 0.3019 | 9,370 |
3348.90310000 | 0.116 | 9,360 |
3398.90310000 | 50 | 9,355 |
3400.62600000 | 1.7229 | 9,340 |
3412.21560000 | 11.5896 | 9,335 |
3412.53040000 | 0.3148 | 9,320 |
3412.83230000 | 0.3019 | 9,300 |
3420.34930000 | 7.517 | 9,275 |
3420.46530000 | 0.116 | 9,270 |
3420.78010000 | 0.3148 | 9,260 |
3507.26650000 | 86.4864 | 9,250 |
3607.56540000 | 100.2989 | 9,240 |
3947.84870000 | 340.2833 | 9,230 |
3949.28830000 | 1.4396 | 9,210 |
3999.28830000 | 50 | 9,200 |
3999.60310000 | 0.3148 | 9,190 |
3999.71910000 | 0.116 | 9,180 |
4000.02100000 | 0.3019 | 9,170 |
4085.53940000 | 85.5184 | 9,130 |
4085.82270000 | 0.2833 | 9,120 |
4086.45460000 | 0.6319 | 9,105 |
4086.75650000 | 0.3019 | 9,100 |
4088.13790000 | 1.3814 | 9,090 |
4089.57750000 | 1.4396 | 9,070 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (ATOM) | 잔량 (ATOM) | 매도가격 (KRW) |
---|
51.76000000 | 51.76 | 9,465 |
116.02000000 | 64.26 | 9,470 |
176.50000000 | 60.48 | 9,475 |
1222.21150000 | 1045.7115 | 9,490 |
2222.21150000 | 1000 | 9,495 |
2402.21150000 | 180 | 9,505 |
2402.82820000 | 0.6167 | 9,510 |
2610.72820000 | 207.9 | 9,515 |
3311.72820000 | 701 | 9,525 |
3317.13130000 | 5.4031 | 9,530 |
3338.87660000 | 21.7453 | 9,550 |
3368.38990000 | 29.5133 | 9,555 |
3368.67320000 | 0.2833 | 9,570 |
3368.94700000 | 0.2738 | 9,575 |
3374.52570000 | 5.5787 | 9,580 |
3847.87650000 | 473.3508 | 9,585 |
9531.07650000 | 5683.2 | 9,590 |
9601.07650000 | 70 | 9,595 |
10136.18350000 | 535.107 | 9,600 |
10142.62310000 | 6.4396 | 9,610 |
10190.97400000 | 48.3509 | 9,615 |
10191.18170000 | 0.2077 | 9,630 |
10304.73330000 | 113.5516 | 9,640 |
10307.73330000 | 3 | 9,645 |
10335.01530000 | 27.282 | 9,650 |
10335.22240000 | 0.2071 | 9,660 |
10583.49320000 | 248.2708 | 9,680 |
10691.83990000 | 108.3467 | 9,685 |
10742.04630000 | 50.2064 | 9,690 |
10834.41460000 | 92.3683 | 9,695 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ATOM) |
---|
2021-01-24 02:46:45 | 9,455 | 2 |
2021-01-24 02:46:11 | 9,490 | 7.7616 |
2021-01-24 02:46:08 | 9,465 | 17.2533 |
2021-01-24 02:45:14 | 9,430 | 1.596 |
2021-01-24 02:45:14 | 9,430 | 25.47 |
2021-01-24 02:44:57 | 9,460 | 0.2312 |
2021-01-24 02:44:53 | 9,450 | 16.829 |
2021-01-24 02:44:53 | 9,450 | 109.08800000 |
2021-01-24 02:44:53 | 9,450 | 1.8581 |
2021-01-24 02:44:53 | 9,450 | 16.2882 |
2021-01-24 02:44:52 | 9,450 | 12.0976 |
2021-01-24 02:44:48 | 9,465 | 51.76 |
2021-01-24 02:44:47 | 9,470 | 15.3751 |
2021-01-24 02:44:08 | 9,485 | 0.2287 |
2021-01-24 02:44:02 | 9,500 | 35.6592 |
2021-01-24 02:43:53 | 9,500 | 19.1047 |
2021-01-24 02:43:01 | 9,480 | 0.228 |
2021-01-24 02:42:55 | 9,490 | 10 |
2021-01-24 02:42:55 | 9,490 | 51.84 |
2021-01-24 02:42:52 | 9,475 | 3.0476 |
2021-01-24 02:42:05 | 9,470 | 12.791 |
2021-01-24 02:42:04 | 9,440 | 184.6098 |
2021-01-24 02:42:04 | 9,440 | 13.9249 |
2021-01-24 02:42:04 | 9,440 | 63 |
2021-01-24 02:42:04 | 9,440 | 274.68890000 |
2021-01-24 02:42:04 | 9,430 | 723.3111 |
2021-01-24 02:42:03 | 9,430 | 22.9553 |
2021-01-24 02:42:03 | 9,430 | 17.56 |
2021-01-24 02:42:03 | 9,430 | 59.7369 |
2021-01-24 02:42:02 | 9,430 | 8.8880 |