급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다APM/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (APM) | 잔량 (APM) | 매수가격 (KRW) |
---|
43913.19350000 | 43913.1935 | 13.2300 |
59609.65530000 | 15696.4618 | 13.2200 |
71389.69030000 | 11780.035 | 13.2100 |
75180.36500000 | 3790.6747 | 13.1900 |
132133.13930000 | 56952.7743 | 13.1700 |
154130.69020000 | 21997.5509 | 13.1600 |
192106.24560000 | 37975.5554 | 13.1500 |
727885.94620000 | 535779.7006 | 13.1400 |
835589.13590000 | 107703.1897 | 13.1300 |
840931.56020000 | 5342.4243 | 13.0700 |
999954.55100000 | 159022.9908 | 13.0600 |
999997.55100000 | 43 | 13.0400 |
1000152.55100000 | 155 | 13.0300 |
1009457.28250000 | 9304.7315 | 13.0100 |
1424443.59510000 | 414986.3126 | 13.0000 |
1424957.36480000 | 513.7697 | 12.9800 |
1432800.50480000 | 7843.14 | 12.9600 |
1434555.50480000 | 1755 | 12.9300 |
1434598.50480000 | 43 | 12.9200 |
1434914.50480000 | 316 | 12.9100 |
1439029.64880000 | 4115.144 | 12.8600 |
1476330.00070000 | 37300.3519 | 12.8200 |
1497262.63820000 | 20932.6375 | 12.8100 |
1742968.22970000 | 245705.5915 | 12.8000 |
1743011.22970000 | 43 | 12.7900 |
1823233.56310000 | 80222.3334 | 12.7800 |
1823390.54890000 | 156.9858 | 12.7400 |
1858553.55550000 | 35163.0066 | 12.6700 |
1858714.55550000 | 161 | 12.6500 |
1866747.92220000 | 8033.3667 | 12.6400 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (APM) | 잔량 (APM) | 매도가격 (KRW) |
---|
753.84610000 | 753.8461 | 13.3200 |
23697.72820000 | 22943.8821 | 13.3900 |
89326.85900447 | 65629.130804477611940299 | 13.4000 |
89369.85900447 | 43 | 13.4100 |
89530.85900447 | 161 | 13.4400 |
154080.29950447 | 64549.4405 | 13.4500 |
184923.14600447 | 30842.8465 | 13.4600 |
224050.83620447 | 39127.6902 | 13.4800 |
224556.77290447 | 505.9367 | 13.5000 |
225325.69590447 | 768.923 | 13.5200 |
228062.92210447 | 2737.2262 | 13.5300 |
228105.92210447 | 43 | 13.5400 |
270646.24150447 | 42540.3194 | 13.5500 |
304349.03460447 | 33702.7931 | 13.5800 |
376160.61100447 | 71811.5764 | 13.5900 |
383759.39510447 | 7598.7841 | 13.6300 |
417955.16330447 | 34195.7682 | 13.6400 |
617395.50030447 | 199440.337 | 13.6600 |
618558.46137162 | 1162.961067154352596928 | 13.6700 |
652754.22947162 | 34195.7681 | 13.6800 |
656752.30177162 | 3998.0723 | 13.6900 |
714062.38757162 | 57310.0858 | 13.7000 |
714223.38757162 | 161 | 13.7100 |
748419.15577162 | 34195.7682 | 13.7200 |
755777.50747162 | 7358.3517 | 13.7300 |
755820.50747162 | 43 | 13.7900 |
756170.50747162 | 350 | 13.8000 |
758670.50747162 | 2500 | 13.8300 |
759029.27717162 | 358.7697 | 13.8400 |
776312.59817162 | 17283.321 | 13.8600 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (APM) |
---|
2021-01-24 01:52:14 | 13.3100 | 6925.9117 |
2021-01-24 01:14:28 | 13.3900 | 8250.6631 |
2021-01-24 01:13:06 | 13.2300 | 27392.271800000000000000 |
2021-01-24 01:13:06 | 13.2400 | 22943.8821 |
2021-01-24 01:13:06 | 13.2600 | 753.8461 |
2021-01-24 01:13:06 | 13.2600 | 4000 |
2021-01-24 01:12:04 | 13.4000 | 15057.669795522388059701 |
2021-01-24 01:12:04 | 13.4000 | 3620.063404477611940299 |
2021-01-24 01:09:49 | 13.3900 | 49634.996600000000000000 |
2021-01-24 01:09:49 | 13.3200 | 90.8208 |
2021-01-24 01:00:25 | 13.2600 | 90.8208 |
2021-01-24 00:52:21 | 13.4000 | 90.820895522388059701 |
2021-01-24 00:51:36 | 13.3900 | 6240.031502539208364451 |
2021-01-24 00:51:36 | 13.3600 | 3802.2053 |
2021-01-24 00:51:36 | 13.3600 | 23613.2621 |
2021-01-24 00:51:36 | 13.3500 | 3006.2999 |
2021-01-24 00:51:36 | 13.3200 | 753.8461 |
2021-01-24 00:47:24 | 13.2200 | 303.5382 |
2021-01-24 00:06:32 | 13.2200 | 1861.7139 |
2021-01-24 00:06:21 | 13.2200 | 3065.253000000000000000 |
2021-01-24 00:06:21 | 13.2600 | 753.8461 |
2021-01-24 00:06:21 | 13.3100 | 1861.7139 |
2021-01-24 00:04:54 | 13.3100 | 5680.813 |
2021-01-23 23:59:46 | 13.3500 | 239494.534100000000000000 |
2021-01-23 23:59:46 | 13.3300 | 358.7697 |
2021-01-23 23:59:11 | 13.3100 | 43.0000 |
2021-01-23 23:59:07 | 13.3100 | 5637.813 |
2021-01-23 23:54:48 | 13.1600 | 7683.591800000000000000 |
2021-01-23 23:54:48 | 13.1600 | 358.7697 |
2021-01-23 23:54:48 | 13.1600 | 43 |