급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다APIX/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (APIX) | 잔량 (APIX) | 매수가격 (KRW) |
---|
1671.31880000 | 1671.3188 | 58.0000 |
1730.05930000 | 58.7405 | 57.8200 |
2057.76970000 | 327.7104 | 57.8000 |
2144.33470000 | 86.565 | 57.7600 |
17717.17380000 | 15572.8391 | 57.6500 |
21228.83190000 | 3511.6581 | 57.6400 |
21268.83190000 | 40 | 57.6100 |
26650.85420000 | 5382.0223 | 57.6000 |
28530.16450000 | 1879.3103 | 57.5500 |
29696.81220000 | 1166.6477 | 57.4700 |
29749.04060000 | 52.2284 | 57.4400 |
35792.80350000 | 6043.7629 | 57.4200 |
42371.88910000 | 6579.0856 | 57.3900 |
77162.22670000 | 34790.3376 | 57.3500 |
89745.99670000 | 12583.77 | 57.3300 |
105494.67700000 | 15748.6803 | 57.3200 |
132156.39780000 | 26661.7208 | 57.2000 |
158078.47280000 | 25922.075 | 57.1200 |
164692.52090000 | 6614.0481 | 57.1100 |
164778.06550000 | 85.5446 | 57.0700 |
169953.95990000 | 5175.8944 | 57.0000 |
170217.76570000 | 263.8058 | 56.8300 |
170438.17130000 | 220.4056 | 56.7600 |
181131.82900000 | 10693.6577 | 56.6400 |
182131.82900000 | 1000 | 56.6200 |
191110.31010000 | 8978.4811 | 56.6000 |
221093.31570000 | 29983.0056 | 56.5100 |
244143.70990000 | 23050.3942 | 56.5000 |
255250.11490000 | 11106.405 | 56.4000 |
256679.21990000 | 1429.105 | 56.3900 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (APIX) | 잔량 (APIX) | 매도가격 (KRW) |
---|
9123.51800000 | 9123.518 | 58.4400 |
12253.92210000 | 3130.4041 | 58.6200 |
68864.96080000 | 56611.0387 | 58.6300 |
115424.66653730 | 46559.705737308347529813 | 58.7000 |
115475.16653730 | 50.5 | 58.7700 |
121071.99423730 | 5596.8277 | 58.8000 |
121123.52283730 | 51.5286 | 58.9600 |
126443.32303730 | 5319.8002 | 58.9700 |
137323.61093730 | 10880.2879 | 59.1000 |
144701.04983730 | 7377.4389 | 59.1200 |
147678.17473730 | 2977.1249 | 59.1300 |
149656.85363730 | 1978.6789 | 59.1400 |
151635.53253730 | 1978.6789 | 59.1500 |
153614.21143730 | 1978.6789 | 59.1600 |
155592.89033730 | 1978.6789 | 59.1700 |
157571.56923730 | 1978.6789 | 59.1800 |
159550.24813730 | 1978.6789 | 59.1900 |
171384.16153730 | 11833.9134 | 59.2000 |
173362.84043730 | 1978.6789 | 59.2100 |
175387.53863730 | 2024.6982 | 59.2200 |
177366.21753730 | 1978.6789 | 59.2300 |
179344.89643730 | 1978.6789 | 59.2400 |
181323.57533730 | 1978.6789 | 59.2500 |
183302.25423730 | 1978.6789 | 59.2600 |
185280.93313730 | 1978.6789 | 59.2700 |
187259.61203730 | 1978.6789 | 59.2800 |
221149.33193730 | 33889.7199 | 59.2900 |
222149.33193730 | 1000 | 59.3200 |
224632.16997909 | 2482.838041793056959893 | 59.3400 |
228537.57777909 | 3905.4078 | 59.3800 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (APIX) |
---|
2021-01-24 01:51:28 | 58.3800 | 4519.2999 |
2021-01-24 01:50:59 | 58.4700 | 10 |
2021-01-24 01:46:50 | 58.0100 | 936.447600000000000000 |
2021-01-24 01:46:50 | 58.0100 | 6863.5524 |
2021-01-24 01:46:50 | 58.0200 | 200 |
2021-01-24 01:45:19 | 58.0100 | 6789.2656 |
2021-01-24 01:33:40 | 58.6500 | 3681.1741 |
2021-01-24 01:33:33 | 58.6500 | 6260.8081 |
2021-01-24 01:32:53 | 58.6500 | 12521.6162 |
2021-01-24 01:32:32 | 58.4900 | 42.939 |
2021-01-24 01:29:40 | 58.4900 | 9 |
2021-01-24 01:29:33 | 58.4800 | 31287.7662 |
2021-01-24 01:29:12 | 58.4800 | 373.7857 |
2021-01-24 01:28:04 | 58.4800 | 8273.009 |
2021-01-24 01:24:48 | 58.4500 | 34.626 |
2021-01-24 01:24:48 | 58.2100 | 10.1 |
2021-01-24 01:24:48 | 58.2100 | 10.1 |
2021-01-24 01:24:48 | 58.2100 | 10.1 |
2021-01-24 01:24:48 | 58.2100 | 10.1 |
2021-01-24 01:24:48 | 58.2100 | 10.1 |
2021-01-24 01:24:48 | 58.1200 | 52.2284 |
2021-01-24 01:23:18 | 57.8200 | 2241.2595 |
2021-01-24 01:22:12 | 57.8200 | 4482.519 |
2021-01-24 01:22:12 | 57.7000 | 526.693 |
2021-01-24 01:21:05 | 57.8200 | 12000 |
2021-01-24 01:16:37 | 57.3300 | 8231.0234 |
2021-01-24 01:15:05 | 57.3300 | 1485.652000000000000000 |
2021-01-24 01:15:05 | 57.4400 | 52.2284 |
2021-01-24 01:15:05 | 57.6000 | 328.7638 |
2021-01-24 01:15:05 | 57.6400 | 10.1 |