급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다AOA/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (AOA) | 잔량 (AOA) | 매수가격 (KRW) |
---|
1615.00000000 | 1615 | 1.8140 |
169739.17320000 | 168124.1732 | 1.8110 |
214211.37130000 | 44472.1981 | 1.8090 |
258252.17210000 | 44040.8008 | 1.8080 |
258551.17210000 | 299 | 1.8060 |
313289.92120000 | 54738.7491 | 1.8050 |
604724.92120000 | 291435 | 1.8040 |
1106888.81470000 | 502163.8935 | 1.8030 |
2124277.18800000 | 1017388.3733 | 1.8020 |
3144280.18800000 | 1020003 | 1.8010 |
4348844.60070000 | 1204564.4127 | 1.8000 |
4358844.60070000 | 10000 | 1.7990 |
4361199.28670000 | 2354.686 | 1.7970 |
4382314.28670000 | 21115 | 1.7930 |
4402904.00480000 | 20589.7181 | 1.7900 |
4480227.64920000 | 77323.6444 | 1.7890 |
4592084.47240000 | 111856.8232 | 1.7880 |
4593004.47240000 | 920 | 1.7870 |
5614789.26530000 | 1021784.7929 | 1.7850 |
5645904.26530000 | 31115 | 1.7830 |
5868688.30060000 | 222784.0353 | 1.7820 |
6701223.42640000 | 832535.1258 | 1.7810 |
14698509.80750000 | 7997286.3811 | 1.7800 |
14810932.51670000 | 112422.7092 | 1.7790 |
14811617.75370000 | 685.237 | 1.7780 |
14825676.49320000 | 14058.7395 | 1.7750 |
14827397.00880000 | 1720.5156 | 1.7730 |
14907363.15400000 | 79966.1452 | 1.7710 |
15322522.32710000 | 415159.1731 | 1.7700 |
15488311.33360000 | 165789.0065 | 1.7640 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (AOA) | 잔량 (AOA) | 매도가격 (KRW) |
---|
9960.00000000 | 9960 | 1.8230 |
241826.77360000 | 231866.7736 | 1.8260 |
492901.90960000 | 251075.136 | 1.8270 |
493758.51220000 | 856.6026 | 1.8290 |
1040209.97660000 | 546451.4644 | 1.8320 |
1540209.97660000 | 500000 | 1.8330 |
1541052.27660000 | 842.3 | 1.8340 |
1541737.51360000 | 685.237 | 1.8350 |
1542057.51360000 | 320 | 1.8380 |
1542663.02920000 | 605.5156 | 1.8430 |
2980843.17270000 | 1438180.1435 | 1.8440 |
2981287.17270000 | 444 | 1.8450 |
2997816.09830000 | 16528.9256 | 1.8460 |
2998672.70090000 | 856.6026 | 1.8480 |
3185644.18370000 | 186971.4828 | 1.8500 |
3197967.86960000 | 12323.6859 | 1.8540 |
3199402.86960000 | 1435 | 1.8550 |
3238809.54610000 | 39406.6765 | 1.8560 |
3261688.47400000 | 22878.9279 | 1.8570 |
3383404.98960000 | 121716.5156 | 1.8600 |
3383848.98960000 | 444 | 1.8610 |
3394704.42100000 | 10855.4314 | 1.8620 |
3395148.42100000 | 444 | 1.8630 |
3397374.42100000 | 2226 | 1.8650 |
3397818.42100000 | 444 | 1.8660 |
4294016.23480000 | 896197.8138 | 1.8670 |
4295983.83740000 | 1967.6026 | 1.8680 |
4296427.83740000 | 444 | 1.8690 |
4353646.08120000 | 57218.2438 | 1.8700 |
4354090.08120000 | 444 | 1.8710 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (AOA) |
---|
2021-01-24 02:16:27 | 1.8260 | 1696.7439 |
2021-01-24 02:16:20 | 1.8270 | 198038.844100000000000000 |
2021-01-24 02:16:20 | 1.8260 | 207632 |
2021-01-24 02:16:20 | 1.8260 | 187878.075 |
2021-01-24 02:13:42 | 1.8210 | 5000 |
2021-01-24 02:11:28 | 1.8250 | 2394.4844 |
2021-01-24 02:11:28 | 1.8260 | 3000 |
2021-01-24 02:11:14 | 1.8250 | 302.7578 |
2021-01-24 02:11:14 | 1.8250 | 302.7578 |
2021-01-24 02:10:50 | 1.8240 | 1115 |
2021-01-24 01:53:55 | 1.8090 | 800 |
2021-01-24 01:52:12 | 1.8230 | 274.3 |
2021-01-24 01:45:00 | 1.8080 | 167886.611900000000000000 |
2021-01-24 01:45:00 | 1.8080 | 185250.3696 |
2021-01-24 01:45:00 | 1.8080 | 302.7578 |
2021-01-24 01:45:00 | 1.8080 | 302.7578 |
2021-01-24 01:45:00 | 1.8090 | 109477.4982 |
2021-01-24 01:45:00 | 1.8100 | 385.6026 |
2021-01-24 01:45:00 | 1.8100 | 471 |
2021-01-24 01:44:16 | 1.8140 | 150000 |
2021-01-24 01:44:16 | 1.8140 | 1160541.0342 |
2021-01-24 01:43:11 | 1.8140 | 232428.8012 |
2021-01-24 01:29:08 | 1.8340 | 272.7 |
2021-01-24 01:28:54 | 1.8150 | 500 |
2021-01-24 01:27:44 | 1.8140 | 45545.003500000000000000 |
2021-01-24 01:27:44 | 1.8150 | 219454.9965 |
2021-01-24 01:27:41 | 1.8140 | 5969.215500000000000000 |
2021-01-24 01:27:41 | 1.8140 | 1115 |
2021-01-24 01:27:41 | 1.8150 | 16528.9256 |
2021-01-24 01:27:41 | 1.8160 | 685.237 |