급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ANW/KRW
누적잔량 (ANW) | 잔량 (ANW) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
234136.56340000 | 234136.5634 | 108 |
402064.16320000 | 167927.5998 | 107.9 |
491069.18640000 | 89005.0232 | 107.8 |
535865.02880000 | 44795.8424 | 107.7 |
557450.84050000 | 21585.8117 | 107.6 |
608508.47820000 | 51057.6377 | 107.5 |
662157.75420000 | 53649.276 | 107.4 |
696168.11670000 | 34010.3625 | 107.3 |
962714.68340000 | 266546.5667 | 107.2 |
1056832.73650000 | 94118.0531 | 107.1 |
1170006.13160000 | 113173.3951 | 107 |
1242934.97670000 | 72928.8451 | 106.9 |
1320727.98270000 | 77793.006 | 106.8 |
1344440.02580000 | 23712.0431 | 106.7 |
1397485.38180000 | 53045.356 | 106.6 |
1441056.31870000 | 43570.9369 | 106.5 |
1457658.02540000 | 16601.7067 | 106.4 |
1475526.66680000 | 17868.6414 | 106.3 |
1498252.36010000 | 22725.6933 | 106.2 |
1553404.98030000 | 55152.6202 | 106.1 |
1682857.44620000 | 129452.4659 | 106 |
1704892.65340000 | 22035.2072 | 105.9 |
1726153.19370000 | 21260.5403 | 105.8 |
1753539.22460000 | 27386.0309 | 105.7 |
1800339.41760000 | 46800.193 | 105.6 |
1909147.20640000 | 108807.7888 | 105.5 |
1924791.98200000 | 15644.7756 | 105.4 |
1957792.15190000 | 33000.1699 | 105.3 |
2014129.51030000 | 56337.3584 | 105.2 |
2080742.02360000 | 66612.5133 | 105.1 |
누적잔량 (ANW) | 잔량 (ANW) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
40.98220000 | 40.9822 | 108.6 |
6322.42630000 | 6281.4441 | 108.9 |
18762.65470000 | 12440.2284 | 109 |
24797.59840000 | 6034.9437 | 109.1 |
38393.27150000 | 13595.6731 | 109.2 |
79436.88040000 | 41043.6089 | 109.3 |
131923.94260000 | 52487.0622 | 109.4 |
174623.40200000 | 42699.4594 | 109.5 |
297817.18420000 | 123193.7822 | 109.6 |
337980.89920000 | 40163.715 | 109.7 |
341486.65940000 | 3505.7602 | 109.8 |
374390.01450000 | 32903.3551 | 109.9 |
474505.59650000 | 100115.582 | 110 |
514062.14820000 | 39556.5517 | 110.1 |
546858.50810000 | 32796.3599 | 110.2 |
637108.58660000 | 90250.0785 | 110.3 |
680530.89630000 | 43422.3097 | 110.4 |
965543.53910000 | 285012.6428 | 110.5 |
968703.73280000 | 3160.1937 | 110.6 |
992436.36140000 | 23732.6286 | 110.7 |
995539.27910000 | 3102.9177 | 110.8 |
1032506.31960000 | 36967.0405 | 110.9 |
1535694.03526396 | 503187.715663963963963965 | 111 |
1548347.54296396 | 12653.5077 | 111.1 |
1648260.52366396 | 99912.9807 | 111.2 |
1662469.47876396 | 14208.9551 | 111.3 |
1679631.97516396 | 17162.4964 | 111.4 |
1703644.88446396 | 24012.9093 | 111.5 |
1741700.53796396 | 38055.6535 | 111.6 |
1840930.88426396 | 99230.3463 | 111.7 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ANW) |
---|---|---|
2021-03-03 08:53:33 | 108.4 | 24298.893 |
2021-03-03 08:53:17 | 108.7 | 15252.9899 |
2021-03-03 08:53:05 | 107.9 | 8443.782300000000000000 |
2021-03-03 08:53:05 | 107.9 | 40.9822 |
2021-03-03 08:53:05 | 108 | 43153.49 |
2021-03-03 08:53:05 | 108 | 10568.9097 |
2021-03-03 08:53:05 | 108 | 42942.5737 |
2021-03-03 08:53:05 | 108 | 2645.8869 |
2021-03-03 08:53:05 | 108 | 1237.201 |
2021-03-03 08:53:05 | 108 | 50 |
2021-03-03 08:53:05 | 108 | 10000 |
2021-03-03 08:53:05 | 108 | 500 |
2021-03-03 08:53:05 | 108.1 | 4000 |
2021-03-03 08:53:05 | 108.1 | 4476.6906 |
2021-03-03 08:53:05 | 108.1 | 3731.919 |
2021-03-03 08:53:05 | 108.1 | 25379.6943 |
2021-03-03 08:53:05 | 108.1 | 7034.0896 |
2021-03-03 08:53:05 | 108.1 | 50 |
2021-03-03 08:53:05 | 108.1 | 50 |
2021-03-03 08:53:05 | 108.1 | 4716.4846 |
2021-03-03 08:53:05 | 108.1 | 50 |
2021-03-03 08:53:05 | 108.1 | 8883.4452 |
2021-03-03 08:53:05 | 108.2 | 40.9822 |
2021-03-03 08:53:05 | 108.2 | 27 |
2021-03-03 08:53:05 | 108.2 | 2904.0061 |
2021-03-03 08:53:05 | 108.2 | 37786.0929 |
2021-03-03 08:53:05 | 108.3 | 31561.8624 |
2021-03-03 08:53:05 | 108.3 | 2483.3576 |
2021-03-03 08:53:05 | 108.3 | 188.2676 |
2021-03-03 08:53:05 | 108.3 | 2211.7014 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.