급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다AMO/KRW
누적잔량 (AMO) | 잔량 (AMO) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1000.00000000 | 1000 | 0.9870 |
554016.45300000 | 553016.453 | 0.9846 |
777221.62870000 | 223205.1757 | 0.9842 |
1077221.62870000 | 300000 | 0.9841 |
2947895.47780000 | 1870673.8491 | 0.9835 |
4002469.55400000 | 1054574.0762 | 0.9833 |
5477194.51940000 | 1474724.9654 | 0.9832 |
5611573.01880000 | 134378.4994 | 0.9823 |
7056843.39160000 | 1445270.3728 | 0.9820 |
8281480.76380000 | 1224637.3722 | 0.9813 |
11356540.92540000 | 3075060.1616 | 0.9800 |
11792312.42500000 | 435771.4996 | 0.9791 |
11793312.42500000 | 1000 | 0.9770 |
12307161.41960000 | 513848.9946 | 0.9760 |
12320983.68280000 | 13822.2632 | 0.9756 |
12731198.01970000 | 410214.3369 | 0.9751 |
12837926.70760000 | 106728.6879 | 0.9750 |
12841635.80590000 | 3709.0983 | 0.9749 |
13955049.24290000 | 1113413.437 | 0.9738 |
15687655.66350000 | 1732606.4206 | 0.9732 |
15688655.66350000 | 1000 | 0.9720 |
17027068.10040000 | 1338412.4369 | 0.9713 |
17127068.10040000 | 100000 | 0.9705 |
17227068.10040000 | 100000 | 0.9704 |
17368292.46390000 | 141224.3635 | 0.9703 |
17468292.46390000 | 100000 | 0.9702 |
17668292.46390000 | 200000 | 0.9701 |
17768517.59440000 | 100225.1305 | 0.9700 |
17796417.59440000 | 27900 | 0.9690 |
17899659.38660000 | 103241.7922 | 0.9686 |
누적잔량 (AMO) | 잔량 (AMO) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
132882.04083316 | 132882.04083316582914573 | 0.9950 |
1184338.96113316 | 1051456.9203 | 0.9966 |
1256504.04493316 | 72165.0838 | 0.9968 |
1257504.04493316 | 1000 | 0.9970 |
1661707.76353316 | 404203.7186 | 0.9992 |
7554891.15803316 | 5893183.3945 | 1.0000 |
7648745.86323316 | 93854.7052 | 1.0010 |
7795753.33653316 | 147007.4733 | 1.0020 |
7868476.40103316 | 72723.0645 | 1.0030 |
8072771.36343316 | 204294.9624 | 1.0040 |
8076540.96533316 | 3769.6019 | 1.0070 |
8118125.35393316 | 41584.3886 | 1.0080 |
8518445.61013316 | 400320.2562 | 1.0090 |
8593660.96403316 | 75215.3539 | 1.0100 |
8682946.98573316 | 89286.0217 | 1.0110 |
8711419.51313316 | 28472.5274 | 1.0130 |
9325781.82183316 | 614362.3087 | 1.0140 |
9418752.84023316 | 92971.0184 | 1.0150 |
10487321.07033316 | 1068568.2301 | 1.0160 |
10567983.21023316 | 80662.1399 | 1.0170 |
10982672.18193316 | 414688.9717 | 1.0180 |
11098976.31233316 | 116304.1304 | 1.0200 |
13376913.17963316 | 2277936.8673 | 1.0220 |
13402358.74913316 | 25445.5695 | 1.0230 |
13477207.00823316 | 74848.2591 | 1.0240 |
14027646.29643316 | 550439.2882 | 1.0250 |
14375539.58423316 | 347893.2878 | 1.0260 |
14832837.63973316 | 457298.0555 | 1.0270 |
19625743.90023316 | 4792906.2605 | 1.0280 |
21926137.44573316 | 2300393.5455 | 1.0290 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (AMO) |
---|---|---|
2021-03-03 09:27:14 | 0.9950 | 10000 |
2021-03-03 09:27:06 | 0.9950 | 210133.668341708542713567 |
2021-03-03 09:27:02 | 0.9950 | 28192.400200000000000000 |
2021-03-03 09:27:02 | 0.9920 | 1000 |
2021-03-03 09:26:59 | 0.9919 | 66432.1076 |
2021-03-03 09:26:59 | 0.9919 | 46123.9857 |
2021-03-03 09:26:55 | 0.9916 | 160284.3428 |
2021-03-03 09:26:53 | 0.9919 | 10000 |
2021-03-03 09:26:43 | 0.9873 | 173169.4566 |
2021-03-03 09:26:42 | 0.9870 | 65399.9373 |
2021-03-03 09:26:42 | 0.9833 | 654800.606300000000000000 |
2021-03-03 09:26:42 | 0.9834 | 446410.3514 |
2021-03-03 09:26:42 | 0.9835 | 1121504.8789 |
2021-03-03 09:26:41 | 0.9835 | 1088120.7124 |
2021-03-03 09:26:40 | 0.9835 | 3636827.6577 |
2021-03-03 09:26:40 | 0.9833 | 8008 |
2021-03-03 09:26:39 | 0.9835 | 649704.0235 |
2021-03-03 09:26:38 | 0.9835 | 8136.5732 |
2021-03-03 09:26:38 | 0.9870 | 41585.3861 |
2021-03-03 09:26:37 | 0.9833 | 476016.548400000000000000 |
2021-03-03 09:26:37 | 0.9835 | 116628.0214 |
2021-03-03 09:26:31 | 0.9835 | 124205.218300000000000000 |
2021-03-03 09:26:31 | 0.9835 | 165857.3444 |
2021-03-03 09:26:31 | 0.9840 | 12069.3319 |
2021-03-03 09:26:31 | 0.9844 | 101584.7216 |
2021-03-03 09:26:31 | 0.9850 | 641054.8603 |
2021-03-03 09:26:31 | 0.9853 | 72494.6716 |
2021-03-03 09:26:31 | 0.9855 | 133339.9125 |
2021-03-03 09:26:29 | 0.9870 | 22682.9378 |
2021-03-03 09:26:27 | 0.9856 | 3055.879 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.