급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ALGO/KRW
누적잔량 (ALGO) | 잔량 (ALGO) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
14295.00000000 | 14295 | 1,237 |
16632.00000000 | 2337 | 1,236 |
20973.84790000 | 4341.8479 | 1,235 |
27221.84790000 | 6248 | 1,234 |
27289.43420000 | 67.5863 | 1,233 |
30395.69140000 | 3106.2572 | 1,232 |
30414.32650000 | 18.6351 | 1,231 |
32957.95810000 | 2543.6316 | 1,230 |
67155.10460000 | 34197.1465 | 1,228 |
67190.14940000 | 35.0448 | 1,227 |
67203.74400000 | 13.5946 | 1,226 |
67204.80260000 | 1.0586 | 1,222 |
67223.43770000 | 18.6351 | 1,221 |
85405.68920000 | 18182.2515 | 1,220 |
85586.68170000 | 180.9925 | 1,219 |
85834.35560000 | 247.6739 | 1,218 |
86040.31260000 | 205.957 | 1,217 |
86129.12710000 | 88.8145 | 1,216 |
86164.51800000 | 35.3909 | 1,215 |
86178.24690000 | 13.7289 | 1,214 |
90647.30550000 | 4469.0586 | 1,212 |
90665.94060000 | 18.6351 | 1,211 |
94815.94060000 | 4150 | 1,210 |
94953.90990000 | 137.9693 | 1,208 |
95126.85390000 | 172.944 | 1,206 |
99688.16670000 | 4561.3128 | 1,205 |
99754.61180000 | 66.4451 | 1,204 |
99958.51860000 | 203.9068 | 1,203 |
99995.35090000 | 36.8323 | 1,202 |
100038.27150000 | 42.9206 | 1,201 |
누적잔량 (ALGO) | 잔량 (ALGO) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
13.09580000 | 13.0958 | 1,241 |
2429.34580000 | 2416.25 | 1,243 |
17063.34580000 | 14634 | 1,245 |
23184.34250000 | 6120.9967 | 1,246 |
32940.80120000 | 9756.4587 | 1,247 |
33914.80120000 | 974 | 1,248 |
69034.80120000 | 35120 | 1,249 |
70248.56280000 | 1213.7616 | 1,250 |
70310.57630000 | 62.0135 | 1,252 |
71668.35220000 | 1357.7759 | 1,253 |
72540.38160000 | 872.0294 | 1,255 |
72647.41400000 | 107.0324 | 1,256 |
72660.87680000 | 13.4628 | 1,257 |
72720.40060000 | 59.5238 | 1,258 |
77188.40060000 | 4468 | 1,259 |
77228.82090000 | 40.4203 | 1,260 |
77246.63150000 | 17.8106 | 1,261 |
77266.32520000 | 19.6937 | 1,262 |
77268.74140000 | 2.4162 | 1,266 |
77398.84830000 | 130.1069 | 1,267 |
77573.42350000 | 174.5752 | 1,268 |
77696.15320000 | 122.7297 | 1,269 |
77805.67540000 | 109.5222 | 1,271 |
77845.25770000 | 39.5823 | 1,272 |
82442.00690000 | 4596.7492 | 1,274 |
82524.30260000 | 82.2957 | 1,275 |
86971.30260000 | 4447 | 1,277 |
87294.36790000 | 323.0653 | 1,281 |
87323.85010000 | 29.4822 | 1,282 |
87389.15880000 | 65.3087 | 1,285 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ALGO) |
---|---|---|
2021-03-03 07:27:37 | 1,242 | 128.582930 |
2021-03-03 07:27:37 | 1,240 | 32.5 |
2021-03-03 07:26:16 | 1,239 | 32.5 |
2021-03-03 07:26:04 | 1,240 | 4 |
2021-03-03 07:25:13 | 1,243 | 818.3713 |
2021-03-03 07:24:37 | 1,242 | 8.13 |
2021-03-03 07:24:37 | 1,242 | 70.3004 |
2021-03-03 07:24:37 | 1,242 | 40.8337 |
2021-03-03 07:24:37 | 1,242 | 24.367500 |
2021-03-03 07:24:37 | 1,242 | 1.0586 |
2021-03-03 07:24:37 | 1,242 | 8.2094 |
2021-03-03 07:24:37 | 1,242 | 24.9529 |
2021-03-03 07:24:36 | 1,242 | 34.4240 |
2021-03-03 07:24:09 | 1,240 | 0.8734 |
2021-03-03 07:24:05 | 1,241 | 18.6351 |
2021-03-03 07:24:05 | 1,240 | 65.1465 |
2021-03-03 07:23:57 | 1,239 | 2.5448 |
2021-03-03 07:23:57 | 1,239 | 32.5000 |
2021-03-03 07:23:56 | 1,238 | 13.5946 |
2021-03-03 07:23:38 | 1,237 | 1000 |
2021-03-03 07:19:37 | 1,236 | 169.3417 |
2021-03-03 07:13:54 | 1,233 | 0.8293 |
2021-03-03 07:13:51 | 1,234 | 20.5086 |
2021-03-03 07:12:46 | 1,232 | 115.1708 |
2021-03-03 07:12:10 | 1,232 | 21.441400 |
2021-03-03 07:12:10 | 1,232 | 10 |
2021-03-03 07:12:10 | 1,232 | 1.0586 |
2021-03-03 07:12:00 | 1,231 | 18.6351 |
2021-03-03 07:10:07 | 1,229 | 4955.6595 |
2021-03-03 07:10:07 | 1,229 | 185.2424 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.