급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다AE/KRW
누적잔량 (AE) | 잔량 (AE) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
11.50530000 | 11.5053 | 192.7 |
44.00000000 | 32.4947 | 190.8 |
65.17460000 | 21.1746 | 190.7 |
2154.17460000 | 2089 | 190.5 |
6208.63470000 | 4054.4601 | 190.4 |
7525.84940000 | 1317.2147 | 190.3 |
7593.08380000 | 67.2344 | 190.2 |
9374.45810000 | 1781.3743 | 189.9 |
9420.58030000 | 46.1222 | 189.8 |
9693.20540000 | 272.6251 | 189.7 |
9889.20540000 | 196 | 189 |
9922.02690000 | 32.8215 | 188.9 |
9932.62570000 | 10.5988 | 188.7 |
15848.25900000 | 5915.6333 | 188.5 |
17919.67680000 | 2071.4178 | 188.4 |
21029.54610000 | 3109.8693 | 188 |
21529.54610000 | 500 | 187.8 |
22595.07620000 | 1065.5301 | 187.7 |
23095.07620000 | 500 | 187.6 |
23657.52450000 | 562.4483 | 187.5 |
24157.52450000 | 500 | 187.1 |
25603.15550000 | 1445.631 | 187 |
26718.42850000 | 1115.273 | 186.8 |
27254.04710000 | 535.6186 | 186.7 |
27468.52430000 | 214.4772 | 186.5 |
31611.88450000 | 4143.3602 | 186.4 |
36893.71510000 | 5281.8306 | 186.3 |
40076.18050000 | 3182.4654 | 186 |
43843.67240000 | 3767.4919 | 185.8 |
45335.12570000 | 1491.4533 | 185.7 |
누적잔량 (AE) | 잔량 (AE) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
719.75100000 | 719.751 | 193.1 |
1270.49010000 | 550.7391 | 193.2 |
1368.96130000 | 98.4712 | 193.3 |
1454.70980000 | 85.7485 | 193.4 |
1804.63140000 | 349.9216 | 193.5 |
1884.63140000 | 80 | 193.6 |
3282.10830000 | 1397.4769 | 193.7 |
3362.10830000 | 80 | 193.8 |
3450.10830000 | 88 | 193.9 |
3550.55380000 | 100.4455 | 194 |
3862.58230000 | 312.0285 | 194.1 |
3942.58230000 | 80 | 194.2 |
4022.58230000 | 80 | 194.3 |
4123.55890000 | 100.9766 | 194.4 |
4249.10520000 | 125.5463 | 194.5 |
4360.27660000 | 111.1714 | 194.6 |
4647.74540000 | 287.4688 | 194.7 |
5267.08180000 | 619.3364 | 194.8 |
5418.89520000 | 151.8134 | 194.9 |
5518.89520000 | 100 | 195.2 |
5618.89520000 | 100 | 195.3 |
5858.76800000 | 239.8728 | 195.4 |
5958.76800000 | 100 | 195.5 |
6705.09920000 | 746.3312 | 195.6 |
6805.09920000 | 100 | 195.7 |
7077.89850000 | 272.7993 | 195.8 |
7222.29220000 | 144.3937 | 195.9 |
7522.29220000 | 300 | 196 |
7622.29220000 | 100 | 196.1 |
7722.29220000 | 100 | 196.2 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (AE) |
---|---|---|
2021-03-03 09:21:50 | 193.1 | 22 |
2021-03-03 09:21:45 | 193.1 | 22 |
2021-03-03 09:21:43 | 193.1 | 22 |
2021-03-03 09:21:41 | 192.7 | 10.4947 |
2021-03-03 09:21:39 | 192.7 | 22 |
2021-03-03 09:20:04 | 190.9 | 9544.8035 |
2021-03-03 09:19:51 | 190.8 | 640.2423 |
2021-03-03 09:19:47 | 190.8 | 32.4947 |
2021-03-03 09:19:45 | 190.9 | 785.751 |
2021-03-03 09:19:45 | 193.1 | 3.133 |
2021-03-03 09:19:45 | 193.1 | 11.9333 |
2021-03-03 09:17:09 | 193.1 | 6 |
2021-03-03 09:15:20 | 193.2 | 11 |
2021-03-03 09:10:05 | 193.1 | 4.0667 |
2021-03-03 09:10:04 | 193.1 | 68 |
2021-03-03 09:02:28 | 193 | 60 |
2021-03-03 09:01:49 | 192.9 | 68 |
2021-03-03 09:01:36 | 192.8 | 60 |
2021-03-03 09:01:29 | 192.7 | 0.0001 |
2021-03-03 09:01:22 | 192.7 | 32.494600000000000000 |
2021-03-03 09:01:22 | 192.7 | 1050.9721 |
2021-03-03 09:01:22 | 192.7 | 60 |
2021-03-03 09:01:15 | 192.6 | 0.0001 |
2021-03-03 09:01:08 | 192.6 | 21.174500000000000000 |
2021-03-03 09:01:08 | 192.6 | 60 |
2021-03-03 09:00:54 | 192.5 | 44.9178 |
2021-03-03 09:00:54 | 192.5 | 46.0284 |
2021-03-03 09:00:54 | 192.5 | 60 |
2021-03-03 09:00:42 | 192.4 | 60 |
2021-03-03 08:59:23 | 192.3 | 60 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.