급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ADP/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (ADP) | 잔량 (ADP) | 매수가격 (KRW) |
---|
1041.49940000 | 1041.4994 | 15.5600 |
164946.98790000 | 163905.4885 | 15.5500 |
172449.11930000 | 7502.1314 | 15.5200 |
243232.66320000 | 70783.5439 | 15.5100 |
293501.20550000 | 50268.5423 | 15.4500 |
300606.85180000 | 7105.6463 | 15.4400 |
304522.79970000 | 3915.9479 | 15.4200 |
339520.69450000 | 34997.8948 | 15.4000 |
339650.81810000 | 130.1236 | 15.3700 |
364121.97740000 | 24471.1593 | 15.3600 |
390250.41840000 | 26128.441 | 15.3500 |
420360.13250000 | 30109.7141 | 15.3200 |
472997.31810000 | 52637.1856 | 15.3100 |
654076.01220000 | 181078.6941 | 15.3000 |
671960.47940000 | 17884.4672 | 15.2900 |
682551.98090000 | 10591.5015 | 15.2300 |
722963.99480000 | 40412.0139 | 15.2200 |
760512.82480000 | 37548.83 | 15.2100 |
766512.82480000 | 6000 | 15.2000 |
766561.32670000 | 48.5019 | 15.1900 |
767596.00370000 | 1034.677 | 15.1600 |
767692.00370000 | 96 | 15.1400 |
789024.09210000 | 21332.0884 | 15.1300 |
792715.76620000 | 3691.6741 | 15.1200 |
1445892.05230000 | 653176.2861 | 15.1100 |
1468794.53430000 | 22902.482 | 15.1000 |
1471958.65180000 | 3164.1175 | 15.0800 |
1472007.15370000 | 48.5019 | 15.0700 |
1472139.95580000 | 132.8021 | 15.0600 |
1479184.14690000 | 7044.1911 | 15.0500 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (ADP) | 잔량 (ADP) | 매도가격 (KRW) |
---|
431.35530000 | 431.3553 | 15.6400 |
581.35530000 | 150 | 15.6500 |
926.43960000 | 345.0843 | 15.6900 |
1730.17470000 | 803.7351 | 15.7000 |
2481.55550000 | 751.3808 | 15.7400 |
2577.55550000 | 96 | 15.7500 |
2705.43270000 | 127.8772 | 15.7600 |
5545.96540000 | 2840.5327 | 15.7900 |
6216.39480000 | 670.4294 | 15.8000 |
25650.79320000 | 19434.3984 | 15.8300 |
26468.02670000 | 817.2335 | 15.8500 |
26722.07560000 | 254.0489 | 15.8600 |
27488.50510000 | 766.4295 | 15.9000 |
27563.32000000 | 74.8149 | 15.9100 |
27673.03410000 | 109.7141 | 15.9600 |
27925.24090000 | 252.2068 | 15.9800 |
29797.69670000 | 1872.4558 | 16.0000 |
30797.69670000 | 1000 | 16.0100 |
30846.19860000 | 48.5019 | 16.0600 |
31898.69640000 | 1052.4978 | 16.0800 |
32322.66750000 | 423.9711 | 16.0900 |
40774.81640000 | 8452.1489 | 16.1400 |
79964.24250000 | 39189.4261 | 16.1500 |
80025.45470000 | 61.2122 | 16.1700 |
90025.45470000 | 10000 | 16.2000 |
90169.95660000 | 144.5019 | 16.2100 |
91038.14290000 | 868.1863 | 16.2300 |
92064.88630000 | 1026.7434 | 16.2400 |
112998.14820000 | 20933.2619 | 16.2500 |
130504.86930000 | 17506.7211 | 16.3000 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ADP) |
---|
2021-01-24 01:43:24 | 15.5500 | 116.0751 |
2021-01-24 01:42:45 | 15.5500 | 150.0000 |
2021-01-24 01:38:35 | 15.5500 | 2156.7769 |
2021-01-24 01:38:17 | 15.5500 | 58750.0252 |
2021-01-24 01:37:42 | 15.6500 | 50 |
2021-01-24 01:36:05 | 15.7000 | 40 |
2021-01-24 01:32:18 | 15.6900 | 1683.455 |
2021-01-24 01:28:30 | 15.5200 | 421.6974 |
2021-01-24 01:26:17 | 15.5200 | 24.646600000000000000 |
2021-01-24 01:26:17 | 15.5300 | 61.2122 |
2021-01-24 01:26:17 | 15.5800 | 48.5019 |
2021-01-24 01:26:17 | 15.6000 | 96 |
2021-01-24 01:26:17 | 15.6300 | 927.6818 |
2021-01-24 01:26:00 | 15.6300 | 987.830800000000000000 |
2021-01-24 01:26:00 | 15.6300 | 10000 |
2021-01-24 01:26:00 | 15.6300 | 6920.6349 |
2021-01-24 01:26:00 | 15.6300 | 17091.5343 |
2021-01-24 01:24:47 | 15.6300 | 338.6776 |
2021-01-24 01:19:17 | 15.6300 | 220.7127 |
2021-01-24 01:19:12 | 15.6300 | 16976.4171 |
2021-01-24 01:18:36 | 15.6300 | 127832.771200000000000000 |
2021-01-24 01:18:36 | 15.6400 | 127.8772 |
2021-01-24 01:18:36 | 15.6500 | 27111.7924 |
2021-01-24 01:18:36 | 15.6500 | 23056.5 |
2021-01-24 01:18:36 | 15.6600 | 104062.4342 |
2021-01-24 01:18:36 | 15.6600 | 20000 |
2021-01-24 01:18:36 | 15.6700 | 218253.7275 |
2021-01-24 01:18:36 | 15.6700 | 19385.8965 |
2021-01-24 01:18:36 | 15.6800 | 399.5438 |
2021-01-24 01:15:03 | 15.6600 | 161.044000000000000000 |