급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다AAVE/BTC
누적잔량 (AAVE) | 잔량 (AAVE) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
5.00000000 | 5 | 0.00795681 |
24.99600000 | 19.996 | 0.00795601 |
31.90880000 | 6.9128 | 0.00795600 |
228.95080000 | 197.042 | 0.00793067 |
230.21220000 | 1.2614 | 0.00792827 |
327.47420000 | 97.262 | 0.00786824 |
332.97420000 | 5.5 | 0.00786291 |
371.60220000 | 38.628 | 0.00780715 |
391.34020000 | 19.738 | 0.00774887 |
392.04020000 | 0.7 | 0.00774590 |
411.37820000 | 19.338 | 0.00770102 |
411.65370000 | 0.2755 | 0.00763480 |
415.06580000 | 3.4121 | 0.00712071 |
420.06580000 | 5 | 0.00655035 |
421.06580000 | 1 | 0.00630900 |
424.83830000 | 3.7725 | 0.00605813 |
434.87330000 | 10.035 | 0.00600000 |
438.38450000 | 3.5112 | 0.00585813 |
443.57000000 | 5.1855 | 0.00570360 |
448.04110000 | 4.4711 | 0.00567950 |
454.18690000 | 6.1458 | 0.00534712 |
461.50330000 | 7.3164 | 0.00499065 |
463.50330000 | 2 | 0.00490700 |
466.03530000 | 2.532 | 0.00465973 |
474.79000000 | 8.7547 | 0.00463417 |
485.32810000 | 10.5381 | 0.00427770 |
498.90480000 | 13.5767 | 0.00392122 |
508.54780000 | 9.643 | 0.00123496 |
518.62290000 | 10.0751 | 0.00123471 |
519.69180000 | 1.0689 | 0.00123470 |
누적잔량 (AAVE) | 잔량 (AAVE) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
5.00000000 | 5 | 0.00807844 |
10.24250000 | 5.2425 | 0.00807925 |
30.23850000 | 19.996 | 0.00808089 |
227.28050000 | 197.042 | 0.00820782 |
227.34020000 | 0.0597 | 0.00820783 |
227.75030000 | 0.4101 | 0.00828394 |
247.48830000 | 19.738 | 0.00830175 |
249.31640000 | 1.8281 | 0.00833777 |
250.16930000 | 0.8529 | 0.00941983 |
258.08930000 | 7.92 | 0.00949691 |
258.74160000 | 0.6523 | 0.00955172 |
260.27200000 | 1.5304 | 0.00959384 |
262.27200000 | 2 | 0.00999000 |
275.57870000 | 13.3067 | 0.01026920 |
283.43830000 | 7.8596 | 0.01045200 |
284.43830000 | 1 | 0.01072886 |
304.70480000 | 20.2665 | 0.01141500 |
305.00230000 | 0.2975 | 0.01166400 |
315.31580000 | 10.3135 | 0.01200000 |
315.56110000 | 0.2453 | 0.01263902 |
319.15080000 | 3.5897 | 0.01300000 |
327.01040000 | 7.8596 | 0.01393600 |
341.74060000 | 14.7302 | 0.01400000 |
341.75530000 | 0.0147 | 0.01480778 |
352.06310000 | 10.3078 | 0.01530139 |
352.18050000 | 0.1174 | 0.01632960 |
366.06840000 | 13.8879 | 0.01980000 |
375.04980000 | 8.9814 | 0.02000000 |
376.17380000 | 1.124 | 0.02374198 |
383.97940000 | 7.8056 | 0.02498989 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (AAVE) |
---|---|---|
2021-03-03 08:29:40 | 0.00808364 | 0.1569 |
2021-03-03 08:29:36 | 0.00816529 | 0.3922 |
2021-03-03 08:29:36 | 0.00816529 | 0.2615 |
2021-03-03 08:27:59 | 0.00816529 | 0.571100000000000000 |
2021-03-03 08:27:59 | 0.00816530 | 0.4869 |
2021-03-03 08:25:10 | 0.00817809 | 0.410100000000000000 |
2021-03-03 08:25:10 | 0.00817813 | 2.421 |
2021-03-03 08:09:55 | 0.00820783 | 0.1183 |
2021-03-03 08:09:54 | 0.00820783 | 0.1186 |
2021-03-03 08:08:09 | 0.00820783 | 0.003700000000000000 |
2021-03-03 08:08:09 | 0.00820783 | 0.194 |
2021-03-03 08:07:11 | 0.00829074 | 0.7508 |
2021-03-03 08:07:08 | 0.00820865 | 1.8802 |
2021-03-03 08:07:08 | 0.00820864 | 0.659 |
2021-03-03 08:07:06 | 0.00820865 | 1.2528 |
2021-03-03 07:16:21 | 0.00795601 | 2.383400000000000000 |
2021-03-03 07:16:21 | 0.00795760 | 1 |
2021-03-03 07:16:21 | 0.00795844 | 19.996 |
2021-03-03 07:16:21 | 0.00796536 | 0.6803 |
2021-03-03 07:16:21 | 0.00796823 | 5 |
2021-03-03 06:39:19 | 0.00802291 | 3 |
2021-03-03 06:32:10 | 0.00817001 | 0.5 |
2021-03-03 06:25:06 | 0.00815807 | 0.056 |
2021-03-03 06:23:38 | 0.00802372 | 0.1001 |
2021-03-03 06:21:36 | 0.00802372 | 0.1669 |
2021-03-03 04:14:47 | 0.00802291 | 0.1482 |
2021-03-03 04:14:38 | 0.00802291 | 0.037100000000000000 |
2021-03-03 04:14:38 | 0.00802291 | 0.1849 |
2021-03-03 04:14:32 | 0.00810395 | 0.4632 |
2021-03-03 04:14:31 | 0.00810395 | 0.3079 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.