(원화환산금액)
XENOTOKEN제노토큰 | 0.00000963 BTC | +0.00000054 BTC (+5.94 %) | ≈ 259.52842752 BTC | - | 0.00억 XNO(-) | ||||
AAVE에이브 | 0.00686511 BTC | +0.00060448 BTC (+9.66 %) | ≈ 7.50499320 BTC | 2조 8558억 | 0.00억 AAVE(-) | ||||
QBEE퀸비 | 7.77 원 | +0.01 원 (+0.18 %) | ≈ 821,611,067,011 원 | - | 0.00억 QBZ(-) | ||||
ETHEREUM이더리움 | 1,379,000 원 | +23,000 원 (+1.7 %) | ≈ 224,681,598,645 원 | 157조 4690억 | 0.00억 ETH(-) | ||||
BITCOIN비트코인 | 35,629,000 원 | +336,000 원 (+0.95 %) | ≈ 213,864,099,235 원 | 661조 4940억 | 0.00억 BTC(-) | ||||
RIPPLE리플 | 301 원 | +1 원 (+0.47 %) | ≈ 56,976,832,600 원 | 13조 6442억 | 0.00억 XRP(-) | ||||
CHAINLINK체인링크 | 27,540 원 | +430 원 (+1.59 %) | ≈ 49,153,248,043 원 | 10조 9446억 | 0.00억 LINK(-) | ||||
POLKADOT폴카닷 | 19,860 원 | +480 원 (+2.48 %) | ≈ 44,039,849,963 원 | 17조 7746억 | 0.00억 DOT(-) | ||||
ANCHORNEURALWORLD앵커뉴럴월드 | 136 원 | +7 원 (+5.41 %) | ≈ 32,004,205,888 원 | 146억 | 0.00억 ANW(-) | ||||
KYBERNETWORK카이버네트워크 | 1,512 원 | +28 원 (+1.89 %) | ≈ 29,851,795,783 원 | 3033억 | 0.00억 KNC(-) | ||||
FIRMACHAIN피르마체인 | 55.60 원 | +0.80 원 (+1.46 %) | ≈ 26,221,859,207 원 | 101억 | 0.00억 FCT(-) | ||||
HIVE하이브 | 153 원 | +4 원 (+2.47 %) | ≈ 26,050,032,485 원 | 638억 | 0.00억 HIVE(-) | ||||
MIL.K밀크 | 163 원 | +1 원 (+0.87 %) | ≈ 25,730,028,182 원 | 126억 | 0.00억 MLK(-) | ||||
QTUM퀀텀 | 4,119 원 | +268 원 (+6.96 %) | ≈ 25,708,319,155 원 | 4007억 | 0.00억 QTUM(-) | ||||
BITCOINCASH비트코인캐시 | 474,800 원 | +1,700 원 (+0.36 %) | ≈ 25,332,834,708 원 | 8조 8145억 | 0.00억 BCH(-) | ||||
THETATOKEN쎄타토큰 | 2,177 원 | +47 원 (+2.21 %) | ≈ 24,685,562,964 원 | 2조 1822억 | 0.00억 THETA(-) | ||||
EOS이오스 | 3,040 원 | +19 원 (+0.63 %) | ≈ 23,495,873,395 원 | 2조 8395억 | 0.00억 EOS(-) | ||||
ELYSIA엘리시아 | 2.96 원 | +0.02 원 (+0.54 %) | ≈ 22,392,955,939 원 | 70억 | 0.00억 EL(-) | ||||
CARDANO에이다 | 385 원 | +6 원 (+1.58 %) | ≈ 19,906,855,201 원 | 11조 8436억 | 0.00억 ADA(-) | ||||
LITECOIN라이트코인 | 154,300 원 | +600 원 (+0.39 %) | ≈ 16,583,855,435 원 | 10조 2000억 | 0.00억 LTC(-) | ||||
TEZOS테조스 | 3,592 원 | +52 원 (+1.47 %) | ≈ 15,171,783,720 원 | 2조 7149억 | 0.00억 XTZ(-) | ||||
STELLARLUMENS스텔라루멘 | 299 원 | +2 원 (+0.57 %) | ≈ 12,697,103,135 원 | 6조 5703억 | 0.00억 XLM(-) | ||||
YEARN.FINANCE연파이낸스 | 34,176,000 원 | +815,000 원 (+2.44 %) | ≈ 10,808,031,740 원 | 1조 0236억 | 0.00억 YFI(-) | ||||
BITCOINSV비트코인에스브이 | 192,400 원 | -600 원 (-0.31 %) | ≈ 10,549,716,905 원 | 3조 5629억 | 0.00억 BSV(-) | ||||
ENJINCOIN엔진코인 | 460 원 | -2 원 (-0.45 %) | ≈ 8,713,569,747 원 | 3801억 | 0.00억 ENJ(-) | ||||
SWIPE스와이프 | 1,071 원 | -12 원 (-1.11 %) | ≈ 7,838,444,064 원 | 923억 | 0.00억 SXP(-) | ||||
ETHEREUMCLASSIC이더리움클래식 | 8,310 원 | +145 원 (+1.78 %) | ≈ 6,049,870,730 원 | 9661억 | 0.00억 ETC(-) | ||||
ANIVERSE애니버스 | 0.00048437 BTC | -0.00000083 BTC (-0.17 %) | ≈ 150.79388556 BTC | - | 0.00억 ANV(-) | ||||
TRON트론 | 32.29 원 | +0.27 원 (+0.84 %) | ≈ 4,558,307,385 원 | 2조 3036억 | 0.00억 TRX(-) | ||||
BASICATTENTIONTOKEN베이직어텐션토큰 | 369 원 | +1 원 (+0.27 %) | ≈ 4,332,140,003 원 | 5468억 | 0.00억 BAT(-) | ||||
PUNDIX펀디엑스 | 0.41 원 | +0.02 원 (+4.18 %) | ≈ 3,462,737,086 원 | 946억 | 0.00억 NPXS(-) | ||||
THESANDBOX샌드박스 | 110 원 | -2 원 (-1.52 %) | ≈ 3,218,156,192 원 | 728억 | 0.00억 SAND(-) | ||||
OMISEGO오미세고 | 3,849 원 | -15 원 (-0.39 %) | ≈ 2,881,882,455 원 | 5364억 | 0.00억 OMG(-) | ||||
IOST이오스트 | 17.41 원 | +0.47 원 (+2.77 %) | ≈ 2,678,163,477 원 | 2839억 | 0.00억 IOST(-) | ||||
DRAGONVEIN드래곤베인 | 43.89 원 | +0.28 원 (+0.64 %) | ≈ 2,677,102,209 원 | 67억 | 0.00억 DVC(-) | ||||
VECHAINTHOR비체인 | 33.88 원 | +0.68 원 (+2.05 %) | ≈ 2,553,384,988 원 | 2조 1653억 | 0.00억 VET(-) | ||||
ALGORAND알고랜드 | 624 원 | +32 원 (+5.35 %) | ≈ 2,244,911,862 원 | 7639억 | 0.00억 ALGO(-) | ||||
UMA우마 | 12,900 원 | +410 원 (+3.28 %) | ≈ 2,158,363,276 원 | 7152억 | 0.00억 UMA(-) | ||||
ZCASH제트캐시 | 97,800 원 | +3,150 원 (+3.33 %) | ≈ 2,080,603,703 원 | 1조 0464억 | 0.00억 ZEC(-) | ||||
WAVES웨이브 | 7,335 원 | +180 원 (+2.52 %) | ≈ 2,005,452,579 원 | 7601억 | 0.00억 WAVES(-) | ||||
UNISWAP유니스왑 | 10,200 원 | +280 원 (+2.82 %) | ≈ 1,954,616,291 원 | 2조 8892억 | 0.00억 UNI(-) | ||||
COSMOS코스모스 | 9,260 원 | +165 원 (+1.81 %) | ≈ 1,946,315,382 원 | 1조 9400억 | 0.00억 ATOM(-) | ||||
MIRRORPROTOCOL미러프로토콜 | 2,849 원 | -110 원 (-3.72 %) | ≈ 1,656,758,070 원 | 725억 | 0.00억 MIR(-) | ||||
ZILLIQA질리카 | 74.73 원 | +1.43 원 (+1.95 %) | ≈ 1,624,698,401 원 | 8080억 | 0.00억 ZIL(-) | ||||
THEMIDASTOUCHGOLD더마이다스터치골드 | 4.98 원 | -0.03 원 (-0.56 %) | ≈ 1,601,162,290 원 | 386억 | 0.00억 TMTG(-) | ||||
AION아이온 | 94.63 원 | +0.83 원 (+0.88 %) | ≈ 1,422,850,465 원 | 458억 | 0.00억 AION(-) | ||||
WAXP왁스 | 48.00 원 | +0.69 원 (+1.46 %) | ≈ 1,385,830,523 원 | 716억 | 0.00억 WAXP(-) | ||||
ETHEREUM이더리움 | 0.03870999 BTC | +0.00017443 BTC (+0.45 %) | ≈ 37.14211552 BTC | 157조 4690억 | 0.00억 ETH(-) | ||||
0X제로엑스 | 580 원 | +9 원 (+1.56 %) | ≈ 1,262,301,848 원 | 4347억 | 0.00억 ZRX(-) | ||||
ANKRNETWORK앵커 | 11.20 원 | +0.04 원 (+0.36 %) | ≈ 1,166,138,013 원 | 729억 | 0.00억 ANKR(-) | ||||
LAMBDA람다 | 22.32 원 | +0.05 원 (+0.22 %) | ≈ 1,063,278,622 원 | 291억 | 0.00억 LAMB(-) | ||||
CRED크레드 | 4.28 원 | -0.03 원 (-0.76 %) | ≈ 1,007,185,779 원 | 24억 | 0.00억 LBA(-) | ||||
FNBPROTOCOL애프앤비프로토콜 | 3.86 원 | +0.01 원 (+0.36 %) | ≈ 1,005,650,270 원 | 91억 | 0.00억 FNB(-) | ||||
PIVX피벡스 | 463 원 | +40 원 (+9.44 %) | ≈ 971,900,315 원 | 307억 | 0.00억 PIVX(-) | ||||
PROTON프로톤 | 5.05 원 | -0.05 원 (-1.02 %) | ≈ 971,719,764 원 | 120억 | 0.00억 XPR(-) | ||||
AMOCOIN아모코인 | 0.49 원 | -0.01 원 (-1.21 %) | ≈ 929,081,123 원 | 90억 | 0.00억 AMO(-) | ||||
WAYKICHAIN웨이키체인 | 404 원 | +8 원 (+1.89 %) | ≈ 920,301,252 원 | 761억 | 0.00억 WICC(-) | ||||
DASH대시 | 117,800 원 | +2,000 원 (+1.73 %) | ≈ 856,311,056 원 | 1조 1643억 | 0.00억 DASH(-) | ||||
ICON아이콘 | 818 원 | +15 원 (+1.83 %) | ≈ 834,593,967 원 | 4770억 | 0.00억 ICX(-) | ||||
NEM넴 | 242 원 | +5 원 (+1.94 %) | ≈ 806,726,763 원 | 2조 1629억 | 0.00억 XEM(-) | ||||
LOOMNETWORK룸네트워크 | 60.44 원 | +0.28 원 (+0.47 %) | ≈ 776,565,440 원 | 591억 | 0.00억 LOOM(-) | ||||
LOOPRING루프링 | 456 원 | +8 원 (+1.76 %) | ≈ 775,650,524 원 | 5517억 | 0.00억 LRC(-) | ||||
BITCOINGOLD비트코인골드 | 11,900 원 | +150 원 (+1.28 %) | ≈ 731,990,767 원 | 2080억 | 0.00억 BTG(-) | ||||
STATUSNETWORK스테이터스네트워크토큰 | 53.27 원 | +0.89 원 (+1.7 %) | ≈ 700,036,271 원 | 1848억 | 0.00억 SNT(-) | ||||
POLARISSHARE폴라리스쉐어 | 293 원 | -3 원 (-0.85 %) | ≈ 697,366,677 원 | - | 0.00억 POLA(-) | ||||
BITTORRENT비트토렌트 | 0.39 원 | +0.00 원 (+0.6 %) | ≈ 692,478,126 원 | 3790억 | 0.00억 BTT(-) | ||||
WEMIX위믹스 | 199 원 | -4 원 (-1.87 %) | ≈ 657,221,141 원 | - | 0.00억 WEMIX(-) | ||||
DAD다드 | 164 원 | -3 원 (-2.03 %) | ≈ 623,465,107 원 | 213억 | 0.00억 DAD(-) | ||||
SERUM세럼 | 1,901 원 | +58 원 (+3.15 %) | ≈ 598,376,785 원 | 944억 | 0.00억 SRM(-) | ||||
CORTEX코르텍스 | 113 원 | +5 원 (+4.54 %) | ≈ 587,273,251 원 | 296억 | 0.00억 CTXC(-) | ||||
ONTOLOGYGAS온톨로지가스 | 236 원 | -0 원 (-0.04 %) | ≈ 543,221,681 원 | - | 0.00억 ONG(-) | ||||
BITCOINDIAMOND비트코인다이아몬드 | 724 원 | +20 원 (+2.78 %) | ≈ 523,660,833 원 | 1344억 | 0.00억 BCD(-) | ||||
CENTRALITY센트럴리티 | 32.74 원 | +0.31 원 (+0.96 %) | ≈ 490,530,547 원 | 459억 | 0.00억 CENNZ(-) | ||||
EFFORCE이포스 | 1,466 원 | +2 원 (+0.14 %) | ≈ 469,476,677 원 | 530억 | 0.00억 WOZX(-) | ||||
ORBS오브스 | 17.25 원 | +0.08 원 (+0.47 %) | ≈ 462,999,800 원 | 381억 | 0.00억 ORBS(-) | ||||
LUNA루나 | 936 원 | +8 원 (+0.82 %) | ≈ 423,655,622 원 | 4518억 | 0.00억 LUNA(-) | ||||
TRUECHAIN트루체인 | 192 원 | +2 원 (+1.11 %) | ≈ 404,000,793 원 | 141억 | 0.00억 TRUE(-) | ||||
BLOCERY블로서리 | 0.00000286 BTC | -0.00000001 BTC (-0.35 %) | ≈ 10.62200748 BTC | 52억 | 0.00억 BLY(-) | ||||
XENSOR젠서 | 3.96 원 | +0.04 원 (+0.89 %) | ≈ 365,956,048 원 | 183억 | 0.00억 XSR(-) | ||||
METAL메탈 | 438 원 | +6 원 (+1.48 %) | ≈ 361,983,031 원 | 284억 | 0.00억 MTL(-) | ||||
AELF엘프 | 162 원 | +11 원 (+7.57 %) | ≈ 361,433,956 원 | 874억 | 0.00억 ELF(-) | ||||
AUGUR어거 | 21,570 원 | +700 원 (+3.35 %) | ≈ 360,172,758 원 | 2167억 | 0.00억 REP(-) | ||||
OBSERVER옵저버 | 4.14 원 | +0.02 원 (+0.49 %) | ≈ 355,086,822 원 | 95억 | 0.00억 OBSR(-) | ||||
ARPACHAIN알파체인 | 30.00 원 | +0.70 원 (+2.39 %) | ≈ 352,942,958 원 | 277억 | 0.00억 ARPA(-) | ||||
BORA보라 | 34.15 원 | +0.47 원 (+1.4 %) | ≈ 336,907,559 원 | 290억 | 0.00억 BORA(-) | ||||
JUST저스트 | 30.83 원 | +0.43 원 (+1.41 %) | ≈ 336,283,404 원 | 691억 | 0.00억 JST(-) | ||||
ONTOLOGY온톨로지 | 688 원 | +15 원 (+2.15 %) | ≈ 307,691,867 원 | 5517억 | 0.00억 ONT(-) | ||||
BASICTOKEN베이직 | 6.96 원 | +0.03 원 (+0.36 %) | ≈ 299,492,327 원 | 251억 | 0.00억 BASIC(-) | ||||
V.SYSTEMS브이시스템즈 | 16.37 원 | -0.04 원 (-0.24 %) | ≈ 289,032,407 원 | 360억 | 0.00억 VSYS(-) | ||||
QUARKCHAIN쿼크체인 | 6.46 원 | +0.06 원 (+0.94 %) | ≈ 285,766,689 원 | 439억 | 0.00억 QKC(-) | ||||
CONUN코넌 | 4.03 원 | -0.02 원 (-0.49 %) | ≈ 283,327,182 원 | 116억 | 0.00억 CON(-) | ||||
BOSAGORA보아 | 89.20 원 | -3.20 원 (-3.46 %) | ≈ 270,398,211 원 | 265억 | 0.00억 BOA(-) | ||||
BIOPASSPORT바이오패스포트 | 0.00000025 BTC | 0.00000000 BTC (0 %) | ≈ 7.57651594 BTC | - | 0.00억 BIOT(-) | ||||
RIPPLE리플 | 0.00000849 BTC | -0.00000006 BTC (-0.7 %) | ≈ 7.39578727 BTC | 13조 6442억 | 0.00억 XRP(-) | ||||
MCI엠씨아이 | 7.02 원 | +0.06 원 (+0.88 %) | ≈ 256,222,399 원 | 33억 | 0.00억 MCI(-) | ||||
TEMCO템코 | 1.66 원 | 0.00 원 (0 %) | ≈ 252,641,515 원 | 54억 | 0.00억 TEMCO(-) | ||||
ADAPPTERTOKEN어댑터토큰 | 15.76 원 | -0.24 원 (-1.5 %) | ≈ 252,570,640 원 | - | 0.00억 ADP(-) | ||||
POWERLEDGER파워렛저 | 122 원 | -0 원 (-0.16 %) | ≈ 249,674,380 원 | 516억 | 0.00억 POWR(-) | ||||
APIX아픽스 | 58.38 원 | +0.18 원 (+0.31 %) | ≈ 238,604,824 원 | 69억 | 0.00억 APIX(-) | ||||
BITCOINCASHABC비트코인캐시에이비씨 | 18,000 원 | -70 원 (-0.39 %) | ≈ 235,443,725 원 | 2892억 | 0.00억 BCHA(-) | ||||
SOC소다코인 | 12.44 원 | 0.00 원 (0 %) | ≈ 221,275,453 원 | - | 0.00억 SOC(-) | ||||
CONTENTOS콘텐토스 | 8.88 원 | +0.10 원 (+1.14 %) | ≈ 211,897,937 원 | 182억 | 0.00억 COS(-) | ||||
STEEM스팀 | 200 원 | +0 원 (+0.05 %) | ≈ 205,829,741 원 | 785억 | 0.00억 STEEM(-) | ||||
CRYPTO.COMCHAIN크립토닷컴체인 | 80.44 원 | +1.36 원 (+1.72 %) | ≈ 205,763,627 원 | 1조 8157억 | 0.00억 CRO(-) | ||||
VALORTOKEN밸러토큰 | 239 원 | +2 원 (+0.8 %) | ≈ 199,712,266 원 | 48억 | 0.00억 VALOR(-) | ||||
AIWORK에이아이워크 | 10.65 원 | -0.08 원 (-0.75 %) | ≈ 187,701,527 원 | - | 0.00억 AWO(-) | ||||
TRUSTVERSE트러스트버스 | 16.16 원 | -0.11 원 (-0.68 %) | ≈ 182,620,534 원 | 78억 | 0.00억 TRV(-) | ||||
PRECIUMTOKEN프레시움 | 7.21 원 | -0.16 원 (-2.2 %) | ≈ 180,706,623 원 | 53억 | 0.00억 PCM(-) | ||||
NESTREE네스트리 | 4.77 원 | -0.04 원 (-0.77 %) | ≈ 180,110,397 원 | 67억 | 0.00억 EGG(-) | ||||
AURORA오로라 | 1.81 원 | -0.03 원 (-1.84 %) | ≈ 172,327,677 원 | 178억 | 0.00억 AOA(-) | ||||
BITCOINCASH비트코인캐시 | 0.01335833 BTC | -0.00002331 BTC (-0.17 %) | ≈ 4.76669307 BTC | 8조 8145억 | 0.00억 BCH(-) | ||||
METADIUM메타디움 | 9.60 원 | +0.01 원 (+0.08 %) | ≈ 162,132,309 원 | 114억 | 0.00억 META(-) | ||||
GOMONEY2고머니2 | 11.13 원 | -0.02 원 (-0.18 %) | ≈ 154,432,799 원 | 107억 | 0.00억 GOM2(-) | ||||
GOLEM골렘 | 130 원 | +2 원 (+1.65 %) | ≈ 152,894,648 원 | 1281억 | 0.00억 GLM(-) | ||||
BELLAPROTOCOL벨라프로토콜 | 0.00005330 BTC | +0.00000088 BTC (+1.68 %) | ≈ 4.28489666 BTC | 266억 | 0.00억 BEL(-) | ||||
EOS이오스 | 0.00008546 BTC | +0.00000014 BTC (+0.16 %) | ≈ 4.26333573 BTC | 2조 8395억 | 0.00억 EOS(-) | ||||
CHROMIA크로미아 | 34.81 원 | +1.22 원 (+3.63 %) | ≈ 135,064,911 원 | 147억 | 0.00억 CHR(-) | ||||
WALTONCHAIN월튼체인 | 408 원 | -3 원 (-0.83 %) | ≈ 131,940,157 원 | 280억 | 0.00억 WTC(-) | ||||
IPX타키온프로토콜 | 44.80 원 | -0.33 원 (-0.73 %) | ≈ 130,386,424 원 | 118억 | 0.00억 IPX(-) | ||||
CYBERVEIN사이버베인 | 104 원 | +1 원 (+0.98 %) | ≈ 119,237,938 원 | 1081억 | 0.00억 CVT(-) | ||||
LITECOIN라이트코인 | 0.00434500 BTC | +0.00001051 BTC (+0.24 %) | ≈ 3.34342276 BTC | 10조 2000억 | 0.00억 LTC(-) | ||||
MACHINEXCHANGECOIN머신익스체인지코인 | 14.87 원 | +0.01 원 (+0.07 %) | ≈ 117,728,468 원 | 370억 | 0.00억 MXC(-) | ||||
GXCHAIN지엑스체인 | 385 원 | +4 원 (+1.05 %) | ≈ 113,902,705 원 | 266억 | 0.00억 GXC(-) | ||||
ORBITCHAIN오르빗체인 | 88.70 원 | -0.54 원 (-0.61 %) | ≈ 108,005,472 원 | 410억 | 0.00억 ORC(-) | ||||
SUN썬 | 8,535 원 | +95 원 (+1.13 %) | ≈ 106,732,861 원 | 399억 | 0.00억 SUN(-) | ||||
STRATIS스트라티스 | 698 원 | +6 원 (+0.91 %) | ≈ 104,237,704 원 | 600억 | 0.00억 STRAX(-) | ||||
APMCOIN에이피엠코인 | 13.31 원 | -0.04 원 (-0.3 %) | ≈ 102,550,364 원 | 48억 | 0.00억 APM(-) | ||||
DAVINCICOIN다빈치 | 2.77 원 | -0.00 원 (-0.04 %) | ≈ 101,011,160 원 | 126억 | 0.00억 DAC(-) | ||||
QUIZTOK퀴즈톡 | 16.05 원 | +0.07 원 (+0.44 %) | ≈ 97,623,336 원 | 77억 | 0.00억 QTCON(-) | ||||
THEGRAPH더그래프 | 0.00001666 BTC | +0.00000021 BTC (+1.28 %) | ≈ 2.55168966 BTC | 7314억 | 0.00억 GRT(-) | ||||
MIXMARVELTOKEN믹스마블 | 2.18 원 | +0.02 원 (+0.69 %) | ≈ 89,128,123 원 | 77억 | 0.00억 MIX(-) | ||||
300FITNETWORK300피트네트워크 | 2.91 원 | +0.05 원 (+1.64 %) | ≈ 85,862,817 원 | - | 0.00억 FIT(-) | ||||
MOVIEBLOC무비블록 | 1.71 원 | 0.00 원 (0 %) | ≈ 82,516,018 원 | 119억 | 0.00억 MBL(-) | ||||
ELECTRONICVEHICLEZONE이브이지 | 11.88 원 | +0.04 원 (+0.34 %) | ≈ 75,703,720 원 | - | 0.00억 EVZ(-) | ||||
WESHOWTOKEN위쇼토큰 | 4.95 원 | -0.02 원 (-0.32 %) | ≈ 74,825,361 원 | 54억 | 0.00억 WET(-) | ||||
RINGX링엑스 | 34.11 원 | -0.59 원 (-1.7 %) | ≈ 74,623,311 원 | 47억 | 0.00억 RINGX(-) | ||||
EMINER이마이너 | 4.18 원 | +0.02 원 (+0.55 %) | ≈ 70,197,411 원 | 75억 | 0.00억 EM(-) | ||||
DVP디브이피 | 67.09 원 | 0.00 원 (0 %) | ≈ 63,084,972 원 | 202억 | 0.00억 DVP(-) | ||||
BEZANT베잔트 | 3.90 원 | +0.02 원 (+0.52 %) | ≈ 60,859,034 원 | 33억 | 0.00억 BZNT(-) | ||||
WOMTOKEN왐토큰 | 184 원 | +2 원 (+1.21 %) | ≈ 60,663,533 원 | 185억 | 0.00억 WOM(-) | ||||
ONEROOTNETWORK원루트네트워크 | 12.54 원 | -0.16 원 (-1.26 %) | ≈ 60,000,439 원 | 35억 | 0.00억 RNT(-) | ||||
FUNCTIONX펑션엑스 | 79.09 원 | +2.03 원 (+2.63 %) | ≈ 59,467,926 원 | 180억 | 0.00억 FX(-) | ||||
HDAC에이치닥 | 18.10 원 | -0.02 원 (-0.11 %) | ≈ 49,257,509 원 | - | 0.00억 HDAC(-) | ||||
ORIGO오리고 | 6.98 원 | +0.01 원 (+0.19 %) | ≈ 46,054,311 원 | 30억 | 0.00억 OGO(-) | ||||
SOMESING썸씽 | 0.00000067 BTC | 0.00000000 BTC (0 %) | ≈ 1.20268787 BTC | 34억 | 0.00억 SSX(-) | ||||
HYCON하이콘 | 1.52 원 | +0.01 원 (+0.59 %) | ≈ 40,392,916 원 | 33억 | 0.00억 HYC(-) | ||||
AETERNITY애터니티 | 119 원 | +1 원 (+0.68 %) | ≈ 40,097,901 원 | 281억 | 0.00억 AE(-) | ||||
FLETA플레타 | 4.91 원 | +0.03 원 (+0.59 %) | ≈ 33,736,879 원 | 48억 | 0.00억 FLETA(-) | ||||
검색된 가상자산이 없습니다. 즐겨찾기로 등록된 가상자산이 없습니다. 신규로 등록된 가상자산이 없습니다. 투자유의로 등록된 가상자산이 없습니다. 보유한 가상자산이 없습니다. 1,000원 이상 자산이 없습니다. 로그인이 필요합니다. 로그인 |
빗썸은 글로벌 시장에서
기술력, 안정성, 시장성 등의
가치를 인정받은 가상자산들을
엄선하여 상장합니다.
빗썸캐시를 통해 온/오프라인
가상자산 결제 시스템을
사용하실 수 있습니다.
오프라인 고객센터와
전화 상담, 챗봇 상담을 통해
365일 24시간 고객을 응대합니다.
ISMS 인증 획득, 5·5·7 규정 준수,
지갑분리 및 각종 보안 솔루션으로
고객님의 자산을 안전하게
보관하고 있습니다.
빗썸은 '고객 자산 보호'를
최우선 경영 이념으로 삼고,
고객 투자 자산을 안전하게
보호하고 있습니다.
[1월 3주차] 비트코인 상승 전환...롤러코스터 장세 지속
이번 주 가상자산 시장은 단기 급등세가 과했던 만큼 롤러코스터 장세를 연출했다. 지난해부터 급등세를 이어가고 있는 비트코인은 지난 11일 15% 이상 하락 마감했다.
더보기비트코인 ETF에 거는 기대
금 ETF가 생겨난 뒤 본격적인 대세 상승랠리를 이어갔던 학습효과가 있다 보니 비트코인 ETF에 거는 기대가 큽니다.
더보기페북·페이팔 이어 월마트까지… 가상자산 결제 시장, 어디까지 왔니
이번 가상자산 호황은 실체가 동반됐다는 평가가 이어지고 있습니다. 그 선두주자에는 결제 분야가 있습니다.
더보기최근 보이스피싱, 대포통장, URL 피싱 등 금융사기로 인한 고객 피해 사례가 지속적으로 발생하고 있어 주의를 당부 드립니다.
위와 같은 행위에 가담하시거나 회원님의 개인정보를 제공하는 행위 등은 회원님 뿐만 아니라 제3자에게도 피해를 발생시킬 수 있습니다. 비록 범죄라는 사실을 인지하지 못한 경우라 할지라도 회원님의 계정을 통해 범죄가 이뤄질 경우 형사상 사기방조 등의 혐의로 처벌을 받으실 수도 있습니다.
이에 회원님께서는 회원님의 개인정보와 자산에 피해를 입지 않도록 각별히 유의하시고 금융사기로 의심될 경우에는 경찰이나 빗썸 고객센터로 신고해 주십시오.