라운드가 종료되었습니다.
결과를 확인하세요.
Coming Soon
자산 | 실시간 시세 | 변동률 | 거래금액(24H) | 시가총액 ![]() | 유통수량 ![]() (원화환산금액) | 입금 | 출금 | 차트 | 거래 |
---|
ALPHAQUARKTOKEN알파쿼크 | 0.00014368 BTC | +0.00000685 BTC (+5.01 %) | ≈ 33,425.65844298 BTC | 390억 | 0.00억 AQT(-) | ||||
LINEAR리니어파이낸스 | 86.37 원 | -3.93 원 (-4.35 %) | ≈ 1,395,294,484,752 원 | 1909억 | 0.00억 LINA(-) | ||||
METADIUM메타디움 | 26.26 원 | +1.88 원 (+7.71 %) | ≈ 1,334,181,932,825 원 | 328억 | 0.00억 META(-) | ||||
BITCOIN비트코인 | 55,756,000 원 | +156,000 원 (+0.28 %) | ≈ 896,019,210,604 원 | 1010조 4007억 | 0.00억 BTC(-) | ||||
ETHEREUM이더리움 | 1,719,000 원 | -66,000 원 (-3.7 %) | ≈ 278,730,064,172 원 | 192조 5613억 | 0.00억 ETH(-) | ||||
COLATOKEN콜라토큰 | 0.00002240 BTC | +0.00000389 BTC (+21.02 %) | ≈ 4,486.08383875 BTC | - | 0.00억 COLA(-) | ||||
BIOPASSPORT바이오패스포트 | 0.00000064 BTC | +0.00000015 BTC (+30.61 %) | ≈ 4,314.42890142 BTC | - | 0.00억 BIOT(-) | ||||
BLOCERY블로서리 | 0.00000232 BTC | -0.00000022 BTC (-8.66 %) | ≈ 2,981.01344197 BTC | 65억 | 0.00억 BLY(-) | ||||
RIPPLE리플 | 504 원 | 0 원 (0 %) | ≈ 72,422,647,618 원 | 22조 2390억 | 0.00억 XRP(-) | ||||
CARDANO에이다 | 1,414 원 | -12 원 (-0.84 %) | ≈ 71,014,593,552 원 | 43조 9245억 | 0.00억 ADA(-) | ||||
ENJINCOIN엔진코인 | 922 원 | -25 원 (-2.59 %) | ≈ 40,891,810,110 원 | 7607억 | 0.00억 ENJ(-) | ||||
NEM넴 | 891 원 | +51 원 (+6.04 %) | ≈ 39,774,085,800 원 | 7조 6459억 | 0.00억 XEM(-) | ||||
BITCOINCASH비트코인캐시 | 595,500 원 | -5,500 원 (-0.92 %) | ≈ 36,223,377,436 원 | 10조 7994억 | 0.00억 BCH(-) | ||||
EOS이오스 | 4,213 원 | -44 원 (-1.03 %) | ≈ 28,841,339,848 원 | 3조 9029억 | 0.00억 EOS(-) | ||||
XENOTOKEN제노토큰 | 391 원 | -18 원 (-4.28 %) | ≈ 27,872,632,498 원 | - | 0.00억 XNO(-) | ||||
POLKADOT폴카닷 | 41,740 원 | -420 원 (-1 %) | ≈ 26,576,188,553 원 | 37조 1016억 | 0.00억 DOT(-) | ||||
STELLARLUMENS스텔라루멘 | 482 원 | -7 원 (-1.33 %) | ≈ 22,129,722,421 원 | 10조 5662억 | 0.00억 XLM(-) | ||||
ANCHORNEURALWORLD앵커뉴럴월드 | 108 원 | -2 원 (-1.37 %) | ≈ 19,721,137,306 원 | 298억 | 0.00억 ANW(-) | ||||
SWIPE스와이프 | 2,570 원 | -68 원 (-2.58 %) | ≈ 18,343,804,670 원 | 2140억 | 0.00억 SXP(-) | ||||
LITECOIN라이트코인 | 204,500 원 | -800 원 (-0.39 %) | ≈ 16,235,150,701 원 | 13조 2225억 | 0.00억 LTC(-) | ||||
CHAINLINK체인링크 | 32,880 원 | -450 원 (-1.35 %) | ≈ 15,979,965,383 원 | 13조 0940억 | 0.00억 LINK(-) | ||||
UNISWAP유니스왑 | 29,430 원 | -1,010 원 (-3.32 %) | ≈ 10,848,201,267 원 | 8조 9386억 | 0.00억 UNI(-) | ||||
THETATOKEN쎄타토큰 | 4,295 원 | -23 원 (-0.53 %) | ≈ 10,574,707,782 원 | 4조 1856억 | 0.00억 THETA(-) | ||||
METAL메탈 | 1,494 원 | -19 원 (-1.26 %) | ≈ 10,402,223,104 원 | 976억 | 0.00억 MTL(-) | ||||
YEARN.FINANCE연파이낸스 | 38,614,000 원 | -474,000 원 (-1.21 %) | ≈ 9,648,587,071 원 | 1조 3748억 | 0.00억 YFI(-) | ||||
TRON트론 | 54.05 원 | -0.59 원 (-1.08 %) | ≈ 9,415,441,810 원 | 3조 7695억 | 0.00억 TRX(-) | ||||
PUNDIX펀디엑스 | 2.32 원 | -0.04 원 (-1.69 %) | ≈ 9,074,682,665 원 | 5433억 | 0.00억 NPXS(-) | ||||
BITCOINSV비트코인에스브이 | 213,800 원 | +800 원 (+0.38 %) | ≈ 8,533,486,608 원 | 3조 8804억 | 0.00억 BSV(-) | ||||
LUNA루나 | 7,545 원 | +175 원 (+2.37 %) | ≈ 7,795,244,512 원 | 2조 9648억 | 0.00억 LUNA(-) | ||||
MILLIMETER밀리미터토큰 | 0.00001359 BTC | +0.00000009 BTC (+0.67 %) | ≈ 135.04192163 BTC | - | 0.00억 MM(-) | ||||
ELYSIA엘리시아 | 3.18 원 | -0.14 원 (-4.21 %) | ≈ 6,567,714,621 원 | 76억 | 0.00억 EL(-) | ||||
CRYPTO.COMCHAIN크립토닷컴체인 | 176 원 | -0 원 (-0.06 %) | ≈ 5,602,810,045 원 | 4조 1287억 | 0.00억 CRO(-) | ||||
THESANDBOX샌드박스 | 286 원 | -3 원 (-1 %) | ≈ 5,548,407,363 원 | 1874억 | 0.00억 SAND(-) | ||||
AMOCOIN아모코인 | 1.02 원 | +0.07 원 (+7.01 %) | ≈ 5,211,344,629 원 | 188억 | 0.00억 AMO(-) | ||||
ICON아이콘 | 1,906 원 | -44 원 (-2.26 %) | ≈ 5,049,766,547 원 | 1조 0955억 | 0.00억 ICX(-) | ||||
THEGRAPH더그래프 | 2,101 원 | -77 원 (-3.54 %) | ≈ 4,693,777,092 원 | 2조 5328억 | 0.00억 GRT(-) | ||||
ANIVERSE애니버스 | 3,311 원 | -82 원 (-2.42 %) | ≈ 4,607,941,743 원 | - | 0.00억 ANV(-) | ||||
ETHEREUMCLASSIC이더리움클래식 | 12,570 원 | -120 원 (-0.95 %) | ≈ 4,201,265,474 원 | 1조 4211억 | 0.00억 ETC(-) | ||||
IOST이오스트 | 47.23 원 | -0.38 원 (-0.8 %) | ≈ 4,159,006,085 원 | 7499억 | 0.00억 IOST(-) | ||||
SOMESING썸씽 | 49.88 원 | +0.15 원 (+0.3 %) | ≈ 4,146,186,955 원 | 71억 | 0.00억 SSX(-) | ||||
COSMOS코스모스 | 21,790 원 | -940 원 (-4.14 %) | ≈ 4,071,800,316 원 | 4조 4547억 | 0.00억 ATOM(-) | ||||
BITCOINGOLD비트코인골드 | 30,550 원 | -300 원 (-0.97 %) | ≈ 3,829,318,045 원 | 5270억 | 0.00억 BTG(-) | ||||
CONUN코넌 | 4.63 원 | -0.05 원 (-1.15 %) | ≈ 3,541,746,632 원 | 134억 | 0.00억 CON(-) | ||||
QTUM퀀텀 | 5,965 원 | -45 원 (-0.75 %) | ≈ 3,502,142,430 원 | 5694억 | 0.00억 QTUM(-) | ||||
TEZOS테조스 | 4,256 원 | +6 원 (+0.14 %) | ≈ 3,429,927,814 원 | 3조 1594억 | 0.00억 XTZ(-) | ||||
HIVE하이브 | 340 원 | -7 원 (-2.04 %) | ≈ 2,874,751,129 원 | 1350억 | 0.00억 HIVE(-) | ||||
SERUM세럼 | 6,075 원 | -300 원 (-4.71 %) | ≈ 2,766,343,527 원 | 2918억 | 0.00억 SRM(-) | ||||
ANKRNETWORK앵커 | 33.32 원 | -0.59 원 (-1.74 %) | ≈ 2,713,626,287 원 | 2100억 | 0.00억 ANKR(-) | ||||
OMISEGO오미세고 | 5,385 원 | -115 원 (-2.09 %) | ≈ 2,448,009,601 원 | 7322억 | 0.00억 OMG(-) | ||||
CORTEX코르텍스 | 182 원 | -3 원 (-1.52 %) | ≈ 2,361,711,690 원 | 461억 | 0.00억 CTXC(-) | ||||
UMA우마 | 24,370 원 | -470 원 (-1.89 %) | ≈ 2,258,992,631 원 | 1조 3313억 | 0.00억 UMA(-) | ||||
BITTORRENT비트토렌트 | 1.39 원 | -0.01 원 (-0.92 %) | ≈ 2,255,615,862 원 | 1조 3508억 | 0.00억 BTT(-) | ||||
AUGUR어거 | 33,740 원 | +50 원 (+0.15 %) | ≈ 2,032,569,604 원 | 3599억 | 0.00억 REP(-) | ||||
ZILLIQA질리카 | 132 원 | -2 원 (-1.64 %) | ≈ 2,018,972,816 원 | 1조 4126억 | 0.00억 ZIL(-) | ||||
ALGORAND알고랜드 | 1,250 원 | -37 원 (-2.87 %) | ≈ 2,007,182,152 원 | 2조 6319억 | 0.00억 ALGO(-) | ||||
BORA보라 | 166 원 | +3 원 (+1.72 %) | ≈ 1,900,006,476 원 | 1398억 | 0.00억 BORA(-) | ||||
POLARISSHARE폴라리스쉐어 | 282 원 | -2 원 (-0.84 %) | ≈ 1,882,893,215 원 | - | 0.00억 POLA(-) | ||||
KYBERNETWORK카이버네트워크 | 1,920 원 | -58 원 (-2.93 %) | ≈ 1,872,338,206 원 | 3838억 | 0.00억 KNC(-) | ||||
LINEAR리니어파이낸스 | 0.00000154 BTC | -0.00000007 BTC (-4.35 %) | ≈ 33.22709323 BTC | 1909억 | 0.00억 LINA(-) | ||||
0X제로엑스 | 1,555 원 | -39 원 (-2.45 %) | ≈ 1,751,975,279 원 | 1조 1348억 | 0.00억 ZRX(-) | ||||
THEMIDASTOUCHGOLD더마이다스터치골드 | 6.00 원 | -0.13 원 (-2.17 %) | ≈ 1,740,676,933 원 | 461억 | 0.00억 TMTG(-) | ||||
VECHAINTHOR비체인 | 50.38 원 | -1.04 원 (-2.02 %) | ≈ 1,709,926,491 원 | 3조 1527억 | 0.00억 VET(-) | ||||
WAXP왁스 | 94.01 원 | +4.57 원 (+5.11 %) | ≈ 1,675,161,413 원 | 1404억 | 0.00억 WAXP(-) | ||||
STEEM스팀 | 485 원 | -1 원 (-0.14 %) | ≈ 1,652,230,398 원 | 1820억 | 0.00억 STEEM(-) | ||||
ELECTRONICVEHICLEZONE이브이지 | 20.50 원 | -0.91 원 (-4.25 %) | ≈ 1,637,901,932 원 | - | 0.00억 EVZ(-) | ||||
BASICATTENTIONTOKEN베이직어텐션토큰 | 692 원 | -7 원 (-1.02 %) | ≈ 1,543,521,455 원 | 9971억 | 0.00억 BAT(-) | ||||
EFFORCE이포스 | 1,460 원 | +74 원 (+5.34 %) | ≈ 1,537,940,034 원 | 825억 | 0.00억 WOZX(-) | ||||
AION아이온 | 212 원 | -5 원 (-2.39 %) | ≈ 1,334,676,034 원 | 1009억 | 0.00억 AION(-) | ||||
ONTOLOGY온톨로지 | 1,060 원 | +6 원 (+0.57 %) | ≈ 1,279,130,673 원 | 8308억 | 0.00억 ONT(-) | ||||
MIL.K밀크 | 349 원 | +9 원 (+2.71 %) | ≈ 1,219,222,043 원 | 272억 | 0.00억 MLK(-) | ||||
AURORA오로라 | 2.73 원 | -0.08 원 (-2.78 %) | ≈ 1,184,761,638 원 | 261억 | 0.00억 AOA(-) | ||||
XENSOR젠서 | 5.14 원 | -0.23 원 (-4.35 %) | ≈ 1,176,474,893 원 | 238억 | 0.00억 XSR(-) | ||||
ETHEREUM이더리움 | 0.03091142 BTC | -0.00118205 BTC (-3.68 %) | ≈ 20.62805029 BTC | 192조 5613억 | 0.00억 ETH(-) | ||||
TRUECHAIN트루체인 | 265 원 | +45 원 (+20.58 %) | ≈ 1,142,728,350 원 | 204억 | 0.00억 TRUE(-) | ||||
BELLAPROTOCOL벨라프로토콜 | 2,396 원 | -94 원 (-3.78 %) | ≈ 1,104,002,202 원 | 520억 | 0.00억 BEL(-) | ||||
WALTONCHAIN월튼체인 | 1,095 원 | -48 원 (-4.2 %) | ≈ 1,096,086,097 원 | 765억 | 0.00억 WTC(-) | ||||
BITCOINDIAMOND비트코인다이아몬드 | 1,173 원 | -22 원 (-1.84 %) | ≈ 1,045,612,924 원 | 2140억 | 0.00억 BCD(-) | ||||
OBSERVER옵저버 | 7.72 원 | +0.06 원 (+0.72 %) | ≈ 1,009,253,904 원 | 177억 | 0.00억 OBSR(-) | ||||
SUN썬 | 15,850 원 | -300 원 (-1.86 %) | ≈ 980,236,836 원 | 738억 | 0.00억 SUN(-) | ||||
BASICTOKEN베이직 | 5.84 원 | -0.10 원 (-1.73 %) | ≈ 931,900,795 원 | 257억 | 0.00억 BASIC(-) | ||||
ORBITCHAIN오르빗체인 | 214 원 | +5 원 (+2.3 %) | ≈ 898,095,984 원 | 991억 | 0.00억 ORC(-) | ||||
BITCOINCASHABC비트코인캐시에이비씨 | 19,710 원 | -140 원 (-0.71 %) | ≈ 869,939,843 원 | 3502억 | 0.00억 BCHA(-) | ||||
ZCASH제트캐시 | 139,500 원 | -2,100 원 (-1.48 %) | ≈ 869,832,493 원 | 1조 5122억 | 0.00억 ZEC(-) | ||||
POWERLEDGER파워렛저 | 265 원 | +2 원 (+0.72 %) | ≈ 851,924,484 원 | 1120억 | 0.00억 POWR(-) | ||||
STRATIS스트라티스 | 1,991 원 | -61 원 (-2.97 %) | ≈ 805,693,619 원 | 1749억 | 0.00억 STRAX(-) | ||||
PIVX피벡스 | 1,510 원 | -53 원 (-3.39 %) | ≈ 803,259,064 원 | 849억 | 0.00억 PIVX(-) | ||||
STATUSNETWORK스테이터스네트워크토큰 | 93.55 원 | -1.32 원 (-1.39 %) | ≈ 775,860,638 원 | 3243억 | 0.00억 SNT(-) | ||||
ONTOLOGYGAS온톨로지가스 | 576 원 | -4 원 (-0.69 %) | ≈ 767,321,415 원 | - | 0.00억 ONG(-) | ||||
AELF엘프 | 299 원 | +4 원 (+1.46 %) | ≈ 749,657,642 원 | 1595억 | 0.00억 ELF(-) | ||||
GOLEM골렘 | 400 원 | +2 원 (+0.5 %) | ≈ 716,668,956 원 | 3887억 | 0.00억 GLM(-) | ||||
GOMONEY2고머니2 | 18.68 원 | +0.62 원 (+3.43 %) | ≈ 676,287,392 원 | 175억 | 0.00억 GOM2(-) | ||||
APIX아픽스 | 75.09 원 | +0.74 원 (+1 %) | ≈ 674,525,498 원 | 87억 | 0.00억 APIX(-) | ||||
LAMBDA람다 | 36.00 원 | -0.03 원 (-0.08 %) | ≈ 658,356,839 원 | 477억 | 0.00억 LAMB(-) | ||||
MIXMARVELTOKEN믹스마블 | 4.05 원 | -0.09 원 (-2.17 %) | ≈ 640,599,292 원 | 140억 | 0.00억 MIX(-) | ||||
DASH대시 | 250,000 원 | -4,000 원 (-1.57 %) | ≈ 637,184,890 원 | 2조 4230억 | 0.00억 DASH(-) | ||||
FUNCTIONX펑션엑스 | 143 원 | -1 원 (-0.9 %) | ≈ 629,587,300 원 | 328억 | 0.00억 FX(-) | ||||
DAD다드 | 228 원 | -5 원 (-1.98 %) | ≈ 610,063,306 원 | 303억 | 0.00억 DAD(-) | ||||
DRAGONVEIN드래곤베인 | 45.68 원 | -0.66 원 (-1.42 %) | ≈ 606,187,537 원 | 69억 | 0.00억 DVC(-) | ||||
WAVES웨이브 | 10,900 원 | -180 원 (-1.62 %) | ≈ 584,791,173 원 | 1조 1072억 | 0.00억 WAVES(-) | ||||
MILEVERSE마일벌스 | 0.00000015 BTC | 0.00000000 BTC (0 %) | ≈ 10.25420127 BTC | - | 0.00억 MVC(-) | ||||
SOC소다코인 | 10.97 원 | -0.19 원 (-1.7 %) | ≈ 568,174,114 원 | - | 0.00억 SOC(-) | ||||
LOOMNETWORK룸네트워크 | 132 원 | -2 원 (-1.2 %) | ≈ 551,467,314 원 | 1256억 | 0.00억 LOOM(-) | ||||
QUIZTOK퀴즈톡 | 35.98 원 | +0.54 원 (+1.52 %) | ≈ 541,192,591 원 | 222억 | 0.00억 QTCON(-) | ||||
LOOPRING루프링 | 655 원 | -28 원 (-4.06 %) | ≈ 509,107,222 원 | 7725억 | 0.00억 LRC(-) | ||||
RIPPLE리플 | 0.00000904 BTC | -0.00000003 BTC (-0.33 %) | ≈ 9.11643313 BTC | 22조 2390억 | 0.00억 XRP(-) | ||||
MOVIEBLOC무비블록 | 3.54 원 | +0.04 원 (+1.11 %) | ≈ 501,657,329 원 | 219억 | 0.00억 MBL(-) | ||||
PROTON프로톤 | 6.39 원 | -0.16 원 (-2.4 %) | ≈ 492,986,515 원 | 280억 | 0.00억 XPR(-) | ||||
BOSAGORA보아 | 240 원 | -27 원 (-10.18 %) | ≈ 468,640,939 원 | 753억 | 0.00억 BOA(-) | ||||
ORBS오브스 | 33.68 원 | +0.46 원 (+1.38 %) | ≈ 457,448,287 원 | 741억 | 0.00억 ORBS(-) | ||||
300FITNETWORK300피트네트워크 | 2.79 원 | -0.05 원 (-1.87 %) | ≈ 429,347,025 원 | - | 0.00억 FIT(-) | ||||
ORIGO오리고 | 11.19 원 | -0.34 원 (-2.95 %) | ≈ 418,051,828 원 | 43억 | 0.00억 OGO(-) | ||||
MIRRORPROTOCOL미러프로토콜 | 6,080 원 | +355 원 (+6.2 %) | ≈ 412,347,074 원 | 2340억 | 0.00억 MIR(-) | ||||
JUST저스트 | 54.00 원 | -0.83 원 (-1.51 %) | ≈ 408,277,320 원 | 1188억 | 0.00억 JST(-) | ||||
DVP디브이피 | 104 원 | -5 원 (-4.67 %) | ≈ 403,517,131 원 | 304억 | 0.00억 DVP(-) | ||||
APMCOIN에이피엠코인 | 22.07 원 | -0.53 원 (-2.35 %) | ≈ 399,721,427 원 | 78억 | 0.00억 APM(-) | ||||
QUARKCHAIN쿼크체인 | 14.99 원 | -0.16 원 (-1.06 %) | ≈ 392,510,597 원 | 956억 | 0.00억 QKC(-) | ||||
TEMCO템코 | 3.28 원 | -0.09 원 (-2.62 %) | ≈ 382,754,225 원 | 107억 | 0.00억 TEMCO(-) | ||||
WESHOWTOKEN위쇼토큰 | 6.48 원 | -0.10 원 (-1.5 %) | ≈ 374,480,712 원 | 71억 | 0.00억 WET(-) | ||||
AIWORK에이아이워크 | 11.65 원 | -0.34 원 (-2.84 %) | ≈ 366,273,099 원 | - | 0.00억 AWO(-) | ||||
HDAC에이치닥 | 17.23 원 | -0.21 원 (-1.2 %) | ≈ 358,199,782 원 | - | 0.00억 HDAC(-) | ||||
QBEE퀸비 | 5.90 원 | -0.09 원 (-1.47 %) | ≈ 344,689,792 원 | - | 0.00억 QBZ(-) | ||||
TRUSTVERSE트러스트버스 | 20.84 원 | -0.46 원 (-2.16 %) | ≈ 312,416,052 원 | 101억 | 0.00억 TRV(-) | ||||
WEMIX위믹스 | 180 원 | -4 원 (-2.17 %) | ≈ 307,413,172 원 | - | 0.00억 WEMIX(-) | ||||
FNBPROTOCOL애프앤비프로토콜 | 4.00 원 | -0.01 원 (-0.15 %) | ≈ 304,374,448 원 | 95억 | 0.00억 FNB(-) | ||||
CHROMIA크로미아 | 63.61 원 | -1.39 원 (-2.14 %) | ≈ 303,498,996 원 | 263억 | 0.00억 CHR(-) | ||||
NESTREE네스트리 | 5.77 원 | -0.02 원 (-0.41 %) | ≈ 283,011,330 원 | 85억 | 0.00억 EGG(-) | ||||
GXCHAIN지엑스체인 | 610 원 | -4 원 (-0.67 %) | ≈ 254,576,412 원 | 412억 | 0.00억 GXC(-) | ||||
VALORTOKEN밸러토큰 | 395 원 | -5 원 (-1.23 %) | ≈ 253,141,077 원 | 78억 | 0.00억 VALOR(-) | ||||
MAPPROTOCOL맵프로토콜 | 0.00000032 BTC | 0.00000000 BTC (0 %) | ≈ 4.42835140 BTC | 54억 | 0.00억 MAP(-) | ||||
DAVINCICOIN다빈치 | 3.39 원 | -0.08 원 (-2.22 %) | ≈ 240,799,620 원 | 165억 | 0.00억 DAC(-) | ||||
WAYKICHAIN웨이키체인 | 336 원 | -10 원 (-2.81 %) | ≈ 234,187,016 원 | 683억 | 0.00억 WICC(-) | ||||
ADAPPTERTOKEN어댑터토큰 | 23.72 원 | -0.67 원 (-2.75 %) | ≈ 232,850,108 원 | - | 0.00억 ADP(-) | ||||
AETERNITY애터니티 | 192 원 | -5 원 (-2.39 %) | ≈ 227,777,895 원 | 499억 | 0.00억 AE(-) | ||||
CYBERVEIN사이버베인 | 135 원 | +1 원 (+0.67 %) | ≈ 225,755,464 원 | 1379억 | 0.00억 CVT(-) | ||||
EMINER이마이너 | 5.28 원 | -0.17 원 (-3.03 %) | ≈ 214,899,488 원 | 75억 | 0.00억 EM(-) | ||||
RINGX링엑스 | 60.81 원 | -0.78 원 (-1.27 %) | ≈ 213,966,772 원 | 127억 | 0.00억 RINGX(-) | ||||
PRECIUMTOKEN프레시움 | 7.15 원 | -0.14 원 (-1.92 %) | ≈ 208,686,732 원 | 53억 | 0.00억 PCM(-) | ||||
FIRMACHAIN피르마체인 | 79.99 원 | -1.51 원 (-1.85 %) | ≈ 188,404,068 원 | 146억 | 0.00억 FCT(-) | ||||
BEZANT베잔트 | 4.23 원 | -0.11 원 (-2.47 %) | ≈ 182,209,613 원 | 37억 | 0.00억 BZNT(-) | ||||
EOS이오스 | 0.00007565 BTC | -0.00000110 BTC (-1.43 %) | ≈ 3.26252202 BTC | 3조 9029억 | 0.00억 EOS(-) | ||||
DVISIONNETWORK디비전 | 0.00000266 BTC | +0.00000008 BTC (+3.1 %) | ≈ 3.21285830 BTC | - | 0.00억 DVI(-) | ||||
FLETA플레타 | 5.69 원 | -0.12 원 (-2.07 %) | ≈ 178,306,178 원 | 63억 | 0.00억 FLETA(-) | ||||
CONTENTOS콘텐토스 | 16.09 원 | -0.38 원 (-2.31 %) | ≈ 174,294,375 원 | 452억 | 0.00억 COS(-) | ||||
BITCOINCASH비트코인캐시 | 0.01069901 BTC | -0.00012263 BTC (-1.13 %) | ≈ 3.03260832 BTC | 10조 7994억 | 0.00억 BCH(-) | ||||
HYCON하이콘 | 1.31 원 | -0.04 원 (-2.81 %) | ≈ 164,431,707 원 | 30억 | 0.00억 HYC(-) | ||||
MACHINEXCHANGECOIN머신익스체인지코인 | 22.09 원 | -0.37 원 (-1.65 %) | ≈ 161,039,121 원 | 556억 | 0.00억 MXC(-) | ||||
CENTRALITY센트럴리티 | 54.29 원 | +1.11 원 (+2.09 %) | ≈ 158,190,513 원 | 801억 | 0.00억 CENNZ(-) | ||||
V.SYSTEMS브이시스템즈 | 22.91 원 | +0.12 원 (+0.53 %) | ≈ 154,742,132 원 | 496억 | 0.00억 VSYS(-) | ||||
IPX타키온프로토콜 | 50.80 원 | -0.27 원 (-0.53 %) | ≈ 139,002,918 원 | 133억 | 0.00억 IPX(-) | ||||
MCI엠씨아이 | 9.54 원 | -0.15 원 (-1.58 %) | ≈ 138,337,816 원 | 47억 | 0.00억 MCI(-) | ||||
ARPACHAIN알파체인 | 40.60 원 | -0.34 원 (-0.83 %) | ≈ 129,802,692 원 | 413억 | 0.00억 ARPA(-) | ||||
WOMTOKEN왐토큰 | 225 원 | -4 원 (-1.53 %) | ≈ 119,413,278 원 | 227억 | 0.00억 WOM(-) | ||||
ONEROOTNETWORK원루트네트워크 | 16.07 원 | -0.21 원 (-1.29 %) | ≈ 115,271,907 원 | 44억 | 0.00억 RNT(-) | ||||
SYNTHETIXNETWORKTOKEN신세틱스 | 0.00045221 BTC | -0.00001241 BTC (-2.67 %) | ≈ 1.86713646 BTC | 2조 8820억 | 0.00억 SNX(-) | ||||
AAVE에이브 | 0.00808364 BTC | -0.00022836 BTC (-2.75 %) | ≈ 1.65802030 BTC | 5조 4991억 | 0.00억 AAVE(-) | ||||
REN렌 | 0.00002273 BTC | -0.00000082 BTC (-3.48 %) | ≈ 1.51595509 BTC | 1조 2309억 | 0.00억 REN(-) | ||||
ANIVERSE애니버스 | 0.00005903 BTC | -0.00000020 BTC (-0.34 %) | ≈ 1.11896234 BTC | - | 0.00억 ANV(-) | ||||
ULTRA울트라 | 0.00000539 BTC | -0.00000020 BTC (-3.58 %) | ≈ 1.07093929 BTC | - | 0.00억 UOS(-) | ||||
IEXECRLC아이젝 | 0.00002810 BTC | -0.00000121 BTC (-4.13 %) | ≈ 0.94788093 BTC | 1223억 | 0.00억 RLC(-) | ||||
SOMESING썸씽 | 0.00000089 BTC | +0.00000001 BTC (+1.14 %) | ≈ 0.80991618 BTC | 71억 | 0.00억 SSX(-) | ||||
LITECOIN라이트코인 | 0.00365233 BTC | -0.00005561 BTC (-1.5 %) | ≈ 0.77521773 BTC | 13조 2225억 | 0.00억 LTC(-) | ||||
THEGRAPH더그래프 | 0.00003641 BTC | -0.00000204 BTC (-5.31 %) | ≈ 0.65262851 BTC | 2조 5328억 | 0.00억 GRT(-) | ||||
NUCYPHER누사이퍼 | 0.00001451 BTC | -0.00000049 BTC (-3.27 %) | ≈ 0.52883305 BTC | 3160억 | 0.00억 NU(-) | ||||
XENOTOKEN제노토큰 | 0.00000765 BTC | +0.00000041 BTC (+5.66 %) | ≈ 0.43807903 BTC | - | 0.00억 XNO(-) | ||||
BALANCER밸런서 | 0.00075041 BTC | -0.00000985 BTC (-1.3 %) | ≈ 0.43146129 BTC | 2857억 | 0.00억 BAL(-) | ||||
COMPOUND컴파운드 | 0.01017344 BTC | -0.00013382 BTC (-1.3 %) | ≈ 0.41119766 BTC | 2조 5862억 | 0.00억 COMP(-) | ||||
ORCHID오키드 | 0.00000986 BTC | -0.00000039 BTC (-3.8 %) | ≈ 0.24995216 BTC | 1970억 | 0.00억 OXT(-) | ||||
NUMERAIRE뉴메레르 | 0.00084513 BTC | +0.00001626 BTC (+1.96 %) | ≈ 0.11397945 BTC | 2168억 | 0.00억 NMR(-) | ||||
BELLAPROTOCOL벨라프로토콜 | 0.00004352 BTC | -0.00000002 BTC (-0.05 %) | ≈ 0.09729283 BTC | 520억 | 0.00억 BEL(-) | ||||
검색된 가상자산이 없습니다. 즐겨찾기로 등록된 가상자산이 없습니다. 신규로 등록된 가상자산이 없습니다. 투자유의로 등록된 가상자산이 없습니다. 보유한 가상자산이 없습니다. 1,000원 이상 자산이 없습니다. 로그인이 필요합니다. 로그인 |
빗썸은 글로벌 시장에서
기술력, 안정성, 시장성 등의
가치를 인정받은 가상자산들을
엄선하여 상장합니다.
빗썸캐시를 통해 온/오프라인
가상자산 결제 시스템을
사용하실 수 있습니다.
오프라인 고객센터와
전화 상담, 챗봇 상담을 통해
365일 24시간 고객을 응대합니다.
ISMS 인증 획득, 5·5·7 규정 준수,
지갑분리 및 각종 보안 솔루션으로
고객님의 자산을 안전하게
보관하고 있습니다.
빗썸은 '고객 자산 보호'를
최우선 경영 이념으로 삼고,
고객 투자 자산을 안전하게
보호하고 있습니다.
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.